本合同段工程主要施工机械表
机械名称 | 规格型号 | 额定功率 或吨位 | 数量 | 进场时间 |
挖掘机 | RG42HD | 124KW | 2 | 按进度 |
装载机 | ZLC-50 | 155KW | 2 | 按进度 |
压路机 | YZ25 | 25T | 2 | 按进度 |
水泥砼拌和机 | HZS-50 | 50M3/h | 1 | 按进度 |
强制式砼搅拌机 | JG-750 | 750L | 1 | 按进度 |
砂浆拌和机 | JG-250 | 250L | 2 | 按进度 |
洒水车 | 8T | 4000L | 1 | 按进度 |
自卸汽车 | CA310K | 5T | 8 | 按进度 |
载重汽车 | SA1261 | 15T | 7 | 按进度 |
发电机 | GF-38 | 150KW | 1 | 按进度 |
变压器 | S9-M | 450KVA | 1 | 按进度 |
空压机 | ZLB | 6M3/MIN | 2 | 按进度 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除