锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程 【施工组织设计】
表9 拟投入本合同的主要施工机械设备汇总表
序号 | 设 备 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置 年份 | 已使用 台 时 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
---|
一 | 开挖及支护机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潜孔钻机 | 100B | 16 | 宣化采掘机械厂 | 2001/新购4台 | 2500 | 完好 | 漫水湾/晃桥 | 2003年7-8月 |
| 露天液压钻机 | Atlas ROC D7 | 6 | 瑞士阿特拉斯 | 2001/新购2台 | 2500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 液压钻机 | HCR-12 | 2 | 日本古河 | 2001 | 2500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 地质钻机 | XY2PB | 2 | 重庆钻探机械厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 冲击钻机 | CZ30 | 2 | 太原水工机械厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 气腿式手风钻 | YT-28 | 200 | 天水风动机械厂 | 2000 部分新购 | 3000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 液压反铲 | PC400 | 6 | 日本小松 | 2001 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年10月 |
| 液压反铲 | PC200 | 10 | 日本小松 | 2001 新购4台 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 液压反铲 | PW100 | 4 | 长江挖掘机械厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 晃桥 | 2003年7月 |
| 推土机 | D85 | 14 | 日本小松 | 2001 部分新购 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 装载机 | 3m3 | 12 | 美国卡特公司 | 2001 部分新购 | 2500 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7-10月 |
| 装载机 | 966F | 4 | 徐州工程机械厂 | 2001 | 2500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 湿喷机 | TK961 | 13 | 郑州水工机械厂 | 2001/新购2台 | 3500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 注浆泵 | NZ130A | 5 | 三台水泵厂 | 2000 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 混凝土搅拌机 | JS350、JDY350 | 12 | 成都久和建设设备公司 | 2000/部分新购 | 1000 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
| 轴流风机 | KJ66-11、30kw | 2 | 天津通风机械厂 | 2001 | 1500 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
| 轴流风机 | 88-1、2×55kw | 3 | 天津通风机械厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
二 | 碾压机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平地机 | PY180 | 3 | 天津工程机械厂 | 2000 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7-10月 |
| 压路机 | 3Y-12/15t | 3 | 中联重科 | 1900 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7-10月 |
| 手扶式振动压路机 | YZS-0.6 | 12 | 中联重科、长沙 | 2000 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 蛙式打夯机 | HW-0.1、2.8kw | 16 | 天津工程机械厂 | 2001/部分新购 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7月 |
三 | 运输机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自卸汽车 | 15t | 30 | 重庆汽车制造厂 | 2002 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7-10月 |
| 自卸汽车 | 10t | 40 | 重庆汽车制造厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 自卸汽车 | 5t | 6 | 第二汽车制造厂 | 1999 | 3000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 载重汽车 | 5t | 3 | 第二汽车制造厂 | 2000 | 3000 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
| 载重汽车 | 5t (洞内用) | 10 | 第二汽车制造厂 | 2003 | 600 | 完好 | 晃桥/漫水湾 | 2003年7月 |
| 混凝土搅拌运输车 | MR4500 | 6 | 日本三棱重工 | 2001 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年8月 |
| 工具车 | 1.5t | 1 | 第二汽车制造厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 加油车 | 5t | 2 | 陕西汽车制造厂 | 2002 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 洒水车 | 5t | 2 | 第一汽车制造厂 | 2001 | 1800 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
四 | 混凝土机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 混凝土移动拌和站 | HZS25 | 2 | 成都建机厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7-8月 |
| 混凝土输送泵 | HB30B | 3 | 夹江 | 2001 | 2000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年8月 |
| 混凝土搅拌机 | JZC350 | 6 | 国产 | 2002 | 1500 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 切缝机 | | 2 | 国产 | 2001 | 1000 | 完好 | 108国道 | 2003年10月 |
| 刻纹机 | | 2 | 国产 | 2001 | 1000 | 完好 | 108国道 | 2003年10月 |
| 灌缝机 | | 2 | 国产 | 2001 | 1000 | 完好 | 108国道 | 2003年10月 |
五 | 起重机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车吊 | 16t | 1 | 长江起重机械制造厂 | 2001 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 汽车吊 | 8t | 1 | 长江起重机械制造厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 千斤顶 | YCW250 | 2 | 上海油压设备厂 | 2000 | 1000 | 完好 | 米易、晃桥 | 2003年10月 |
| 卷扬机 | 8t | 2 | 上海起重设备厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年8月 |
六 | 砂石系统机械 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 振动给料机 | GZD300O×360 | 1 | 洛阳矿机厂 | 2002 | 3000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 颚式破碎机 | PEF0507 | 1 | 洛阳矿机厂 | 2002 | 2200 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 振动筛分机 | 3YAH1536 | 1 | 洛阳矿机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 反击式破碎机 | PFQ1007 | 1 | 洛阳矿机厂 | 新购 | | | | 2003年7月 |
| 立式冲击破碎机 | PL-850 | 1 | 洛阳矿机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 洗砂机 | FLG1500 | 1 | 洛阳矿机厂 | 2002 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 胶带输送机 | B=800mm | 2 | 洛阳矿机厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 胶带输送机 | B=650mm | 5 | 洛阳矿机厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
七 | 其他辅助机械设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 泥浆搅拌机 | 2m3 | 1 | 杭州钻探机械厂 | 2000 | 1500 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7月 |
| 泥浆泵 | BW200 | 2 | 杭州钻探机械厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 空压机 | XP900, 25m3/min | 5 | 柳州空压机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 空压机 | LGY2017,20m3/min | 15 | 柳州空压机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 空压机 | 12m3/min | 3 | 柳州空压机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 空压机 | 3m3/min | 14 | 柳州空压机厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 200GF99-2 | 3 | 上海柴油机厂 | 1998 | 3000 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 150GF15 | 6 | 上海柴油机厂 | 1998/部分新购 | 2000 | 完好 | 108国道 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 100GF12-5 | 2 | 上海柴油机厂 | 1999 | 2000 | 完好 | 广元基地 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 40kw | 3 | 上海柴油机厂 | 2000 | 1500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 20kw | 3 | 上海柴油机厂 | 新购 | | | | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 12kw | 12 | 上海柴油机厂 | 1998/部分新购 | 2500 | 完好 | 晃桥、米易 | 2003年7月 |
| 柴油发电机组 | 5kw | 15 | 上海柴油机厂 | 新购 | | | | 2003年7月 |
| 水泵 | IS50-32-160 | 2 | 三台水泵厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 水泵 | IS50-32-200 | 8 | 三台水泵厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 漫水湾 | 2003年7月 |
| 水泵 | IS65-40-160 | 3 | 三台水泵厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 水泵 | 3″、4kw | 3 | 三台水泵厂 | 2002 | 1000 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 全站仪 | JC2002 | 4 | 南京光学仪器厂 | 2001 | 2500 | 完好 | 漫水湾 | 2003年7月 |
| 多用木工机床 | | 1台 | 成都工程机械厂 | 2000 | 1000 | 完好 | 米易、晃桥 | 2003年7月 |
| 钢筋加工设备 | | 1套 | 成都工程机械厂 | 2000 | 1000 | 完好 | 米易,晃桥 | 2003年7月 |
| 土工实验仪器 | | 2套 | | 1999 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7月 |
| 其他实验仪器 | | 1套 | | 1999 | 1000 | 完好 | 108国道绵广段 | 2003年7月 |
上表中未包括非常用的小型机械。
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除