第11章 拟投入本合同工程的主要施工设备汇总表
设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
---|
土石方设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
反铲 | PC400-5(1.8m3) | 1 | 日本小松 | 2002 | 800 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
反铲 | PC200(1m3) | 1 | 日本小松 | 2002 | 800 | 完好 | 四川西昌 | 2003.2 |
推土机 | D80 | 1 | 山东泰山机械厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 四川西昌 | 2003.2 |
推土机 | D85A-18 | 2 | 山东泰山机械厂 | 2001 | 2000 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
装载机 | ZL50(3m3) | 1 | 成都工程机械厂 | 1999 | 1800 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
装载机 | ZL30(1m3) | 1 | 成都工程机械厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
自卸汽车 | 15t | 8 | 四川汽车制造厂 | 2000 | 1200 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
自卸汽车 | 10t | 2 | 四川汽车制造厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 四川西昌 | 2003.2 |
自卸汽车 | 8t | 2 | 四川汽车制造厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
自卸汽车 | 5t | 8 | 东风汽车制造厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
自卸汽车 | 1t | 1 | 东风汽车制造厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2003.8 |
手风钻 | YT-28 | 20 | 天水风动机械厂 | 1998 | 2000 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
装岩机 | | 2 | 重庆矿山机械厂 | 1998 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2003.2 |
电瓶矿车 | | 2 | 重庆矿山机械厂 | 1998 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2003.2 |
光面搌动碾 | 3Y-12/15 | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2003.3 |
电动夯 | HW-01 | 2 | 广元工程机械厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2003.3 |
振动碾 | 13.5t | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2002.12 |
手扶式振动碾 | 1t | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 2600 | 完好 | 四川广元 | 2002.12 |
混凝土设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
塔机 | C5530 | 1 | 四川建工 | 1998 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2002.12 |
拌和机 | JS750 | 1 | 四川建工 | | | 新购 | | 2002.12 |
拌和机 | JDY350 | 2 | 四川建工 | 2000 | 2000 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
砼搅拌运输车 | MR4500 | 4 | 四川建机厂 | 2000 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2002.12 |
喷砼机 | PH-Ⅲ | 2 | 四川建工 | 2000 | 2000 | 完好 | 四川广元 | 2003.2 |
砼泵 | HB30B | 3 | 夹江水工机械厂 | 2000 | 1080 | 完好 | 四川广元 | 2003.8 |
基础处理设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
钢绳冲击钻 | CZ-22 | 8 | 郑州矿山机械厂 | 1998 | 1750 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
地质钻机 | XY-2PC | 1 | 郑州矿山机械厂 | 2000 | 2050 | 完好 | 四川西昌 | 2003.2 |
搅拌机 | 1000L | 2 | 杭州钻探机械厂 | 1999 | 900 | 完好 | 四川西昌 | 2004.1 |
泥浆搅拌机 | 卧罐2m3 | 2 | 杭州钻探机械厂 | 1999 | 900 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
灌浆泵 | BW200/40 | 2 | 杭州钻探机械厂 | 2001 | 830 | 完好 | 四川西昌 | 2004.1 |
泥浆净化机 | JHB-200 | 1 | 杭州钻探机械厂 | 1999 | 900 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
自动记录仪 | BJY-Ⅲ | 2 | 杭州钻探机械厂 | 2001 | 900 | 完好 | 四川西昌 | 2004.1 |
测斜仪 | JJX-3 | 2 | 杭州钻探机械厂 | 2001 | 830 | 完好 | 四川西昌 | 2004.1 |
泥浆比重计 | NJ-1 | 2 | 杭州钻探机械厂 | 2001 | 830 | 完好 | 四川西昌 | 2004.1 |
其它设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定式空压机 | 4L-20/8(电动) | 2 | 江西空压机厂 | 1999 | 1000 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
移动式空压机 | VY-12/7 | 1 | 柳州风动机械厂 | 2001 | 1500 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
水泵 | D6-25×10 | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
水泵 | IS150-125-250 | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
水泵 | IS100-80-16 | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
水泵 | IS65-50-125 | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
水泵 | IS65-40-200 | 2 | | | | 新购 | | 2002.11 |
水泵 | YW | 4 | | | | 新购 | | 2003.2 |
潜水泵 | 2″ | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
汽车吊 | 50t | 1 | 长江起重机厂 | 1999 | 700 | 完好 | 四川广元 | 2003.2 |
汽车吊 | 20t | 1 | 长江起重机厂 | 1999 | 700 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
汽车吊 | 16t | 1 | 长江起重机厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 四川西昌 | 2003.10 |
汽车吊 | 8t | 1 | 长江起重机厂 | 1998 | 1200 | 完好 | 四川西昌 | 2002.11 |
平板车 | 10t | 2 | 重庆汽车制造厂 | 1998 | 1000 | 完好 | 四川广元 | 2003.8 |
载重汽车 | 5t | 3 | 重庆汽车制造厂 | 1998 | 1000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
油罐车 | 5t | 1 | 四川汽车制造厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
卷扬机 | 5t | 2 | 重庆矿山机械厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 四川西昌 | 2003.8 |
卷扬机 | 3t | 2 | 重庆矿山机械厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 四川西昌 | 2002.12 |
轴流风机 | 90-1 | 2 | 沈阳风动机械厂 | 2001 | 800 | 完好 | 四川广元 | 2003.2 |
万能试验机 | 1000KN | 1 | 西安试验设备厂 | 1999 | 3000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
水泥胶砂搅拌机 | NRJ-411A | 1 | 天山实验设备厂 | 2001 | 1200 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
水泥胶砂流动度测定仪 | NJD-2 | 1 | 广元工程机械厂 | 2001 | 800 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
水泥电动抗折仪 | DKZ-5000A | 1 | 天山实验设备厂 | 2001 | 1200 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 北京水科院 | 1999 | 2200 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
负压筛析仪 | FSY150-4 | 1 | 北京水科院 | 2000 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
水泥标准养护箱 | SBY-40B | 1 | 北京水科院 | 1999 | 1500 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
电热鼓风干燥箱 | HG101-3A 500 600 750 | 1 | 北京水科院 | 1999 | 1300 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
天平、分析天平 | 2000g 0.01g | 1 | 北京水科院 | 2001 | 1800 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
混凝土震动台 | | 1 | 北京水科院 | 1999 | 1300 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
混凝土含气量测定仪 | | 1 | 北京水科院 | 1999 | 2000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
混凝土凝结时间测定仪 | | 1 | 北京水科院 | 1999 | 2000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
混凝土渗透仪 | HS-15 | 1 | 天山实验设备厂 | 1999 | 2500 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
钢筋切断机 | QJ5-40 | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 1000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 1200 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
钢筋调直机 | GTJ-4/14 | 1 | 广元工程机械厂 | 2000 | 1100 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
电焊机 | BX1-30-1 | 2 | | | | 新购 | | 2003.8 |
电焊机 | BZ-330-1 | 2 | | | | 新购 | | 2002.11 |
对焊机 | UN1-100 | 1 | | | | 新购 | | 2002.11 |
万能木工圆锯 | MJ335(50) | 1 | 郑州工程机械厂 | 1999 | 1600 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
圆锯 | MJ106(60) | 1 | 郑州工程机械厂 | 1999 | 1600 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
单面压刨床 | MB103(300) | 1 | 郑州工程机械厂 | 1999 | 1600 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
平压两用刨床 | MQ306(630) | 1 | 郑州工程机械厂 | 1999 | 1600 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
变压器 | S9-315KVA | 1 | 西安变压器厂 | 2001 | 3000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
变压器 | S9-400KVA | 1 | 西安变压器厂 | 2001 | 3000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
柴油发电机 | 50KW | 1 | 福州发电机厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 四川广元 | 2002.11 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除