第1章 工程概况
工程名称 | *********白领公寓 |
|
|
|
|
|
|
|
工程位置 | |
|
|
|
|
|
|
|
面积 | 1380.96平方米 |
|
| 防护等级 |
| 六级 |
|
|
平时用途 | 汽车库 |
|
| 战时用途 |
| 1个二等人员掩蔽 所,掩蔽人数( 1000 人),掩蔽面积共1005.57平方米。 |
|
|
隶属单位 | |
|
| 管理单位 |
| |
|
|
建设单位 | 土建单位 | |
|
| 负责人 |
|
| |
| 安装 | |
|
| 负责人 |
|
| |
设计单位 | |
|
|
| 负责人 |
|
| |
建设时间 | 2010 |
| 竣工时间 |
|
|
| |
|
第2章 各工作时间
转换时段 项 目 |
| 早期转换 | 临时转换 | 紧急转换 |
工作内容 |
| 复核技术资料,定期物质、器材,构件加工 | 工程孔口封堵,战时使用设备安装 | 工程防护单元连通口转换,战时使用设备的调试,验收 |
所需设备材料构件 | 浮球阀DN25 | | ● | ● |
| 阀门DN80 | | ● | |
| 软接DN40 | | ● | |
| 止回阀DN40 | | ● | ● |
| 装配式不锈钢水箱6500*4500*2000 | ● | ● | |
| 水龙头 | | ● | |
| 防爆波地漏DN80 | | ● | |
| 风管防火阀 | ● | ● | ● |
| 风管防火阀 | ● | ● | ● |
| 圆型止回阀 | | ● | ● |
| 单层百叶风口 | ● | ● | |
| 厕所排风机HL3-2A-NO4.5A | ● | ● | ● |
| 送风机 DJF-1 | ● | ● | ● |
| 排风(烟)风机HTFC(DT)-I | ● | ● | ● |
| 超压测压装置 | ● | ● | ● |
| 镀锌钢管 | ● | ● | |
所需设备材料构件 | 战时电源进线箱 | ● | ● | |
| 人防排水泵控制箱 | ● | ● | |
| 人防送风机控制箱 | ● | ● | |
| 人防排风机控制箱 | ● | ● | |
| 至各人防用电箱出线电缆 | ● | ● | |
| 通风方式信号箱 | ● | ● | |
| 通风方式信号控制箱 | ● | ● | |
| 控制电缆 | ● | ● | |
| 照明灯具防护网设置 | ● | ● | |
| 密穿管封堵 | ● | ● | ● |
所设备材料构件 | 槽钢 | ● | ● | |
| 角钢 | ● | ● | |
| 钢板 | ● | ● | |
| 锚栓 | ● | ● | |
| 焊条 | ● | ● | |
| 胶粘剂 | ● | ● | |
| 密封膏 | ● | ● | |
| 防水涂料 | ● | ● | |
| 麻袋 | ● | ● | |
| 砖 | ● | ● | |
| 水泥 | ● | ● | |
| 黄砂 | ● | ● | |
| 木门 | ● | ● | |
| 涂料 | ● | ● | |
人工 | 合计 | | | |
第三章 施工方案
本工程施工具体方案由施工单位组织实施,本案仅就一些具体人防特点的主要施工方法及技术措施作一下简要说明:
本工程分为土建部分、设备安装、密闭检测及调试三部分,其主要施工方法如下:
1、 土建部分
防护密闭门,密闭门活门槛平时可将其安装在门框墙内侧适当位置,并用膨胀螺栓固定之,战时使用时才设置,以满足防护密闭要求;
临空墙战时封堵做法:
1)120宽钢筋混凝土预制梁共n根密排;
2)防水层采用三油两布密闭层;
3)防水层外堆土层600厚;
4)堆土外装粗砂砂袋一皮堆垒到板底。
3.抗爆单元隔墙战时做法:
1)战时抗爆隔墙采用堆垒500厚粗砂砂袋堆垒到板底,并应与主体结构连接牢固。
二、设备安装
设备安装包含战时进、排风系统安装、滤毒系统安装、测压装置
安装、风管及风口安装等。给排水安装包含战时水箱安装、相关
出水管及水龙头安装、给水管安装、各种水泵安装、防爆地漏的
安装等,给排水一律采用镀锌钢管。电器安装包含进出口防空地
下室的线路一律用埋地敷设的电缆经防爆波井引入或引出,穿墙
管采用钢管,穿越防护密闭墙的管线密闭处理,其方法:在预埋
套管与电缆之间用沥青麻丝或其它具有粘着力的柔性材料嵌实,
在外侧用抗力片旋紧,在内侧用封口材料敷在表面,战时不用的
电器设备电线、电缆接地及战时使用的电子、电器设备加避雷器
等。
技术措施:包括工程质量技术措施、安全措施、降低成本措施等,
均严格按国家的有关规定、规范和技术规程。
3.1 主要工程量一览表
序号 | 工程项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 一、给排水安装工程 | | | |
1 | 室内镀锌钢管 | DN25 | 10m | 0.18 |
| 室内镀锌钢管 | DN32 | 10m | 0.05 |
| 室内镀锌钢管 | DN40 | 10m | 0.2 |
| 室内镀锌钢管 | DN80 | 10 m | 1.3 |
| 室内镀锌钢管 | DN100 | 10 m | 0.2 |
2 | 室内管道一般管架制作安装 | | 100kg | 4.5 |
3 | 手工除锈一般钢结构 | | 100kg | 4.5 |
4 | 金属结构一般钢结构刷防锈漆2遍 | | 100kg | 5 |
5 | 金属结构一般钢结构刷银粉漆2遍 | | 100kg | 5 |
| 螺纹阀门 | DN40 | 个 | 1 |
9 | 螺纹浮球阀 | DN25 | 个 | 3 |
10 | 水龙头安装 | DN25 | 个 | 31 |
11 | 不锈钢装配式水箱安装 | 6500*4500*2000 | 个 | 3 |
| 二、电气工程 | | | |
1 | 战时电源进线箱 | GXL-II | 台 | 1 |
2 | 人防排水泵控制箱 | GXL-II | 台 | 4 |
3 | 人防送风机控制箱 | GXL-II | 台 | 1 |
4 | 人防排风机控制箱 | GXL-II | 台 | 1 |
5 | 电缆 | YJV-5x10 | 米 | 3 |
6 | 电缆 | YJV-5x6 | 米 | 3 |
7 | 电缆 | YJV-5X2.5 | 米 | 200 |
8 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 50 |
9 | 密穿管封堵 | | 个 | 30 |
10 | 照明灯具防护网设置 | | 套 | 1 |
11 | 抗力片 | δ=6mm | 片 | 50 |
12 | 固定螺栓 | M6,L=55mm | 套 | 100 |
13 | 沥青麻丝 | | 千克 | 20 |
| 三、通风安装工程 | | | |
1 | 镀锌风管安装 | | 平方米 | 310 |
2 | 风口安装 | 只 | 只 | 20 |
3 | 排烟防火阀 | 1900x350H | 只 | 1 |
4 | 排烟防火阀 | 1400x350H | 只 | 1 |
5 | 防火阀 | 600x350H | 只 | 1 |
6 | 风阀 | 600x350H | 只 | 1 |
7 | 风阀 | 400X300H | 只 | 2 |
8 | 插板阀 | DN500 | 只 | 1 |
9 | 送风机安装 | DJF-1型 | 台 | 2 |
10 | 排风机安装 | HL3-2A-NO4.5A | 台 | 1 |
11 | 排烟风机安装 | HTFC(DT)-I-20 | 台 | 1 |
12 | 排烟风机安装 | HTFC(DT)-I-22 | 台 | 1 |
| 四、土建工程 | | | |
1 | 战时候干厕 | 6924x6000 | 间 | 2 |
2 | 抗爆单元隔墙砌筑 | 0.5x2x192 沙袋 | 米 | |
3 | 密闭封堵 | 6400x2400 | 个 | 1 |
|
| 5000x2400 | 个 | 1 |
材 料 供 应
劳动力使用计划表
工种 | 人数 | 工日数 |
管道工 | 5 | 10 |
电工 | 4 | 5 |
通风工 | 4 | 30 |
焊工 | 4 | 12 |
普通工 | 6 | 30 |
瓦工 | 2 | 3 |
泥水工 | 2 | 10 |
防水工 | 5 | 15 |
木工 | 2 | 5 |
合计 | 34 | 120 |
第四章设备、构件及材料保障计划
序号 | 名 称 | 规格 | 供应单位 | 联系方式 |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
施工作业计划
1、早期转换作业计划
序号 | 工作名称 | 持续时间 | 作业进度(天) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | 物资筹措 | | | | | | | |
2 | 器材筹措 | | | | | | | |
3 | 构件加工 | | | | | | | |
4 | 验收评估 | | | | | | | |
2、临时转换作业计划
序号 | 工作名称 | 持续时间 | 作业进度(天) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | 钢柱安装 | | | | | | | |
2 | 对外出入口及封堵 | | | | | | | |
3 | 构件加工 | | | | | | | |
4 | 验收评估 | | | | | | | |
3、紧急转换作业计划
序号 | 工作名称 | 持续时间 | 作业进度(天) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | 防护单元连通口转换 | | | | | | | |
2 | 设备系统综合调试 | | | | | | | |
3 | 验收交付 | | | | | | | |