






附表1:近期城市建设指标一览表
类别 | 指标名称 | 单位 | 2005年现状值 | 2010年目标值 |
经济效益 | 人均生产总值 | 美元/人 | 7483 | 12000 |
| 人口规模 | 万人 | 827 | 900 |
| 万元GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.55 | ≤0.5 |
| 万元GDP水耗 | 立方米/万元 | 33.8 | ≤27 |
| 人均建设用地 | 平方米 | 85 | 88 |
| 单位建设用地GDP (其中:特区外) | 亿元/平方公里 | 7.0 (4.1*) | ≥11.4 (≥8) |
| 单位工业用地增加值 | 亿元/平方公里 | 9.43 | ≥17 |
| 单位建设用地地方财政收入 | 亿元/平方公里 | 0.59 | ≥0.90 |
社会服务 | 新增住房套数 | 万套 | - | 60 |
| 人均住房使用面积 | 平方米 | - | ≥25 |
| 人均公共文化设施活动面积 | 平方米 | - | 1.0 |
| 人均公共体育设施活动面积 | 平方米 | - | 1.6 |
| 万人医院病床数 | 张/万人 | 13.3* | ≥15 |
| 九年制义务教育学位供给 | 万学位 | 68.1* | 97 |
基础设施供给 | 公共交通分担率 | % | 38.5* | ≥60 |
| 高峰时段城市平均车速 | 公里/小时 | - | ≥25 |
| 人均道路面积 | 平方米 | 12.1* | 12.0 |
| 轨道交通建成里程 | 公里 | 21.9* | 140 |
| 给水供应能力 | 万吨/日 | 531 | 720 |
| 电网供应能力 | 万千瓦 | 780 | 1400 |
| 污水处理能力 | 万吨/日 | 148 | 360 |
| 居民管道气用户 | 万户 | 66.7 | 110 |
| 城市燃气管网覆盖率 | % | 28 | ≥35 |
| 生活垃圾焚烧处理(发电)规模 | 吨/日(兆瓦) | 2900(42) | 8000(110) |
| 生活垃圾无害化处理率 | % | 81 | ≥95 |
| 城市污水集中处理率 | % | 37 | ≥75 |
生态建设 | 城市绿化覆盖率 (其中:建成区) | % | 47.6* (39.0*) | ≥48 (≥40) |
| 自然保护区覆盖率 | % | 11.95* | 30 |
| 人均公共绿地面积 | 平方米 | 16* | ≥16 |
| 水土流失动态裸露面积 | 平方公里 | 78 | ≤35 |
| 城市河流水质达标率 | % | 46.7* | ≥60 |
注:带*号为2004年数值。
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除