///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|公司名称: |
| |
| SATWE 位移输出文件 |
| 文件 名称: WDISP.OUT |
| |
| 工程名称: 设计人: |
| 工程代号: 校核人: 日期:2010/12/11 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
所有位移的单位为毫米
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
30 1 20692 53.34 49.80 1.07 4400.
20768 2.01 1.73 1.16 1/2193. 3.7% 1.00
29 1 20043 51.68 48.26 1.07 2900.
20043 1.29 1.18 1.09 1/2242. 7.3% 0.80
28 1 19356 50.51 47.21 1.07 2900.
19356 1.39 1.27 1.09 1/2090. 8.2% 0.91
27 1 18673 49.26 46.08 1.07 2900.
18673 1.50 1.37 1.09 1/1937. 8.1% 0.95
26 1 17992 47.93 44.88 1.07 2900.
17992 1.61 1.49 1.09 1/1796. 7.4% 0.97
25 1 17311 46.50 43.58 1.07 2900.
17311 1.73 1.59 1.08 1/1676. 6.5% 0.97
24 1 16630 44.96 42.18 1.07 2900.
16630 1.84 1.70 1.08 1/1577. 5.6% 0.95
23 1 15949 43.33 40.68 1.06 2900.
15949 1.94 1.79 1.08 1/1497. 4.7% 0.94
22 1 15268 41.60 39.10 1.06 2900.
15268 2.03 1.88 1.08 1/1432. 3.9% 0.92
21 1 14587 39.78 37.43 1.06 2900.
14587 2.10 1.95 1.08 1/1381. 3.1% 0.91
20 1 13906 37.88 35.68 1.06 2900.
13906 2.16 2.01 1.08 1/1341. 2.4% 0.89
19 1 13225 35.91 33.86 1.06 2900.
13225 2.21 2.06 1.07 1/1312. 1.7% 0.88
18 1 12544 33.88 31.98 1.06 2900.
12544 2.24 2.09 1.07 1/1294. 0.7% 0.87
17 1 11863 31.79 30.04 1.06 2900.
11863 2.25 2.11 1.07 1/1289. 1.2% 0.85
16 1 11182 29.68 28.07 1.06 2900.
11182 2.27 2.13 1.07 1/1275. 1.2% 0.85
15 1 10501 27.53 26.06 1.06 2900.
10501 2.30 2.16 1.06 1/1263. 1.1% 0.85
14 1 9820 25.33 24.00 1.06 2900.
9820 2.32 2.18 1.06 1/1251. 0.9% 0.85
13 1 9139 23.10 21.90 1.05 2900.
9139 2.33 2.20 1.06 1/1242. 0.6% 0.85
12 1 8458 20.83 19.76 1.05 2900.
8458 2.35 2.22 1.06 1/1236. 0.1% 0.85
11 1 7777 18.54 17.60 1.05 2900.
7777 2.35 2.22 1.06 1/1236. 0.5% 0.84
10 1 7096 16.23 15.42 1.05 2900.
7096 2.33 2.21 1.06 1/1245. 0.9% 0.83
9 1 6415 13.93 13.24 1.05 2900.
6415 2.31 2.19 1.05 1/1257. 1.8% 0.82
8 1 5734 11.64 11.07 1.05 2900.
5734 2.26 2.15 1.05 1/1281. 3.2% 0.81
7 1 5053 9.39 8.93 1.05 2900.
5053 2.19 2.08 1.05 1/1323. 5.4% 0.80
6 1 4372 7.20 6.85 1.05 2900.
4372 2.07 1.97 1.05 1/1399. 9.0% 0.77
5 1 3691 5.13 4.89 1.05 2900.
3691 1.89 1.79 1.05 1/1536. 15.9% 0.72
4 1 3010 3.25 3.09 1.05 2900.
3010 1.59 1.51 1.05 1/1824. 33.9% 0.65
3 1 2329 1.66 1.59 1.04 3600.
2329 1.31 1.24 1.05 1/2749. 83.5% 0.51
2 1 1420 0.35 0.34 1.00 2800.
1482 0.17 0.16 1.00 1/9999. 4.9% 0.13
1 1 682 0.19 0.18 1.00 2900.
682 0.19 0.18 1.00 1/9999. 99.9% 0.81
X方向最大值层间位移角: 1/1236.
=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
30 1 20692 54.68 49.77 1.10 4400.
20768 1.98 1.73 1.15 1/2217. 4.0% 1.00
29 1 20043 52.96 48.23 1.10 2900.
20043 1.33 1.19 1.12 1/2174. 7.4% 0.80
28 1 19356 51.75 47.17 1.10 2900.
19356 1.43 1.27 1.12 1/2028. 8.2% 0.91
27 1 18673 50.47 46.05 1.10 2900.
18673 1.54 1.38 1.12 1/1881. 8.1% 0.96
26 1 17992 49.10 44.84 1.09 2900.
17992 1.66 1.49 1.12 1/1745. 7.4% 0.97
25 1 17311 47.62 43.54 1.09 2900.
17311 1.78 1.60 1.11 1/1630. 6.5% 0.96
24 1 16630 46.04 42.14 1.09 2900.
16630 1.89 1.70 1.11 1/1534. 5.6% 0.95
23 1 15949 44.35 40.65 1.09 2900.
15949 1.99 1.79 1.11 1/1457. 4.7% 0.94
22 1 15268 42.58 39.06 1.09 2900.
15268 2.08 1.88 1.11 1/1394. 3.9% 0.92
21 1 14587 40.71 37.39 1.09 2900.
14587 2.16 1.95 1.11 1/1345. 3.1% 0.91
20 1 13906 38.76 35.64 1.09 2900.
13906 2.22 2.01 1.10 1/1307. 2.4% 0.89
19 1 13225 36.73 33.82 1.09 2900.
13225 2.27 2.06 1.10 1/1279. 1.6% 0.88
18 1 12544 34.64 31.94 1.08 2900.
12544 2.30 2.09 1.10 1/1262. 0.6% 0.87
17 1 11863 32.51 30.00 1.08 2900.
11863 2.31 2.11 1.10 1/1258. 1.2% 0.85
16 1 11182 30.34 28.04 1.08 2900.
11182 2.33 2.13 1.09 1/1245. 1.2% 0.85
15 1 10501 28.14 26.02 1.08 2900.
10501 2.35 2.16 1.09 1/1233. 1.1% 0.85
14 1 9820 25.89 23.97 1.08 2900.
9820 2.37 2.18 1.09 1/1223. 0.9% 0.85
13 1 9139 23.60 21.87 1.08 2900.
9139 2.39 2.20 1.09 1/1214. 0.6% 0.85
12 1 8458 21.28 19.74 1.08 2900.
8458 2.40 2.21 1.08 1/1209. 0.1% 0.85
11 1 7777 18.93 17.57 1.08 2900.
7777 2.40 2.22 1.08 1/1209. 0.6% 0.84
10 1 7096 16.57 15.40 1.08 2900.
7096 2.38 2.20 1.08 1/1218. 0.9% 0.83
9 1 6415 14.22 13.22 1.08 2900.
6415 2.36 2.18 1.08 1/1230. 1.8% 0.82
8 1 5734 11.88 11.05 1.07 2900.
5734 2.31 2.15 1.08 1/1254. 3.2% 0.81
7 1 5053 9.58 8.92 1.07 2900.
5053 2.24 2.08 1.08 1/1296. 5.4% 0.80
6 1 4372 7.35 6.85 1.07 2900.
4372 2.12 1.97 1.08 1/1371. 9.0% 0.77
5 1 3691 5.24 4.88 1.07 2900.
3691 1.93 1.79 1.07 1/1506. 16.0% 0.72
4 1 3010 3.31 3.09 1.07 2900.
3010 1.62 1.51 1.07 1/1788. 34.0% 0.65
3 1 2329 1.69 1.59 1.07 3600.
2329 1.34 1.24 1.08 1/2692. 83.7% 0.51
2 1 1420 0.36 0.34 1.00 2800.
1420 0.17 0.16 1.00 1/9999. 5.2% 0.13
1 1 682 0.19 0.18 1.00 2900.
682 0.19 0.18 1.00 1/9999. 99.9% 0.81
X方向最大值层间位移角: 1/1209.
=== 工况 3 === X+5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
30 1 20692 52.00 49.83 1.04 4400.
20768 2.03 1.74 1.17 1/2162. 3.5% 1.00
29 1 20043 50.39 48.30 1.04 2900.
20043 1.25 1.18 1.06 1/2314. 7.3% 0.80
28 1 19356 49.26 47.24 1.04 2900.
19356 1.35 1.27 1.06 1/2156. 8.1% 0.91
27 1 18673 48.06 46.12 1.04 2900.
18673 1.45 1.37 1.06 1/1996. 8.1% 0.95
26 1 17992 46.77 44.91 1.04 2900.
17992 1.57 1.48 1.06 1/1850. 7.4% 0.97
25 1 17311 45.38 43.61 1.04 2900.
17311 1.68 1.59 1.05 1/1725. 6.5% 0.97
24 1 16630 43.89 42.21 1.04 2900.
16630 1.79 1.70 1.05 1/1622. 5.6% 0.95
23 1 15949 42.30 40.72 1.04 2900.
15949 1.88 1.79 1.05 1/1539. 4.7% 0.94
22 1 15268 40.62 39.14 1.04 2900.
15268 1.97 1.88 1.05 1/1472. 3.9% 0.92
21 1 14587 38.85 37.47 1.04 2900.
14587 2.04 1.95 1.05 1/1419. 3.1% 0.91
20 1 13906 37.01 35.72 1.04 2900.
13906 2.11 2.01 1.05 1/1378. 2.4% 0.89
19 1 13225 35.09 33.90 1.04 2900.
13225 2.15 2.06 1.05 1/1347. 1.7% 0.88
18 1 12544 33.11 32.02 1.03 2900.
12544 2.19 2.09 1.04 1/1327. 0.7% 0.87
17 1 11863 31.08 30.08 1.03 2900.
11863 2.19 2.11 1.04 1/1321. 1.2% 0.85
16 1 11182 29.02 28.11 1.03 2900.
11182 2.22 2.13 1.04 1/1307. 1.2% 0.85
15 1 10501 26.92 26.09 1.03 2900.
10501 2.24 2.16 1.04 1/1294. 1.1% 0.85
14 1 9820 24.78 24.03 1.03 2900.
9820 2.26 2.18 1.04 1/1281. 0.9% 0.85
13 1 9139 22.60 21.93 1.03 2900.
9139 2.28 2.20 1.03 1/1271. 0.6% 0.85
12 1 8458 20.38 19.79 1.03 2900.
8458 2.29 2.22 1.03 1/1265. 0.1% 0.85
11 1 7777 18.14 17.62 1.03 2900.
7777 2.29 2.22 1.03 1/1265. 0.5% 0.84
10 1 7096 15.88 15.44 1.03 2900.
7096 2.28 2.21 1.03 1/1273. 0.9% 0.83
9 1 6415 13.63 13.25 1.03 2900.
6415 2.26 2.19 1.03 1/1285. 1.7% 0.82
8 1 5734 11.39 11.08 1.03 2900.
5734 2.22 2.15 1.03 1/1309. 3.1% 0.81
7 1 5053 9.19 8.94 1.03 2900.
5053 2.15 2.08 1.03 1/1352. 5.4% 0.80
6 1 4372 7.05 6.86 1.03 2900.
4372 2.03 1.97 1.03 1/1428. 9.0% 0.77
5 1 3691 5.02 4.89 1.03 2900.
3691 1.85 1.80 1.03 1/1568. 15.9% 0.72
4 1 3010 3.18 3.10 1.03 2900.
3010 1.56 1.51 1.03 1/1862. 33.8% 0.65
3 1 2329 1.62 1.58 1.02 3600.
2329 1.28 1.24 1.03 1/2808. 83.3% 0.51
2 1 1482 0.35 0.34 1.00 2800.
1482 0.18 0.16 1.00 1/9999. 4.6% 0.13
1 1 682 0.18 0.18 1.00 2900.
682 0.18 0.18 1.00 1/9999. 99.9% 0.81
X方向最大值层间位移角: 1/1265.
=== 工况 4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
30 1 20728 52.42 52.30 1.00 4400.
20728 2.94 2.64 1.11 1/1496. 0.5% 1.00
29 1 20043 49.76 49.76 1.00 2900.
20317 1.76 1.75 1.00 1/1652. 2.4% 0.77
28 1 19356 48.12 48.11 1.00 2900.
19649 1.80 1.79 1.00 1/1614. 3.0% 0.86
27 1 18673 46.44 46.43 1.00 2900.
18964 1.85 1.84 1.00 1/1566. 3.3% 0.87
26 1 17992 44.72 44.71 1.00 2900.
18283 1.91 1.91 1.00 1/1516. 3.2% 0.88
25 1 17345 42.95 42.94 1.00 2900.
17602 1.97 1.97 1.00 1/1469. 2.9% 0.89
24 1 16664 41.13 41.11 1.00 2900.
16921 2.03 2.02 1.00 1/1428. 2.5% 0.89
23 1 15983 39.25 39.24 1.00 2900.
16240 2.08 2.08 1.00 1/1393. 2.1% 0.88
22 1 15302 37.32 37.31 1.00 2900.
15559 2.12 2.12 1.00 1/1366. 1.5% 0.87
21 1 14621 35.35 35.34 1.00 2900.
14878 2.15 2.15 1.00 1/1347. 1.0% 0.86
20 1 14177 33.34 33.33 1.00 2900.
14163 2.17 2.17 1.00 1/1335. 0.4% 0.86
19 1 13496 31.30 31.29 1.00 2900.
13225 2.18 2.18 1.00 1/1329. 0.4% 0.85
18 1 12815 29.26 29.24 1.00 2900.
12544 2.18 2.17 1.00 1/1332. 1.5% 0.83
17 1 12134 27.21 27.18 1.00 2900.
11897 2.15 2.14 1.01 1/1348. 0.6% 0.82
16 1 11473 25.18 25.13 1.00 2900.
11182 2.14 2.13 1.01 1/1356. 0.7% 0.82
15 1 10792 23.15 23.09 1.00 2900.
10501 2.13 2.11 1.01 1/1365. 0.8% 0.82
14 1 10111 21.13 21.05 1.00 2900.
9820 2.11 2.09 1.01 1/1375. 1.0% 0.82
13 1 9430 19.11 19.01 1.01 2900.
9139 2.09 2.07 1.01 1/1390. 1.3% 0.82
12 1 8749 17.10 16.98 1.01 2900.
8458 2.06 2.05 1.01 1/1410. 1.9% 0.81
11 1 8068 15.11 14.97 1.01 2900.
7777 2.02 2.01 1.00 1/1439. 2.6% 0.81
10 1 7387 13.13 12.99 1.01 2900.
7096 1.96 1.96 1.00 1/1481. 3.1% 0.80
9 1 6706 11.20 11.05 1.01 2900.
6671 1.90 1.89 1.00 1/1530. 4.2% 0.79
8 1 6025 9.32 9.17 1.02 2900.
6025 1.82 1.82 1.00 1/1594. 5.7% 0.77
7 1 5344 7.51 7.36 1.02 2900.
5344 1.72 1.71 1.00 1/1687. 7.9% 0.76
6 1 4663 5.80 5.66 1.02 2900.
4663 1.59 1.58 1.01 1/1827. 11.2% 0.73
5 1 3982 4.21 4.08 1.03 2900.
3982 1.41 1.40 1.01 1/2050. 16.6% 0.69
4 1 3301 2.80 2.69 1.04 2900.
3301 1.19 1.17 1.02 1/2445. 29.1% 0.64
3 1 2620 1.62 1.52 1.06 3600.
2620 1.06 1.03 1.03 1/3398. 57.5% 0.55
2 1 1747 0.56 0.49 1.00 2800.
1747 0.38 0.34 1.00 1/7331. 56.5% 0.33
1 1 1008 0.17 0.15 1.00 2900.
1008 0.17 0.15 1.00 1/9999. 99.9% 0.33
Y方向最大值层间位移角: 1/1329.
=== 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
30 1 20860 61.09 52.22 1.17 4400.
20811 3.13 2.64 1.19 1/1404. 0.4% 1.00
29 1 20338 59.77 49.76 1.20 2900.
20338 2.07 1.75 1.18 1/1404. 2.4% 0.77
28 1 19649 57.84 48.11 1.20 2900.
19649 2.12 1.79 1.18 1/1367. 3.0% 0.86
27 1 18964 55.86 46.43 1.20 2900.
18964 2.19 1.84 1.19 1/1324. 3.3% 0.87
26 1 18283 53.83 44.71 1.20 2900.
18283 2.27 1.91 1.19 1/1278. 3.2% 0.88
25 1 17602 51.74 42.94 1.20 2900.
17602 2.35 1.97 1.19 1/1235. 2.9% 0.89
24 1 16921 49.57 41.11 1.21 2900.
16921 2.42 2.02 1.20 1/1198. 2.5% 0.89
23 1 16240 47.34 39.23 1.21 2900.
16240 2.49 2.08 1.20 1/1166. 2.1% 0.88
22 1 15559 45.05 37.30 1.21 2900.
15559 2.54 2.12 1.20 1/1141. 1.5% 0.87
21 1 14878 42.71 35.33 1.21 2900.
14878 2.58 2.15 1.20 1/1123. 1.0% 0.86
20 1 14197 40.31 33.32 1.21 2900.
14197 2.61 2.17 1.20 1/1112. 0.4% 0.86
19 1 13516 37.88 31.29 1.21 2900.
13516 2.62 2.18 1.20 1/1108. 0.4% 0.85
18 1 12835 35.43 29.23 1.21 2900.
12835 2.60 2.17 1.20 1/1113. 1.4% 0.83
17 1 12154 32.97 27.17 1.21 2900.
12154 2.56 2.14 1.20 1/1132. 0.6% 0.82
16 1 11473 30.53 25.13 1.21 2900.
11473 2.55 2.12 1.20 1/1139. 0.7% 0.82
15 1 10792 28.09 23.09 1.22 2900.
10792 2.53 2.11 1.20 1/1146. 0.8% 0.82
14 1 10111 25.65 21.05 1.22 2900.
10111 2.51 2.09 1.20 1/1154. 1.0% 0.82
13 1 9430 23.21 19.02 1.22 2900.
9430 2.49 2.07 1.20 1/1163. 1.3% 0.82
12 1 8749 20.78 16.99 1.22 2900.
8749 2.47 2.04 1.21 1/1176. 1.8% 0.81
11 1 8068 18.36 14.98 1.23 2900.
8068 2.43 2.01 1.21 1/1194. 2.6% 0.81
10 1 7387 15.96 13.00 1.23 2900.
7387 2.37 1.96 1.21 1/1221. 3.1% 0.80
9 1 6706 13.61 11.07 1.23 2900.
6706 2.31 1.89 1.22 1/1256. 4.2% 0.79
8 1 6025 11.32 9.18 1.23 2900.
6025 2.22 1.82 1.22 1/1307. 5.7% 0.78
7 1 5344 9.11 7.38 1.24 2900.
5344 2.10 1.71 1.23 1/1381. 7.9% 0.76
6 1 4663 7.02 5.67 1.24 2900.
4663 1.94 1.58 1.23 1/1495. 11.2% 0.73
5 1 3982 5.09 4.10 1.24 2900.
3982 1.73 1.40 1.23 1/1678. 16.6% 0.69
4 1 3301 3.36 2.70 1.25 2900.
3301 1.45 1.17 1.24 1/2003. 29.1% 0.64
3 1 2620 1.91 1.53 1.25 3600.
2620 1.28 1.03 1.24 1/2811. 57.2% 0.55
2 1 1747 0.63 0.50 1.00 2800.
1747 0.43 0.34 1.00 1/6502. 56.4% 0.33
1 1 1008 0.20 0.15 1.00 2900.
1008 0.20 0.15 1.00 1/9999. 99.7% 0.33
Y方向最大值层间位移角: 1/1108.
=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
30 1 20692 61.11 52.23 1.17 4400.
20749 3.12 2.64 1.18 1/1411. 0.6% 1.00
29 1 20043 59.79 49.77 1.20 2900.
20043 2.05 1.75 1.17 1/1413. 2.3% 0.77
28 1 19356 57.86 48.12 1.20 2900.
19356 2.11 1.79 1.18 1/1376. 3.0% 0.86
27 1 18673 55.89 46.44 1.20 2900.
18673 2.18 1.85 1.18 1/1332. 3.3% 0.87
26 1 17992 53.86 44.72 1.20 2900.
17992 2.26 1.91 1.18 1/1286. 3.2% 0.88
25 1 17311 51.77 42.95 1.21 2900.
17311 2.33 1.97 1.19 1/1243. 2.9% 0.89
24 1 16630 49.60 41.12 1.21 2900.
16630 2.41 2.02 1.19 1/1204. 2.5% 0.89
23 1 15949 47.37 39.24 1.21 2900.
15949 2.48 2.08 1.19 1/1171. 2.1% 0.88
22 1 15268 45.08 37.31 1.21 2900.
15268 2.53 2.12 1.20 1/1145. 1.5% 0.87
21 1 14587 42.72 35.34 1.21 2900.
14587 2.58 2.15 1.20 1/1125. 1.0% 0.86
20 1 13906 40.31 33.33 1.21 2900.
13906 2.61 2.17 1.20 1/1112. 0.4% 0.86
19 1 13225 37.87 31.29 1.21 2900.
13225 2.62 2.18 1.20 1/1105. 0.4% 0.85
18 1 12544 35.39 29.23 1.21 2900.
12544 2.62 2.17 1.21 1/1107. 1.5% 0.83
17 1 11863 32.90 27.17 1.21 2900.
11863 2.59 2.14 1.21 1/1121. 0.6% 0.82
16 1 11182 30.43 25.13 1.21 2900.
11182 2.58 2.13 1.21 1/1126. 0.7% 0.82
15 1 10501 27.95 23.08 1.21 2900.
10501 2.56 2.11 1.21 1/1132. 0.8% 0.82
14 1 9820 25.47 21.04 1.21 2900.
9820 2.55 2.10 1.22 1/1139. 1.0% 0.82
13 1 9139 22.99 19.00 1.21 2900.
9139 2.52 2.07 1.22 1/1149. 1.3% 0.82
12 1 8458 20.52 16.97 1.21 2900.
8458 2.49 2.05 1.22 1/1163. 1.9% 0.81
11 1 7777 18.07 14.96 1.21 2900.
7777 2.45 2.01 1.22 1/1185. 2.6% 0.81
10 1 7096 15.65 12.98 1.21 2900.
7096 2.38 1.96 1.22 1/1217. 3.1% 0.80
9 1 6415 13.29 11.04 1.20 2900.
6415 2.31 1.89 1.22 1/1256. 4.2% 0.79
8 1 5734 11.00 9.16 1.20 2900.
5734 2.21 1.82 1.22 1/1311. 5.7% 0.77
7 1 5053 8.80 7.35 1.20 2900.
5053 2.08 1.71 1.22 1/1391. 7.9% 0.76
6 1 4372 6.72 5.65 1.19 2900.
4372 1.92 1.58 1.22 1/1513. 11.2% 0.73
5 1 3691 4.80 4.07 1.18 2900.
3691 1.70 1.40 1.21 1/1708. 16.7% 0.69
4 1 3010 3.11 2.68 1.16 2900.
3010 1.41 1.17 1.21 1/2061. 29.2% 0.64
3 1 2329 1.70 1.51 1.13 3600.
2329 1.21 1.02 1.18 1/2974. 57.8% 0.54
2 1 1420 0.49 0.49 1.00 2800.
1420 0.34 0.34 1.00 1/8264. 56.7% 0.32
1 1 682 0.15 0.15 1.00 2900.
682 0.15 0.15 1.00 1/9999. 99.9% 0.33
Y方向最大值层间位移角: 1/1105.
=== 工况 7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
30 1 20768 19.50 19.43 1.00 4400.
20768 0.80 0.67 1.20 1/5499. 3.6% 1.00
29 1 20120 18.79 18.73 1.00 2900.
20043 0.43 0.42 1.02 1/6741. 4.3% 0.74
28 1 19431 18.38 18.31 1.00 2900.
19356 0.45 0.44 1.02 1/6458. 5.9% 0.85
27 1 18747 17.95 17.87 1.00 2900.
18673 0.47 0.47 1.02 1/6105. 6.6% 0.90
26 1 18066 17.49 17.41 1.00 2900.
17992 0.51 0.50 1.01 1/5733. 6.8% 0.94
25 1 17385 17.00 16.91 1.01 2900.
17311 0.54 0.53 1.01 1/5380. 6.6% 0.95
24 1 16704 16.48 16.38 1.01 2900.
16630 0.57 0.57 1.01 1/5059. 6.2% 0.95
23 1 16023 15.92 15.81 1.01 2900.
15949 0.61 0.60 1.01 1/4774. 5.7% 0.94
22 1 15342 15.33 15.21 1.01 2900.
15268 0.64 0.64 1.01 1/4526. 5.2% 0.94
21 1 14661 14.70 14.58 1.01 2900.
14587 0.67 0.67 1.00 1/4311. 4.6% 0.93
20 1 13980 14.03 13.91 1.01 2900.
13906 0.70 0.70 1.00 1/4129. 4.0% 0.92
19 1 13299 13.34 13.21 1.01 2900.
13225 0.73 0.73 1.00 1/3979. 3.3% 0.91
18 1 12618 12.61 12.48 1.01 2900.
12618 0.75 0.75 1.00 1/3853. 2.2% 0.90
17 1 11937 11.86 11.73 1.01 2900.
11937 0.77 0.77 1.00 1/3758. 2.6% 0.88
16 1 11256 11.09 10.96 1.01 2900.
11256 0.79 0.79 1.00 1/3655. 2.4% 0.88
15 1 10575 10.29 10.17 1.01 2900.
10575 0.81 0.81 1.01 1/3563. 2.1% 0.87
14 1 9894 9.48 9.36 1.01 2900.
9894 0.83 0.83 1.01 1/3484. 1.7% 0.87
13 1 9213 8.65 8.54 1.01 2900.
9213 0.85 0.84 1.01 1/3421. 1.2% 0.87
12 1 8532 7.80 7.70 1.01 2900.
8532 0.86 0.85 1.01 1/3375. 0.6% 0.86
11 1 7851 6.94 6.85 1.01 2900.
7851 0.86 0.85 1.01 1/3353. 0.3% 0.85
10 1 7170 6.07 5.99 1.01 2900.
7170 0.86 0.85 1.01 1/3359. 0.7% 0.84
9 1 6489 5.21 5.14 1.01 2900.
6489 0.86 0.85 1.01 1/3381. 1.7% 0.83
8 1 5808 4.35 4.30 1.01 2900.
5808 0.84 0.83 1.01 1/3439. 3.1% 0.81
7 1 5127 3.51 3.46 1.01 2900.
5127 0.82 0.81 1.01 1/3552. 5.3% 0.80
6 1 4446 2.69 2.66 1.01 2900.
4446 0.77 0.76 1.01 1/3757. 8.9% 0.77
5 1 3765 1.92 1.90 1.01 2900.
3765 0.70 0.69 1.01 1/4131. 15.7% 0.72
4 1 3084 1.22 1.20 1.02 2900.
3084 0.59 0.59 1.01 1/4912. 33.4% 0.65
3 1 2363 0.63 0.62 1.02 3600.
2363 0.49 0.48 1.01 1/7356. 82.8% 0.51
2 1 1482 0.14 0.13 1.00 2800.
1482 0.07 0.06 1.00 1/9999. 3.4% 0.13
1 1 682 0.07 0.07 1.00 2900.
682 0.07 0.07 1.00 1/9999. 99.9% 0.80
X方向最大值层间位移角: 1/3353.
=== 工况 8 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
30 1 20728 53.51 53.17 1.01 4400.
20728 3.02 2.50 1.21 1/1458. 1.2% 1.00
29 1 20043 50.52 50.46 1.00 2900.
20043 1.62 1.62 1.00 1/1788. 1.6% 0.76
28 1 19356 48.89 48.85 1.00 2900.
19356 1.65 1.64 1.00 1/1761. 2.4% 0.84
27 1 18673 47.25 47.20 1.00 2900.
18673 1.69 1.68 1.00 1/1719. 2.9% 0.86
26 1 17992 45.56 45.52 1.00 2900.
17992 1.74 1.73 1.00 1/1670. 3.2% 0.88
25 1 17311 43.82 43.78 1.00 2900.
17311 1.79 1.79 1.00 1/1619. 3.2% 0.88
24 1 16630 42.03 41.99 1.00 2900.
16630 1.85 1.85 1.00 1/1568. 3.1% 0.89
23 1 15949 40.18 40.15 1.00 2900.
15949 1.91 1.90 1.00 1/1521. 2.9% 0.89
22 1 15268 38.28 38.24 1.00 2900.
15268 1.96 1.96 1.00 1/1478. 2.5% 0.88
21 1 14621 36.32 36.29 1.00 2900.
14587 2.01 2.01 1.00 1/1441. 2.1% 0.88
20 1 13940 34.31 34.28 1.00 2900.
13906 2.06 2.05 1.00 1/1411. 1.6% 0.87
19 1 13259 32.25 32.23 1.00 2900.
13225 2.09 2.08 1.00 1/1388. 0.8% 0.87
18 1 12578 30.17 30.15 1.00 2900.
12544 2.11 2.10 1.01 1/1375. 0.3% 0.85
17 1 12134 28.07 28.06 1.00 2900.
11897 2.11 2.09 1.01 1/1377. 0.4% 0.84
16 1 11453 25.98 25.96 1.00 2900.
11182 2.12 2.10 1.01 1/1370. 0.3% 0.84
15 1 10772 23.90 23.86 1.00 2900.
10501 2.12 2.11 1.01 1/1366. 0.0% 0.84
14 1 10091 21.80 21.75 1.00 2900.
9820 2.12 2.11 1.01 1/1365. 0.3% 0.84
13 1 9430 19.71 19.64 1.00 2900.
9139 2.12 2.10 1.01 1/1370. 0.8% 0.83
12 1 8749 17.63 17.54 1.00 2900.
8458 2.10 2.08 1.01 1/1382. 1.5% 0.82
11 1 8068 15.56 15.46 1.01 2900.
7777 2.06 2.05 1.01 1/1405. 2.3% 0.82
10 1 7387 13.52 13.41 1.01 2900.
7096 2.01 2.01 1.00 1/1441. 2.9% 0.80
9 1 6706 11.52 11.40 1.01 2900.
6415 1.95 1.95 1.00 1/1487. 4.1% 0.79
8 1 6025 9.58 9.46 1.01 2900.
5783 1.87 1.87 1.00 1/1553. 5.7% 0.78
7 1 5344 7.71 7.59 1.02 2900.
