项 目 |
| 单 位 | 数 值 | 备 注 |
规划总用地 |
| 公顷 | 183.43 | |
其 中 | (1)行政管理区用地 | 公顷 | 7.88 | |
| (2)商贸服务区用地 | 公顷 | 35.12 | |
| (3)综合服务区用地 | 公顷 | 31.10 | |
| (4)会展中心区用地 | 公顷 | 23.18 | |
| (5)产业园区用地 | 公顷 | 24.77 | |
| (6)城市道路广场用地 | 公顷 | 51.86 | 包括中心广场用地4.3ha |
| (7)公共绿地 | 公顷 | 9.52 | |
总建筑面积 |
| M2 | 2665130 | |
其 中 | (1)行政管理建筑 | M2 | 394OO | |
| (2)商贸服务建筑 | M2 | 1178150 | |
| (3)综台服务建筑 | M2 | 834820 | |
| (4)会展中心建筑 | M2 | 185400 | |
| (5)科技产业建筑 | M2 | 427360 | |
容积率 |
| | 1.45 | |
绿地率 |
| % | 38 | |
主要技术经济指标
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除