文件名称 | 南山地产竞争楼盘打分表 |
|
| 文件编号 | YX-1005 |
生效日期 | 2009/08/20 | 版次 | A | 页次 | 1/2 |
适用范围 | 深圳市南山房地产开发有限公司 |
|
| 批准人 | |
竞争楼盘打分表
说明:
1、 此表用于项目公司制定新推楼盘的核心均价时确定竞争楼盘得分
2、 不同的楼盘,各比较项目及权重都必须重新设定
比较项目 | 细项 |
| 权重(%) | 打分 | 得分 | 备 注 |
地理位置 % | 片区环境% | 片区形象 | | | | |
|
| 自然环境 | | | | |
|
| 居住氛围 | | | | |
|
| 治安 | | | | |
|
| 噪音 | | | | |
|
| 升值前瞻 | | | | |
| 交通% | 车行管制 | | | | |
|
| 公共交通 | | | | |
|
| 地铁 | | | | |
| 配套% | 教育配套 | | | | |
|
| 生活配套(娱乐、休闲) | | | | |
|
| 商务配套 | | | | |
楼盘本体素质% | 小区规划% | 项目规模 | | | | |
|
| 楼间距 | | | | |
|
| 小区商业配套规划 | | | | |
| 平面设计% | 通风、采光、朝向 | | | | |
|
| 户型设计 | | | | |
|
| 标准层户数 | | | | |
|
| 实用率 | | | | |
| 形象% | 立面造型/色彩 | | | | |
|
| 入户大堂效果 | | | | |
|
| 公共部分装修 | | | | |
| 设备% | 智能化(互联网、安防、局域网)/卫星电视 | | | | |
|
| 电梯(品牌、载客量、每户电梯数、电梯前室) | | | | |
|
| 热水、排烟道、消防等 | | | | |
| 材料% | 门窗 | | | | |
|
| 开关、管线等 | | | | |
| 环境设计% | 园林规划设计与面积 | | | | |
|
| 景致内容(空中花园、游泳池、网球场) | | | | |
|
| 园林设计公司 | | | | |
楼盘附加值% | 品牌形象% | 发展商实力(品牌、口碑、信誉) | | | | |
|
| 承建商(品牌、施工质量、现场) | | | | |
| 物业管理% | 品牌 | | | | |
|
| 收费 | | | | |
|
| 服务项目 | | | | |
| 工程进度% | 潜在风险 | | | | |
| 现场包装% | 售楼处、样板房 | | | | |
|
| 楼体展示(条幅等) | | | | |
|
| 导示系统 | | | | |
影响因素折扣合计 | 100% | | | | | |
理论价格 | |
| | | | |
评分说明:打分取值范围:-0.5~0.5,项目与比较对象对比,打出项目的相对分值,0为项目与之相当,-0.5~-0.4为项目很差,-0.4~-0.2为差,-0.2~0,为略差;0~0.2为略好,0.2~0.4好,0.4~0.5很好。朝向分值打分:南北0.5,东南0.4分,正南0.3分,西南0.2分,正东0.1分,东北-0.1分,正北-0.2分,西-0.3分,东西-0.4,西北-0.5分。
资料来源 房策网 www.fangce.cn
2
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除