表2
楼盘名称 | 项目地址 | 均价 | 电话 | 绿化率 |
卧龙湾 | 岳麓金星大道与银星路交汇处 | 起价3000元/平方米 | 8580588、8580688 | 42% |
中新森林海 | 岳麓雷锋大道延长段(高乔快速路旁) | 均价2500元/平方米 | 5146555 8384000 | 40.50% |
中天山语林居 | 岳麓二环线外虎形山 | 均价3200元/平方米 | 8654028 | 42% |
西城明珠 | 岳麓望城坡 | 待定 | 4426838 | 40% |
山水英伦庄园 | 岳麓河西雷锋镇雷锋纪念馆西侧 | 均价3200元/平方米 | 4435011 4434141 | 40% |
岳麓现代城 | 岳麓溁湾镇银盆南路89号 | 待定 | 8882288、2927777 | 40.47% |
绿洲景芳 | 岳麓金星中路西侧 | 均价3600元/平方米 | 8982788 | 40.01% |
西海岸国际社区 | 岳麓含浦科教产业园 | 待定 | 8153888 | 42.50% |
盛大泽西城 | 岳麓银盆村岳麓大道旁 | 待定 | 8675777,8675888 | 35.24% |
表3
楼盘名称 | 项目地址 | 均价 | 电话 |
恒大华府 | 岳麓金星大道 | 待定 | 尚未公布 |
麓山枫情 | 岳麓望城坡箭弓山 | 待定 | 8766666 |
名仕官邸 | 岳麓银盆岭 | 待定 | 2858618 |
麓谷风尚 | 岳麓桐梓坡西路与麓松路交叉处东南角 | 待定 | 尚未公布 |
振业浪琴湾 | 岳麓河西龙王港 | 待定 | 5162078 |
百江明珠 | 岳麓长沙岳麓区观沙岭茶山村 | 待定 | 2525116 |
湘腾商业广场 | 岳麓湘腾商业广场 | 待定 | 8668970 |
西江丽景 | 岳麓岳麓区观沙岭茶子山 | 待定 | 4366888 |
湘麓新城 | 岳麓长沙市岳麓区谷山村、藕塘村 | 待定 | 尚未公布 |
雄震花园 | 岳麓桐梓坡路399号 | 待定 | 8989743 |
新城小区 | 岳麓望岳乡谷山村 | 待定 | 尚未公布 |
天翼公寓 | 岳麓长沙市岳麓区天顶乡青山村 | 待定 | 4414719 |
谷山庄园 | 岳麓雷锋大道以东谷山林地 | 待定 | 2584752 |
表4
楼盘名称 | 项目地址 | 均价 | 电话 |
日月商住楼 | 岳麓银盆岭街道 | 待定 | 尚未公布 |
华韵城市海岸 | 岳麓银盆南路228号 | 待定 | 5182679 |
香麓丽舍 | 岳麓银盆岭 | 4100元/平方米 | 8927111,8804788 |
利海米兰春天 | 岳麓含埔科教园 | 待定 | 尚未公布 |
西城龙庭 | 岳麓岳麓大道与金星大道交汇处西南角 | 4300元/平方米 | 8985555、8985666 |
未来城科学家园 | 岳麓桐梓坡路与玉兰路的交汇处 | 4400元/平方米 | 8817688,8817699 |
麓山润城 | 岳麓枫林路与麓云路交汇处 | 2780元/平方米 | 8715555 8716666 |
高鑫麓城 | 岳麓桐梓坡路咸嘉新村对面 | 4200元/平方米 | 2158888 |
玛依拉山庄 | 岳麓金星大道与咸嘉湖路交汇处 | 3900元/平方米 | 8650158 8650558 |
凯扬馨宇 | 岳麓高新区麓谷基地 | 待定 | 尚未公布 |
麓谷加州阳光 | 岳麓麓谷公园旁 | 4000元/平方米 | 8991966 |
银谷北津城 | 岳麓长沙市银盆北路682号 | 待定 | 8683555 2680777 |
麓谷坐标 | 岳麓长沙高新区麓谷中心区 | 4300元/平方米 | 2789999 |
星蓝湾 | 岳麓市政府往东约800米,岳麓大道与银杉路交 | 4200元/平方米 | 2916000 2916001 |
高信尚峰 | 岳麓咸嘉新村中心广场北侧 | 4000元/平方米 | 8865678 |
银馨家园 | 岳麓市政府后杜鹃路(枫林美景) | 待定 | 尚未公布 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除