西部片区
项目 | 数值 | 计量单位 |
居住户数 | 2543 | 户 |
居住人数 | 8900 | 人 |
总建筑面积 | 48.1 | 万m2 |
(1)住宅建筑面积 | 29.9 | 万m2 |
(2)公建面积 | 18.2 | 万m2 |
建筑密度 | 24.3 | % |
中高层住宅比例 | 88.6 | % |
毛容积率 | 1.4 | |
绿地率 | 32 | % |
停车位 | 1270 | 个 |
东北部片区
项目 | 数值 | 计量单位 |
居住户数 | 2472 | 户 |
居住人数 | 8652 | 人 |
总建筑面积 | 30.4 | 万m2 |
(1)住宅建筑面积 | 29.4 | 万m2 |
(2)公建面积 | 2.2 | 万m2 |
建筑密度 | 17.3 | % |
小高层、高层住宅比例 | 100 | % |
毛容积率 | 2.15 | |
绿地率 | 35 | % |
停车位 | 1236 | 个 |
东南片区
项目 | 数值 | 计量单位 |
居住户数 | 3564 | 户 |
居住人数 | 12474 | 人 |
总建筑面积 | 44.2 | 万m2 |
(1)住宅建筑面积 | 42.7 | 万m2 |
(2)公建面积 | 1.5 | 万m2 |
建筑密度 | 18.3 | % |
小高层、高层住宅比例 | 95.7 | % |
毛容积率 | 2.15 | |
绿地率 | 34 | % |
停车位 | 1782 | 个 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除