012分项工程. | 工程量. | 单价(元) | 投资估算(万元) | 备注. |
木廊架 | 1个 | | 5 | |
彩色混凝土预制块铺地 | 3098.31 m⒉ | 100 | 30 | |
花岗岩铺地 | 12469.5 m⒉ | 150 | 187 | |
花岗岩树池坐椅 | 120m | 540 | 6.5 | |
“捉子斗草”儿童雕塑 | 1个 | | 30 | |
玻璃膜结构穹顶风雨廊 | 2648.49 m⒉ | 3000 | 794.5 | |
型钢结构移动树池 | 20个 | 2500 | 5 | |
型钢结构移动花钵 | 35个 | 2000 | 7 | |
步行街记事碑 | 1块 | | 3 | |
钢结构廊架 | 1个 | | 6 | |
电话亭 | 15个 | 6000 | 9 | |
售货亭 | 6个 | 6000 | 3.6 | |
“踏地故事”雕塑 | 1个 | | 35 | |
“渔鼓道情”雕塑 | 1个 | | 35 | |
艺术造型灯具 | 120组 | 300 | 3.6 | |
饮水器 | 18个 | 2000 | 3.6 | |
剪纸雕塑 | 4个 | | 100 | |
货郎群雕 | 5个 | | 120 | |
背景屏风 | 1组 | | 20 | |
土方工程 | | | | |
绿化灌溉 | | | | |
绿化苗木 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
商 业 街 概 算
一、雾森广场
分项工程. | 工程量. | 单价(元) | 投资估算(万元) | 备注. |
广场砖铺地. | 14560.54m⒉ | 130 | 190 | |
花岗岩石坐凳. | 240m | 540 | 13 | |
广场雕塑. | 1个 | | 30 | |
雾化喷泉 | 40个 | 2000 | 8 | |
花岗岩铺地. | 2030.92 m⒉ | 120 | 24.3 | |
彩色混凝土预制块铺地 | 1698.92 m⒉ | 100 | 17 | |
广场条石铺地 | 1409.1 m⒉ | 110 | 15.5 | |
绿化苗木 | 5488.14 m⒉ | 60 | 32.9 | |
电气照明 | | | | |
绿化灌溉 | | | | |
土方工程 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、商业街区
分项工程. | 工程量. | 单价(元) | 投资估算(万元) | 备注. |
青花石铺地 | 4864.34 m⒉ | 130 | 63.2 | |
广场砖铺地 | 25618.78 m⒉ | 120 | 30.7 | |
悬索天桥 | | | 80.0 | |
花岗岩花坛 | 2886.44 m⒉ | 540 | 15.6 | |
槽钢贴面树池 | 60个 | 600 | 3.6 | |
休闲坐椅 | 24组 | 220 | 0.5 | 露天茶吧用 |
花岗岩条凳 | 64m | 540 | 3.4 | |
青花石铺底浅水溪 | 13.56 m⒉ | 600 | 0.8 | |
塘礁原石铭刻 | 1块 | | 2 | |
轮船码头 | 690 m⒉ | 700 | 48.3 | |
人物坐雕 | 5个 | | 100 | |
三、水上公园
分项工程. | 工程量. | 单价(元) | 投资估算(万元) | 备注. |
青花石板园路 | 4864.34 m⒉ | 130 | 63.2 | |
花岗石铺地 | 25618.78 m⒉ | 120 | 307.4 | |
水上餐厅 | 367.88 m⒉ | 8000 | 294.3 | |
石礁廊桥 | 1座 | | 50 | |
亲水木栈台 | 67.09 m⒉ | 2000 | 13 | |
“渔港晒网”雕塑 | 4个 | | 40 | |
“卖鱼郎”雕塑 | 1个 | | 25 | |
太平八景廊 | 158.21 m⒉ | 3000 | 47.5 | |
卵石阳光沙滩 | 449.24 m⒉ | 1000 | 44.9 | |
花岗石坐凳 | 200m | 540 | 10.8 | |
绿化苗木 | 20117.8 m⒉ | 60 | 120.7 | |
卵石铺地园路 | 561.32 m⒉ | 100 | 5.6 | |
冰裂纹园路 | 1611.22 | 100 | 16.1 | |
黄石驳岸 | 235.3m | 80 | 1.9 | |
花港小岛 | 83.88 m⒉ | 1000 | 8.4 | |
石拱桥 | 3座 | 30000 | 9 | |
混凝土平桥 | 3座 | 28000 | 8.4 | |
厕所 | 145 m⒉ | 2000 | 29 | |
土方工程 | | | | |
绿化灌溉 | | | | |
电气照明 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除