景观绿化工程投资估算表
工程名称:绿洲花园二、三期景观绿化工程 合计面积:45300 M2
序号 | 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价(元) | 金额(万元) |
01 | 土方工程(按填挖方1m计算) | M3 | 13500 | 35 | 47.25 |
02 | 道路广场基础工程(含屋顶花园) | M2 | 6800 | 100 | 68.0 |
03 | 道路广场铺装(含屋顶花园) | M2 | 6800 | 200 | 136.0 |
04 | 中央广场张拉膜帐篷亭 | 座 | 1 | 200000 | 20.0 |
05 | 木制移动式四季花钵 | 只 | 12 | 4000 | 4.80 |
06 | 广场上长条木凳(花岗岩基座) | M | 120 | 350 | 4.20 |
07 | 木结构铺装地 | M2 | 450 | 400 | 18.0 |
08 | 地下车库出入口改造工程 | 估 | 3 | 150000 | 45.0 |
09 | 广场上树池坐凳 | 组 | 1 | 15000 | 1.50 |
10 | 中央广场雕塑 | 座 | 3 | 80000 | 24.0 |
11 | 原有水池改造及喷水设备 | 项 | 1 | 150000 | 15.0 |
12 | 儿童区休闲花架 | 座 | 1 | 200000 | 20.0 |
13 | 人工仿自然山岩石阵(三块一组) | 组 | 20 | 3000 | 6.0 |
14 | 艺术景墙 | M | 28 | 1200 | 3.36 |
15 | 儿童游戏区塑胶铺地及坐凳 | 估 | 1 | 100000 | 10.0 |
16 | 地下车库钢结构玻璃顶棚 | M2 | 3 | 250000 | 75.0 |
17 | 小区南、北、西面入口大门 | 估 | 3 | 150000 | 45.0 |
18 | 卵石游步道 | M2 | 90 | 300 | 2.70 |
19 | 水洗石嵌陶片道路侧石 | M | 1550 | 150 | 23.25 |
20 | 塑石置石 | 组 | 20 | 2000 | 4.0 |
21 | 秋日私语雕塑小品 | 座 | 1 | 100000 | 10.0 |
序号 | 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价(元) | 金额(万元) |
22 | 花岗岩贴面围墙(含学校部分) | M | 420 | 1500 | 63.0 |
23 | 塑胶及木地面健身场地 | M2 | 270 | 400 | 10.8 |
24 | 花草模纹石阵 | 组 | 1 | 20000 | 2.0 |
25 | 嵌草砖停车场 | M2 | 450 | 200 | 9.0 |
26 | 屋顶花园土方工程(按填挖方0.8m计算) | M3 | 2900 | 50 | 14.50 |
27 | 屋顶花园仿山岩人工塑石 | 组 | 12 | 2500 | 3.0 |
28 | 屋顶花园木结构铺装地 | M2 | 150 | 400 | 6.0 |
29 | 屋顶花园卵石滩涂 | M2 | 170 | 200 | 3.40 |
30 | 屋顶花园茅草亭 | 座 | 1 | 20000 | 2.0 |
31 | 绿化苗木及种植(含屋顶花园) | M2 | 15500 | 50.0 | 77.50 |
32 | 高杆庭园照明灯 | 盏 | 50 | 2000 | 10.0 |
33 | 矮杆草坪灯及泛光地灯 | 盏 | 80 | 500 | 4.0 |
34 | 小区背景音响设备及安装 | 估 | | 350000 | 35.0 |
35 | 小区电气安装及隐蔽工程 | 估 | | 250000 | 25.0 |
36 | 绿化自动灌溉设备及安装 | 估 | | 300000 | 30.0 |
37 | 绿化人工灌溉设备及安装 | 估 | | 80000 | 8.0 |
38 | 小计: | | | | 871.5 |
39 | 不可预见费(小计×5%) | | | | 43.6 |
40 | 设计费 (小计×4%) | | | | 34.8 |
41 | | | | | |
42 | 上述总计: | | | | 949.9 (万元) |
43 | | | | | |
1
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除