武漢金銀湖花園第一期發展 - 市政綠化帶/商業步行街/售樓處入口廣場
景觀擴初設計
圖號 | 圖紙目錄録 | 提交日期 | 圖紙 |
| | | |
LP 1.00 | 鋪地材料及大樣指引圖 | | |
LP 1.01-1 | 市政綠化帶/商業步行街/售樓處入口廣場 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 1.01-2 | 市政綠化帶/商業步行街/售樓處入口廣場 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 1.01-3 | 市政綠化帶/商業步行街/售樓處入口廣場 | 4.28.2004 | A3/A1 |
| | | |
LP 2.00 | 地面標高及排水圖 | | |
LP 2.01-1 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
LP 2.01-2 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
LP 2.01-3 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
| | | |
LP 3.00 | 放線圖 | | |
LP 3.01-1 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 3.01-2 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 3.01-3 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
| | | |
LP 4.00 | 種植圖 | | |
LP 4.01-1 | (橋木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 4.01-2 | (橋木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 4.01-3 | (橋木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 4.02-1 | (灌木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
LP 4.02-2 | (灌木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
LP 4.02-3 | (灌木) 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 5.07.2004 | A3/A1 |
| | | |
LP 5.00 | 園林照明及灌溉龍頭佈置圖 | | |
LP 5.01-1 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 5.01-2 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
LP 5.01-3 | 市政綠化帶/售樓處入口廣場/示範組團區 | 4.28.2004 | A3/A1 |
| | | |
LD 1.00 | 鋪砌物料及圖案 | | |
LD 1.01 | P1 混凝土鋪地(入行道) | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.02 | P2 現澆水刷花崗岩石米鋪地 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.03 | P3 現澆水刷石米鋪地 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.04 | P4 預澆混合料鋪面 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.05 | P5 花崗岩石塊鋪砌(人行道/車路) | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.06 | P6 混凝土磚塊鋪地 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.07 | P7 馬賽克紙皮石鋪砌 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.08 | P8 板岩石塊鋪地(直條形) | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.09 | P9 板岩石塊鋪地(碎拼面) | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.10 | P10 廣場標準鋪砌模組 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.11 | P11 廣場鋪地式樣 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.12 | P12 停車處混凝土植草磚鋪地 | 4.28.2004 | A3 |
LD 1.13 | P13 瀝青鋪地大樣 | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 2.00 | 路牙/邊緣/樹井/台階 | | |
LD 2.01 | RC 標準路牙大樣 | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.02 | E1 標準花池邊緣式樣(一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.03 | E2 標準花池邊緣式樣(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.04 | TP1 樹井式樣(一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.05 | TP2 樹井式樣(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.06 | S1 台階式樣(一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.07 | S2 台階式樣(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 2.08 | S3 台階式樣(三) | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 3.00 | 圍墻/雕塑/涼架/木橋 | | |
LD 3.01 | X1 弧形坐墻 | 除消 | A3 |
LD 3.02-1 | X2 標準擋土牆大樣(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.02-2 | X2 標準擋土牆大樣(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.03 | X3 特色主入口景觀標誌 | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.04 | X4 特色景燈方柱 | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.05-1 | X5 廣場雕塑(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.05-2 | X5 廣場雕塑(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.06-1 | X6 特色涼架(一)(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.06-2 | X6 特色涼架(一)(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.07 | X7 特色涼架(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.08 | X8 特色涼架(三) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.09-1 | X9 特色涼亭(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.09-2 | X9 特色涼亭(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.10-1 | X10 特色景觀標誌建築(一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.10-2 | X10 特色景觀標誌建築(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.10-3 | X10 特色景觀標誌建築(三) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.10-4 | X10 特色景觀標誌建築(四) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.11 | X11 特色小區入口景燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.12-1 | X12 小桥(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.12-2 | X12 小桥(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.13-1 | X13 木長廊(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 3.13-2 | X13 木長廊(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 4.00 | 小品配套/家俱 | | |
LD 4.01 | F1 商業區桌子,椅子及傘子組件 | 4.28.2004 | A3 |
LD 4.02 | F2 裝飾旗 | 4.28.2004 | A3 |
LD 4.03 | F3 廣場有背坐椅 | 4.28.2004 | A3 |
LD 4.04 | F4 廣場癈紙箱 | 4.28.2004 | A3 |
LD 4.05 | F5 公園木坐椅 | 4.28.2004 | A3 |
LD 4.06 | F6 公園木癈紙箱 | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 5.00 | 景觀照明燈飾 | | |
LD 5.01 | L1 9.8m高商業區及廣場柱燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.02 | L2 9.0m高車路高柱燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.03 | L3 公園柱頭燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.04 | L4 公園高柱燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.05 | L5 埋地燈-射樹或路面照明 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.06 | L6 台階及墻身照明燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.07 | L7 水池照明燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.08 | L8 灌木照射明燈 | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.09 | 混凝土基礎大樣(柱頭燈) | 4.28.2004 | A3 |
LD 5.10 | 混凝土基礎大樣(高柱燈) | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 6.00 | 種植大樣 | | |
LD 6.01 | TF 草坡鋪地大樣 | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 7.00 | 水景/噴水池 | | |
LD 7.01-1 | W1 特色水景(一)(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.01-2 | W1 特色水景(一)(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.02-1 | W2 特色水景(二)(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.02-2 | W2 特色水景(二)(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.03-1 | W3 特色水景(三)(圖一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.03-2 | W3 特色水景(三)(圖二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.04 | WE1 湖邊大樣(一) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.05 | WE2 湖邊大樣(二) | 4.28.2004 | A3 |
LD 7.06 | WE3 湖邊大樣(三) | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 8.00 | 遊戲組合(不適用) | | |
| | | |
LD 9.00 | 排水系統大樣 | | |
LD 9.01 | 不銹鋼排水溝格栅栅 | 4.28.2004 | A3 |
LD 9.02 | 不銹鋼排水格栅栅 | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
LD 10.00 | 其他 | | |
LD 10.01 | 灌溉龍頭 | 4.28.2004 | A3 |
LD 10.02 | 收縮縫/接縫/間隔條大樣 | 4.28.2004 | A3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除