工程投资匡算表
工程名称:仙林苑二期环境绿化工程(1~8#楼和仙林桥直街一侧绿地) 绿化面积:5900 M2
序 号 | 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价(元) | 金额(万元) |
01 | 土方工程(按挖填方40cm计算) | M3 | 2400 | 25.0 | 6.0 |
02 | 主景区溪涧卵石驳坎(含石矶跌水) | M | 120 | 400.0 | 4.8 |
03 | 溪涧河床铺置卵石 | M2 | 230 | 50.0 | 1.15 |
04 | “仙露明珠”风水球 | M2 | 1 | 6000.0 | 0.6 |
05 | 风水球景观石底座 | 组 | 1 | 12000.0 | 1.2 |
06 | 仙林亭 | 座 | 1 | 22000.0 | 2.2 |
07 | 鹤望亭 | 座 | 1 | 20000.0 | 2.0 |
08 | “鹤之舞”雕塑 | 组 | 1 | 25000.0 | 2.5 |
09 | 艺术花钵 | 只 | 2 | 1200.0 | 0.24 |
10 | 散置湖石组景 | 组 | 10 | 400.0 | 0.4 |
11 | 冰裂纹石板园路(含基础及面层) | M2 | 300 | 150.0 | 4.5 |
12 | 砼仿青石园路(含基础及面层) | M2 | 250 | 100.0 | 2.5 |
13 | 卵石铺装园路(含基础及面层) | M2 | 200 | 120.0 | 2.4 |
14 | 童趣园及茶座场地(含基础及面层) | M2 | 150 | 120.0 | 1.8 |
15 | 大门花岗岩门柱 | 根 | 4 | 9000.0 | 3.6 |
16 | 花岗石贴面传达室 | M2 | 12 | 2000.0 | 2.4 |
17 | 门牌景石小品 | 组 | 1 | 20000.0 | 2.0 |
18 | 屋顶花园80cm花坛护拦 | M | 66 | 120.0 | 0.792 |
19 | 屋顶花园土方工程及基层处理 | M2 | 850 | 50.0 | 4.25 |
20 | 石桌石凳 | 组 | 7 | 1200.0 | 0.84 |
工程投资匡算表
工程名称:仙林苑二期环境绿化工程(1~8#楼和仙林桥直街一侧绿地) 绿化面积:5900 M2
序 号 | 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 工 程 量 | 单价(元) | 金额(元) |
21 | 花岗岩条凳 | 只 | 8 | 650.0 | 0.52 |
22 | 高羊茅混播常绿草皮 | M2 | 4800 | 8.00 | 3.84 |
23 | 绿化苗木及种植 | M2 | 5900 | 25.0 | 14.75 |
24 | 集中绿地及屋顶花园自动喷灌设施 | 估 | | 4.0 | 4.0 |
25 | 绿化照明工程 | 估 | | 4.0 | 4.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 上述合计: | | | | 73.282(万元) |
| | | | | |
| | | | | |
| 综合施工管理费 | | 22.8% | | 16.71(万元) |
| | | | | |
| 工程造价总计: | | | | 89.99(万元) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 注:匡算中不包括小区围墙、铁门、儿童游乐设施、 别墅进门通道及主、次干道基础与路面工程。 |
|
|
|
|
2
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除