类 别 | 项目 名称 | 服务内容 | 设置规定 | 每出一般规定 |
---|
建筑面积 (㎡) | 用地面积 (㎡) |
---|
教 育 | 1、托儿所 | 保教小于 3周岁儿童 | 1、设于阳光充足,接近公共绿地,便于家长接送的地段。 2、托儿所每班按25座计;幼儿园每班按30座计。 3、服务半径不宜大于300M;层数不宜高于3层 4、三班和三班以下的托、幼园所,可混合设置,也可附设于其他建筑,但应有独立院落和出入口,四班和四班以上的托、幼园所,其用地均应独立设置。 5、八班和八班以上的托、幼园所,其用地应分别按每座不小于7㎡或9㎡计。 6、托、幼建筑宜布置于可挡寒风的建筑舞的背风面,但其生活用房应满足底层满窗冬至日不小于3h的日照标准。 7、活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。 | —— | 4班≥1200 6班≥1400 8班≥1600 |
| 2、幼儿园 | 保教学龄 前儿童 |
| —— | 4班≥1500 6班≥2000 8班≥2400 |
| 3、小学 | 6~12周岁 儿童入学 | 1、学生上下学穿越城市道路时,应有相应的安全措施 2、服务半径不宜大于500m 3、教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 | —— | 12班≥6000 18班≥7000 24班≥8000 |
| 4、中学 | 12~18周岁 青少年入学 | 1、在拥有3所或3所以上中学的居住区内,应有一所设置400 环行跑道的运动场。 2、服务半径不宜大于1000 m 3、教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 | —— | 18班≥11000 24班≥12000 30班≥14000 |
医疗卫生 | 5、医院 | 含社区 卫生服 务中心 | 1、宜设于交通方便、环境较安静地段 2、10万人左右则应设一所300~400床医院 3、病房楼应满足冬至日照不小于2h的日照标准 | 12000~18000 | 15000~25000 |
| 6、门诊所 | 或社区卫生 服务中心 | 1、一般3~5万人设一处,设医院的居住区不再设独立门诊 2、设于交通便捷、服务距离适中的地段 | 2000~3000 | 3000~5000 |
| 7、卫生站 | 社区卫生服务站 | 1~5万人设一处 | 300 | 500 |
| 8、护理院 | 健康状况较差或 恢复期老年 人日常护理 | 1、最佳规模为100~150床位 2、每床位建筑面积≥30㎡ 3、可与社区卫生服务中心合设 | 3000~4500 | —— |
文 化 体 育 | 9、文化活动中心 | 小型图书馆、 科普知识宣传 与教育; 影视厅、舞厅、 游艺厅、球类、 棋类活动室; 科技活动、 各类艺术训练 班及青少年和 老年人学习活 动场地、用房 等。 | 宜结合或靠近同级中心绿地安排 | 4000~6000 | 8000~12000 |
| 10、文化活动站 | 文报阅览、书画、 文娱、健身、 音乐欣赏、 茶座等主要 供青少年和 老年人活动 | 1、宜结合或靠近同级中心绿地安排 2、独立性组团也应设置本站 | 400~600 | 400~600 |
| 11、居民运动馆 | 健身场地 | 宜设置60~100m直跑道和200m环行跑道及简单的运动设施 | —— | 10000~15000 |
| 12、居民健身设施 | 篮、排球及小 型球类场地, 儿童及老年 人活动场地 和其他简单 运动设施等 | 宜结合绿地安排 | —— | —— |
商 业 | 13、综合食品店 | 粮油、副食、 糕点、 干鲜果品等 | 1、服务半径:居住区不宜大于500 m;居住小区不宜大于300m 2、地处山坡地的居住区,其商业服务设施的布点,除满足服务半径的要求外,还应考虑上坡空手、下坡负重的原则 | 居住区1500~2500 小区800~1500 | —— |
| 14综合百货店 | 日用百货、鞋帽、 服装、布匹、 五金及家用 电器等 |
| 居住区2000~3000 小区400~600 | —— |
服 务 | 15、餐饮 | 主食、早点、 快餐、正餐等 |
| —— | —— |
| 16、中西药店 | 汤药、中成 药及西药等 | 1、服务半径:居住区不宜大于500 m;居住小区不宜大于300m 2、地处山坡地的居住区,其商业服务设施的布点,除满足服务半径的要求外,还应考虑上坡空手、下坡负重的原则 | 200~500 | —— |
| 17、书店 | 书刊及音 响制品等 |
| 300~1000 | —— |
| 18、市场 | 以销售农副 产品和小 商店为主 | 设置方式应根据气候特点与当地传统的集市要求而定 | 居住区1000~1200 小区500~1000 | 居住区1500~2000 小区800~1500 |
| 19、便民店 | 小百货、 小日杂 | 宜设于组团的出入口附近 | —— | —— |
| 20、其他第三产业设施 | 零售、洗染、 美容美发、 照相、影视文化、休闲娱乐、 洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施 | 具体项目规模不限 | —— | —— |
金融邮电 | 21、银行 | 分理处 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | 800~1000 | 400~500 |
| 22、储蓄所 | 储蓄为主 |
| 100~150 | —— |
| 23、电信支局 | 电话及相关业务等 | 根据专业规划需要设置 | 1000~2500 | 600~1500 |
| 24、邮电所 | 邮电综合业务包括电报、电话、信函、包裹、兑汇和报刊等 | 宜与商业服务中心结合或邻近 | 100~150 | —— |
社 区 服 务 | 25、社区服务中心 | 家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、部分老年人服务设施等 | 每小区设一处、居住区也可合并设置 | 200~300 | 300~500 |
| 26、养老院 | 老年人全托式护理服务 | 1、一般规模为150~200床位] 2、每床位建筑面积≥40㎡ | —— | —— |
| 27、托老院 | 老年人日托(餐饮、文娱、健身、医疗保健等) | 1、一般规模为30~50床位 2、每床位建筑面积20㎡ 3、宜靠近集中绿地安排,可与老年活动中心合并设置 | —— | —— |
| 28、残疾人托养所 | 残疾人全托式护理 | —— | —— | —— |
| 29、治安联防站 | ——
| 可与居(里)委员会设置 | 18~30 | 12~20 |
| 30、居(里)委会(社区用房) | —— | 300~1000户设一处 | 30~50 | —— |
| 31、物业管理 | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫设施等 | —— | 300~500 | 300 |
市 政 公 用 | 32、供热站或热交换站 | —— | —— | 根据采暖方式确定 |
|
| 33、变电室 | —— | 每个变电室负荷半径应大于250m;尽可能设欲其他建筑内 | 30~50 | —— |
| 34、开闭所 | —— | 1.2~2.0万户设一所;独立设置 | 200~300 | ≥500 |
| 35、路灯配电室 | —— | 可与变电室设于其他建筑内 | 20~40 | —— |
| 36、燃气调压站 | —— | 按每个中低调压站负荷半径500m设置;无管道燃气地区不设 | 50 | 100~120 |
| 37、高压水泵房 | —— | 一般低水压区住宅加压供水附属工程 | 40~60 | —— |
| 38、公共厕所 | —— | 每1000~1500户设一处;宜设于人流集中处 | 30~60 | 60~100 |
| 39、垃圾转运站 | —— | 应采用封闭式设施,力求垃圾存放和转运不外露,当用地规模为0.7~1K㎡设一处,每处面积不应小于100㎡,与周围建筑物的间隔不应小雨5m | —— | —— |
| 40、垃圾收集点 | —— | 服务半径不应大于70m,宜采用分类收集 | —— | —— |
| 41、居民存车处 | 存放自行车、摩托车 | 宜设于组团内或靠近组团设置,可与居(里)委会合设于组团的入口处 | 1~2辆/户;地上0.8~1.2㎡/辆;地下1.5~1.8㎡/辆 | |
| 42、居民停车场、库 | 存放机动车 | 服务半径不宜大于150m | —— | —— |
| 43、公交始末站 | —— | 可根据具体情况设置 | —— | —— |
| 44、消防站 | —— | 可根据具体情况设置 | -—— | —— |
| 45、燃料供应站 | 煤或罐装燃气 | 可根据具体情况设置 | —— | —— |
行政管理及其他 | 46、街道办事处 | —— | 3~5万人设一处 | 700~1200 | 300~500 |
| 47、市政管理机构(所) | 供电、供水、雨污水、绿化、环卫等管理与维修 | 宜合并设置 | —— | —— |
| 48、派出所 | 户籍治安管理 | 3~5万人设一处;应有独立院落 | 700~1200 | 600 |
| 49、其他管理用房 | 市场、工商税务、粮食管理等 | 3~5万人设一处;可结合市场或街道办事处设置 | 100 | —— |
| 50、防空地下室 | 掩蔽体、救护站、指挥所等 | 在国家确定的一一、二类人防重点城市,凡高层建筑下设满堂人防、另以地面建筑面积2%配建。出入口宜设于交通方便的地段,考虑平战结合。 | —— | —— |
2
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除