绿化苗木清单表
绿化工程:
序号 | 苗木名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 法 桐 | φ12cm | 68 | 365 | 24820 | |
2 | 银 杏 | φ20cm | 2 | 4700 | 9400 | |
3 | 雪 松 | H5~6M | 10 | 1420 | 14200 | |
4 | 大叶女贞 | φ10cm | 223 | 460 | 102580 | |
5 | 白玉兰 | φ4cm | 4 | 185 | 740 | |
6 | 红叶李 | φ5~6cm | 5 | 560 | 2800 | |
7 | 棕 榈 | H1.8~2.0M | 13 | 242 | 3146 | |
8 | 紫 荆 | G100CM | 5 | 65 | 325 | |
9 | 樱 花 | φ5~6cm | 16 | 330 | 5280 | |
10 | 榆叶梅 | G100CM | 5 | 85 | 425 | |
11 | 紫 薇 | φ5~6cm | 7 | 420 | 2940 | |
12 | 红 枫 | φ4m | 2 | 196 | 392 | |
13 | 小叶女贞球 | G100CM | 11 | 65 | 715 | |
14 | 小叶女贞 | G25CM | 1450 | 2.2 | 3190 | |
15 | 金叶女贞 | G25CM | 1250 | 3.5 | 4375 | |
16 | 红叶小檗 | G25CM | 1620 | 2.6 | 4212 | |
17 | 月 季 | 二年生 | 3420 | 3.8 | 12996 | |
18 | 混播草坪 | | 4054 | 11 | 44594 | M2 |
19 | 合计 | | | | 237130 | |
土建工程:
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 透水砖 | 200*100*60 | 178 | 81 | 14418 | M2 |
2 | 草坪砖 | 250*250*40 | 65 | 56 | 3640 | |
3 | 广场砖 | 100*100*10 | 63 | 113 | 7119 | |
3 | 花岗岩石凳 | | 3 | 650 | 1950 | |
4 | 汀步 | | 15 | 39 | 585 | |
5 | 合计 | | | | 27712 | |
工程总造价:264842
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除