第 1 页 共 2 页
大酒店分层面积表
平 面 层 数 | 面积 单位(平方米) | 更 正 | 备 注 |
地下三层 | | | |
地下二层 | | | |
地下一层 | | | |
底层平面 | 2770 | | |
二层平面 | 1820 | | |
三层平面 | 1979 | | |
四层平面 | 3473 | | |
五层平面 | 2482 | | |
六层平面 | 1877 | | |
七层平面 | 1887 | | |
八层平面 | 1894 | | |
九层平面 | 1902 | | |
十层平面 | 1909 | | |
十一层平面 | 1917 | | |
十二层平面 | 1925 | | |
十三层平面 | 1932 | | |
十四层平面 | 1940 | | |
十五层平面 | 1947 | | |
十六层平面 | 1955 | | |
十七层平面 | 1963 | | |
十八层平面 | 1970 | | |
十九层平面 | 1978 | | |
二十层平面 | 1985 | | |
二十一层平面 | 1993 | | |
二十二层平面 | 2001 | | |
二十三层平面 | 2008 | | |
二十四层平面 | 2016 | | |
二十五层平面 | 1633 | | |
二十六层平面 | 1511 | | |
二十七层平面 | 1511 | | |
二十八层平面 | 1511 | | |
二十九层平面 | 1511 | | |
三 十 层平面 | 1511 | | |
三十一层平面 | 1511 | | |
三十二层平面 | 1511 | | |
三十三层平面 | 1511 | | |
三十四层平面 | 1511 | | |
三十五层平面 | 1511 | | |
三十六层平面 | 1511 | | |
三十七层平面 | 1511 | | |
三十八层平面 | 1511 | | |
三十九层平面 | 1511 | | |
四 十 层平面 | 1511 | | |
四十一层平面 | 1511 | | |
四十二层平面 | 1511 | | |
四十三层平面 | 1511 | | |
四十四层平面 | 1511 | | |
四十五层平面 | 1511 | | |
四十六层平面 | 1511 | | |
四十七层平面 | 1511 | | |
四十八层平面 | 1220 | | |
四十九层平面 | 1197 | | |
五 十 层平面 | 1174 | | |
五十一层平面 | 1151 | | |
五十二层平面 | 1128 | | |
五十三层平面 | 1104 | | |
五十四层平面 | 371 | | |
五十五层平面 | 253 | | |
五十六层平面 | 242 | | |
五十七层平面 | 55 | | |
地上层总面积 | 93325 | | |
地下层总平面 | | | |
建 筑 总面积 | | | |
核对人:
日 期:
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除