东南组 | | |
总用地面积 | | 101086 |
建筑总面积 | | 95624 |
容积率 | | 0.95 |
建筑密度 | | 20% |
设计水体 | | 6910 |
| | |
总体指标(除东南组以外) |
| |
总用地面积 | | 454901 |
建筑总面积 | | 348756 |
底层面积 | | 70230 |
容积率 | | 0.77 |
建筑密度 | | 15.4% |
道路覆盖率 | | 17.7% |
绿化水体覆盖率 | | 65.1% |
总户数 | | 1569 |
总停车数 | | 1649 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除