总信息检查
在 1层检查出的错误
在 2层检查出的错误
项目设计工作量统计表
工程名称: 瑞安市湖岭镇取水口迁建工程施工图
序号 | 姓名 | 工程参与程度 | 完成单项工程名称 | 完成工作量 | 工程性质 | 备注 |
1 | 李志龙 | 审定 | | | | |
2 | 阮鹏程 | 项目/专业负责人 | 施工图说明书、总图、泵房、值班室、配电间 | A2/14 | | |
3 | 詹键 | 工艺审核 | 施工图说明书、总图、泵房、值班室、配电间 | A2/14 | | |
4 | 陈黎明 | 工艺校核 | 施工图说明书、总图、泵房、值班室、配电间 | A2/14 | | |
5 | 胡建华 | 建筑专业负责人 | 泵房、值班室、配电间 | A1/3 A2/7 | | |
6 | 李必正 | 结构专业负责人 结构校核 | 取水泵房、配电间、值班室 | A1/4 A2+/2 A2/8 | | |
7 | 翁雪娇 | 结构专业负责人 | 配电间 | A1/1 A2/3 | | |
8 | 何远园 | | 取水泵房 | A1/2 A2+/2 A2/4 | | |
9 | 余亮 | | 值班室 | A1/1 A2/1 | | |
10 | 贾瑟 | 电气专业负责人 | 配电间 | A2/12 | | |
11 | 王英豪 | | 取水泵房/值班室 | A2/11 | | |
12 | | | | | | |
注:1.“工程名称”中应注明各设计阶段。
2.“工程参与程度”系指个人承担的设计角色(如项目负责人等)。
3.“工程性质”系指重新设计、外协、重大修改变更等。
4.“完成工作量”系指完成的设计文本、图纸等的数量。