建设成本构成
序 号 | 项 目 名 称 |
|
| 收费标准元/m2 | 备 注 |
一. | 市政大配套 |
|
| 无 | |
1 | 市政公用基础大配套费 |
|
| 无 | |
2 | 热力工程费(热源费) |
|
| 92 | 价格可议 |
|
|
|
| 130 | 公 建 |
3 | 中水工程费 |
|
| 25 | 可议(水务) |
4 | 绿化工程费 |
|
| 110 | 根据档次 |
二. | 非经营性公建配套费 |
|
| 70 | |
三. | 住宅基础设施建设费 |
|
| | |
1 | 自来水 | 建设费 |
| 25 | 商品房 |
|
|
|
| 27 | 独立大型公建 |
|
| 表具费 |
| 470元/户 | 磁卡表 |
|
| 二次供水 |
| 5.6 | 按工程量预算报价,此价为参考价 |
2 | 排水工程费 |
|
| 35 | 按工程量预算报价,此价为参考价 |
3 | 供(配)电 | 工程费 |
| 105 | 多层黑号 |
|
|
|
| 110 | 高层黑号 |
|
|
|
| 1280元¥千伏·安 | 公建红号 |
|
| 变配电设施土建、基础费 |
| 4.5 | 含土变电设计费 |
|
| 表具费 | 5-20安培 | 792 | 磁卡表 |
|
|
| 5-30安培 | 863 |
|
|
|
| 10-40安培 | 933 |
|
4 | 燃 气 | 气源发展基金 |
| 20 | |
|
| 建设费 |
| 28 | 此项目费用未含调压站土建 |
|
| 表具费 |
| 160元/户 | |
建设成本构成
序 号 | 项 目 名 称 |
|
|
| 收费标准元/m2 | 备 注 |
5 | 热力二次网 | 工程建设费 |
|
| 25 | 可议 |
|
| 表具费 |
|
| 1500元/户 | 可商议 |
6 | 通讯设施建设费 |
|
|
| 0 | 电 话 |
7 | 有线电视 |
|
|
| 300元/端子 | 不包含施工费 |
8 | 小区路灯费 |
|
|
| 可自行施工 | 挂红号站自己收费 |
9 | 中水 |
| 小区中水工程费 |
| 25可议 | |
|
|
| 表具费 |
| 470元/户 |
|
|
|
| 二次供水 |
| 56 | 按工程量预算报价,此价为参考价 |
10 | 小区通邮 |
|
|
| 按定制邮箱价格 | |
11 | 小区智能化 |
|
|
| 15 | 根据设计标准,价格可上下浮动 |
12 | 围 墙 |
|
|
| 9 | 根据设计标准,价格可上下浮动 |
四 | 检测费用 |
|
|
| | |
1 | 防雷检测 |
|
| 高 层 | 1.0 | |
|
|
|
| 多 层 | 0.8 |
|
2 | 室内环境检测 |
|
|
| 1.8 | |
3 | 三步节能检测 |
|
|
| 1.0 | 强制执行 |
4 | 沉降观测 |
|
|
| 0.5 | |
5 | 结构实体检测 |
|
|
| 0.2 | |
6 | 桩基检测 |
|
|
| 1.0 | |
注明 | 因静海有一些土政策,所以不太准确还需要根据实际情况来确定 |
|
|
|
|
|
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除