Z 同创·学林雅园给水排水方案计算表
冷 水 用 水 量 明 细 表 附表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 用水项目 名 称 | 使用人数或 单位数 | 单位 | 用水量 标 准 L/d | 小时 变化 系数 | 每日 平均 作用 时间 | 用 水 量(M3) |
|
| 备 注 |
|
|
|
|
|
|
| 最高日 | 平均时 | 最大时 |
|
1. | 住 宅 | (1126户) 3941 | L/人.d | 300 | 2.0 | 24 | 1182.3 | 49.3 | 98.5 | |
2. | 会 所 | 250人 | L/人.班 | 40 | 2.0 | 8 | 10.0 | 1.3 | 2.5 | |
3. | 幼儿园 | 200人 | L/人.d | 50 | 2.0 | 24 | 10.0 | 0.4 | 0.8 | |
4. | 商 场 | 1450人 | L/人.d | 3 | 2.0 | 12 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | |
5. | 绿地面积 | 22340M2 | L/M2.次 | 2 | 1.0 | 2 | 44.7 | 22.3 | 22.3 | |
6. | 车 库 | 27500M2 | L/M2.次 | 3 | 2.0 | 2 | 82.5 | 41.3 | 82.5 | |
7. | 空调补水 | 5.5M3/h | | | 1.0 | 12 | 66.6 | 5.5 | 5.5 | |
8. | 合 计 | | | | | | 1400.5 | 120.5 | 212.9 | |
排 水 排 水 量 明 细 表 附表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 用水项目 名 称 | 使用人数或 单位数 | 单位 | 用水量 标 准 L/d | 小时 变化 系数 | 每日 平均 作用 时间 | 用 水 量(M3) |
|
| 备 注 |
|
|
|
|
|
|
| 平均时 | 最大时 | 最高日 |
|
1. | 住 宅 | (1126户) 3941 | L/人.d | 300* 0.9 | 2.0 | 24 | 44.3 | 88.7 | 1064.1 | |
2. | 会 所 | 250人 | L/人.班 | 40* 0.9 | 2.0 | 8 | 1.1 | 2.3 | 9.0 | |
3. | 幼儿园 | 200人 | L/人.d | 50* 0.9 | 2.0 | 24 | 0.4 | 0.8 | 9.0 | |
4. | 商 场 | 1450人 | L/人.d | 3* 0.9 | 2.0 | 12 | 0.3 | 0.7 | 3.9 | |
5. | 合 计 | | | | | | 46.1 | 92.5 | 1086 | |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除