华南板块楼盘端午节调研报告
调研时间:2008年6月9日
一、楼盘整体情况分析
项目名称 | 地理位置 | 开发商 | 项目卖点 | 楼盘动态 | 在售产品 |
广州雅居乐花园- 新地三期 | 番禺南村镇兴南大道 | 雅居乐 | 大型品牌成熟社区 | 新地组团一、二期销售较成功,二期剩下少量大户型180㎡左右货尾单位;目前三期360套开始下诚意金,于6月22日开盘。 | 目前主推即将开售三期产品: 81-92㎡(占50%) 95-120(占40%) 188㎡(占10%) |
江山帝景 | 番禺南村镇兴南大道 | 合生创展 | 高品质江景、山景楼盘 | 目前该楼盘主推御荣轩(一栋30层高)共112套大户型单位。 | 三梯二户,全为270°江景266㎡-313四房-五房大户型单位。 |
星河湾 | 番禺迎宾路 | 星河湾 | 高品味豪华社区 | 07年10月推一座、三座240套; 08年3月再加推二座120套。 | 190㎡(一套分开两个房产证) |
新光·城市花园 | 番禺南村镇兴南大道 | 新光地产 | 华南板块大型高档纯别墅楼盘 | 08年4月底正式推出一期部分组团80套别墅。 | 全为别墅产品,320㎡-640㎡五房、-七房。 |
锦绣香江 | 番禺迎宾路 | 南方香江集团 | 大型高端品质豪宅,香港名设计师设计户型。 | 08年1月开始推山水华府二期,至今已推750套。 | 90-360㎡,其中以90㎡为主,占本次总货量约65%。 |
项目名称 | 地理位置 | 开发商 | 项目卖点 | 楼盘动态 | 在售产品 |
祈福水城 | 番禺市桥中良路 | 祈福集团 | 小区70%水景面积 | 08年4月26日首推5、23栋132套;5月底再推3、22、24、25、栋264套单位。 | 二、三房一卫:63-88㎡; 三房二卫:86-132㎡; 四房二卫:139-143㎡; 五房二卫:160-321㎡。 |
奥园·果岭壹号 | 地铁三号线汉溪长隆站旁 | 奥园地产 | 本组团环绕7万㎡高尔夫球场 | 08年5月9日推2座108套;6月1日加推3座8-13层48套单位 | 以170-240㎡为主 |
新月明珠花园 | 大石街景华南路30号 | 广州新月华房地产 | 地铁上盖、大型园林社区 | 2007年10月1日推出1~6座;总货量792套 | 105~129㎡三房占95% |
中颐花样年华 | 市桥福德路223号 | 中颐集团 | 大型园林社区、品牌地产 | 2007年1月推出1~9座;总货量800套 | 二房:71-80㎡; 三房二卫:89-126㎡; |
二、销售情况
项目 | 售价 | 装修标准 (元/㎡) | 折扣优惠 | 销售情况 |
广州雅居乐花园- 新地三期 | 均价:9500元/㎡ 最低7300,最高9500 | 部份单位7300-8500元/㎡毛坯交楼;部分单位8500-9500元/㎡包1200元/㎡装修。 | 现落2万元诚意金,开盘当天有95折,如旧业主介绍再额外加个98折。 | 6月1日三期320套开始落诚意金,现已有120多诚意客。 |
江山帝景 | 18000-23000元/㎡ | 附带2500元/㎡装修 | 一次性、按揭一律98折 | 08年3月推御荣轩112套,现售70%,月售26套。 |
星河湾 | 均价21000元/㎡,每层在总房款上相差约2万元。 | 附带4000元/㎡装修 | 一次性97*98折;按揭98折,送另5万元星河湾酒店消费储值卡。 | 07年10月至今共推360套,已售80%,月售36套。 |
新光·城市花园 | 最低530万/套,最高3000万/套(全为320-640㎡别墅产品) | 毛坯 | 一次性、按揭一律98折 | 08年4底推80套别墅,现剩下约50套,不足两个月售30套。 |
锦绣香江 | 90㎡户型:10000元/㎡ 180㎡户型:13000-14000元/㎡ 270㎡户型:18000-20000元/㎡ | 附带3000元/㎡装修 | 一次性98折,其它无折扣。 | 08年1月开始推山水华府二期,至今已推750套,已售约70%,现月售约65套。 |
项目 | 售价 | 装修标准 (元/㎡) | 折扣优惠 | 销售情况 |
新月明珠花园 | 均价:8500元/㎡ (7500~9800元/㎡) | 附带1000元/㎡装修 | 97折,旧业主介绍,旧业主有2000元奖励 | 总货量792套,已售约233套,月售33套 |
奥园·果岭壹号 | 2座均价11000元/㎡ 3座均价12000-13000元/㎡ 最低10000,最高13000 | 附带2700元/㎡装修 | 一次性98折,另送一个20年车位使用权;按揭在总房款基础上减免9万元。 | 08年5月9日至今推出156套,现剩下约50套,一个月内售近100套。 |
祈福水城 | 均价7500元/㎡,(3、25栋均价9500;5、23栋均价8500;22、24栋均价7500) 最低6800,最高9500 | 毛坯 | 一次性90*98*97折(即85折); 按揭90*98折(即92折)。无论一次性、按揭都送一年2.5元/㎡物业管理费;如旧业主介绍可得房总价款1%佣金. | 08年4月底至今共推出396套,现剩下约40%,开盘不足两月内售237套。 |
中颐花样年华 | 主推8栋8000—9000 | 附带1500元/㎡装修 | 按揭、一次性97*98*99折,可再下浮2点,推出特价单位6500起,送30年车位使用权 | 总货量800套,已售约500套,月售30套 |
三、客流量统计分析
项目 | 售楼部客流量 | 样板房客流量 | 评论 | 人气指数 |
广州雅居乐花园- 新地三期 | 上午10时—11时 8台咨询客 | 上午10时—11时 5批客户 | 三期现正落诚意阶段,尚没正式发售,咨询客较多,但落诚意金客少。 | ★★★☆☆ |
江山帝景 | 下午14时—15时 1台咨询客 | 下午14时—15时 3台咨询客 | 该楼盘需预约才能去售楼部咨询,整体客流量不大。 | ★★☆☆☆ |
星河湾 | 上午11时—12时 3台咨询客 | 上午11时—12时 7批客户 | 整个下午约有30多批看样板,咨询客较多,但购房意欲不强。 | ★★★☆☆ |
新光·城市花园 | 下午16时—17时 3台咨询客 | 下午16时—17时 5批客户 | 客流量不大,购房意欲不强。 | ★★★☆☆ |
锦绣香江 | 下午15时—16时 8台咨询客 | 下午15时—16时 20批咨询客 | 客流量较大,看样板房人数多,现场有1台客签约。 | ★★★★☆ |
项目 | 售楼部客流量 | 样板房客流量 | 评论 | 人气指数 |
祈福水城 | 上午10时—11时 3台咨询客 | 上午10时—11时 8批咨询客 | 客流量不大,购房意欲不强。 | ★★★☆☆ |
奥园·果岭壹号 | 下午16时—17时 20台咨询客 | 下午16时—17时 30批咨询客 | 客流量比其它楼盘多近一倍,上午2台客签约。 | ★★★★★ |
中颐花样年华 | 上午9时30分—10时30分 2台咨询客 | 上午9时30分—10时30分 2台咨询客 | 客流量不大,购房意欲强 | ★★☆☆☆ |
新月明珠花园 | 上午10时30分—12时30分 8台咨询客 | 上午10时30分—12时30分 10台咨询客 | 客流量较大,看样板房人数多 | ★★★★★ |
四、华南板块总体市场分析
(一)销售状况分析
1、“端午节”三天小长假,市场调查过程中,我们没有发现有下定的客户,买家购房热情都未见明显提升,购房者的观望态度比较明显,例如奥园果岭壹号,无论是销售现场还是板房,人流比较足,但是现场观察客户的下定诚意度低。
2、销售较好的楼盘是锦绣香江、新月明珠花园、祈福水城、广州雅居乐花园-新地三期,其中:
锦绣香江推出750套,已售约70%,现月售约65套;
新月明珠花园价格低,吸引自住客较为明显;
祈福水城由于折扣、优惠多,吸引老业主明显;
广州雅居乐花园-新地三期主要面对年轻一族,采取蓄客集中引爆推售策略,推出300多套单位,内部认购约120个,效果不错。
3、近期华南板块的奥园·果岭壹号、星河湾、江山帝景、锦绣香江、新光城市花园等都是主推200-300平方米的大户型单位,总价在200-500万/套,初步统计大户型单位超过800套单位,大户型单位货量足,竞争激烈。
(二)客流状况分析
根据本次端午节实地调研所知,与上次两周前同样针对该区域的重点楼盘调研对比,各个楼盘客流量都有不同程度的增长,主要由于端午节小假期正好遇上双休日,但成交量不多,说明了购房者持续观望。整个华南板块的多数楼盘现场呈现出“旺丁不旺财”局面。
华南板块人气按高低排列:奥园果岭壹号、锦绣香江、新月明珠花园、星河湾、广州雅居乐花园等。
项目名称 | 原因分析 |
奥园·果岭壹号 | 近期有新货推出、以3万㎡高尔夫球场作为卖点、样板房与售房部都设在会所中,容易集中人气。 |
锦绣香江 | 新推货量较大、户型面积90-360㎡不等,客户群面广 |
新月明珠花园 | 主推户型以105-129㎡实用型为主,而且性价比高。 |
星河湾 | 小区著名度高,大部分客流量以“参观”为主,以及售房部开办了“奥运纪念品珍藏”展览活动,吸引了大量人气。 |
广州雅居乐花园 | 售房部门口设有“变形金刚游戏”益智活动,会聚了大量人气;以及由于”节假日探亲”缘故,不少该小区老业主带新客户过来咨询。 |
(三)销售策略分析
华南板块楼盘在端午节销售期间都加紧促销活动,不仅个别楼盘推出一口价单位,还有楼盘购房可送车位使用权、免交若干年物业管理费、赠送五星级酒店消费券等优惠,而且有些楼盘付款折扣可优惠到85折,甚至仍可有商量。
项目名称 | 促销手段 |
广州雅居乐花园- 新地三期 | 现落2万元诚意金,开盘当天有95折,如旧业主介绍再额外加个98折。 |
江山帝景 | 一次性、按揭一律98折 |
星河湾 | 一次性97*98折;按揭98折,送另5万元星河湾酒店消费储值卡。 |
新光·城市花园 | 一次性、按揭一律98折 |
锦绣香江 | 一次性98折,其它无折扣。 |
新月明珠花园 | 97折,旧业主介绍,旧业主有2000元奖励 |
奥园·果岭壹号 | 一次性98折,另送一个20年车位使用权;按揭在总房款基础上减免9万元。 |
祈福水城 | 一次性90*98*97折(即85折); 按揭90*98折(即92折)。无论一次性、按揭都送一年2.5元/㎡物业管理费;如旧业主介绍可得房总价款1%佣金. |
中颐花样年华 | 按揭、一次性97*98*99折,可再下浮2点,推出特价单位6500起,送30年车位使用权 |
(四)价格分析
1、价格跨度大 下浮空间深
市场调查中,由于近期楼市销售压力大,各楼盘的销售都进行的大幅度的调整,同一栋楼、同一种单位,由于户型朝向、景观、楼层不同,销售价格也不相同,多个出现了价格跨度大的明显特征,并且在洽谈价格时,往往在给定折扣的情况下,可继续进行价格申请,下浮空间多达2-5万元不等,示客户的诚意能否成交而定。
2、特价单位多
各楼盘都有推出特价单位,例如花样年华推出6500元/平方米一口价单位、祈福水城则推出6800元/平方米起。
2