表一(新):栖湖花园三期3号地块工程人民防空工程报建项目面积指标明细表 |
|
|
|
|
|
层数 | 1栋 | 合计 | 首层占地面积(平方米) | 一层至9层建筑面积之和(平方米) | 第10层建筑面积之和(平方米) |
|
|
|
|
|
|
|
一层架空面积 | 772.25 | 772.25 | 908.21 | 6787.09 | |
一层计容面积 | 135.96 | 135.96 |
|
| |
二 | 734.86 | 734.86 | |
| |
三 | 734.86 | 734.86 | |
| |
四 | 734.86 | 734.86 | |
| |
五 | 734.86 | 734.86 | |
| |
六 | 734.86 | 734.86 | |
| |
七 | 734.86 | 734.86 | |
| |
八 | 734.86 | 734.86 | |
| |
九 | 734.86 | 734.86 | |
| |
十 | 734.86 | 734.86 | | | 734.86 |
十一 | 734.86 | 734.86 | | | |
十二 | 734.86 | 734.86 | | | |
十三 | 734.86 | 734.86 | | | |
十四 | 734.86 | 734.86 | | | |
十五 | 734.86 | 734.86 | | | |
十六 | 734.86 | 734.86 | | | |
十七 | 734.86 | 734.86 | | | |
十八 | 734.86 | 734.86 | | | |
十九 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十一 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十二 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十三 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十四 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十五 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十六 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十七 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十八 | 734.86 | 734.86 | | | |
二十九 | 734.86 | 734.86 | | | |
机房 | 57.96 | 57.96 | | | |
合计 | 21542.25 | 21542.25 | | | |
备注:A.首层占地面积=一层计容建筑面积之和(135.96)+一层架空面积之和(772.25)=908.21 B.一层至9层建筑面积之和=一层至9层计容建筑面积+一层架空面积=6787.09 C.地上总建筑面积=计入容积率总建筑面积(20770)+一层架空面积之和(772.25)=21542.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二(旧):栖湖花园三期3号地块工程人民防空工程报建项目面积指标明细表 |
|
|
|
|
|
层数 | 1栋 | 合计 | 首层占地面积(平方米) | 一层至9层建筑面积之和(平方米) | 第10层建筑面积之和(平方米) |
|
|
|
|
|
|
|
一层架空面积 | 772.25 | 772.25 | 908.21 | 6461.25 | |
一层计容面积 | 135.96 | 135.96 |
|
| |
二 | 694.13 | 694.13 | |
| |
三 | 694.13 | 694.13 | |
| |
四 | 694.13 | 694.13 | |
| |
五 | 694.13 | 694.13 | |
| |
六 | 694.13 | 694.13 | |
| |
七 | 694.13 | 694.13 | |
| |
八 | 694.13 | 694.13 | |
| |
九 | 694.13 | 694.13 | |
| |
十 | 694.13 | 694.13 | | | 694.13 |
十一 | 694.13 | 694.13 | | | |
十二 | 694.13 | 694.13 | | | |
十三 | 694.13 | 694.13 | | | |
十四 | 694.13 | 694.13 | | | |
十五 | 694.13 | 694.13 | | | |
十六 | 694.13 | 694.13 | | | |
十七 | 694.13 | 694.13 | | | |
十八 | 694.13 | 694.13 | | | |
十九 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十一 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十二 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十三 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十四 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十五 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十六 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十七 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十八 | 694.13 | 694.13 | | | |
二十九 | 694.13 | 694.13 | | | |
三十 | 694.13 | 694.13 | | | |
三十一 | 446.55 | 446.55 | | | |
机房 | 57.72 | 57.72 | | | |
合计 | 21542.25 | 21542.25 | | | |
备注:A.首层占地面积=一层计容建筑面积之和(135.96)+一层架空面积之和(772.25)=908.21 B.一层至9层建筑面积之和=一层至9层计容建筑面积+一层架空面积=6461.25 C.地上总建筑面积=计入容积率总建筑面积(20770)+一层架空面积之和(772.25)=21542.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表一为栖湖花园三期3号地块替换文本数据,表二为原栖湖花园三期3号地块文本数据。
相应变化如下:
建筑层数由原来的31层调至29层
标准层面积由原来的694.13平方米调至734.86平方米,1-9层面积合计由原来6461.25平方米调至6787.09平方米
机房层面积有原来的57.72调至57.96平方米。
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除