居 住 建 筑
建筑节能计算书
工程编号:DW-11-2-13(10)
工程名称:鸿顺·御景城—10#住宅楼
设计单位:山东大卫国际建筑设计有限公司
建设单位:山东鸿顺房地产开发有限公司
计 算 人:陈欣欣
校 对 人:郭 飞
审 核 人:孙永生
注册建筑师:申作伟
联系电话:0531-82719879
日 期:2012年02月
1 工程概况:
工程名称 | 鸿顺·御景城—10#住宅楼 | 使用功能 | 住宅 |
建筑面积 | A=23315.27m2 | 结构类型 | 剪力墙 |
建筑高度 | H=77.35m | 建筑层数 | 地下二层、地上二十六层 |
墙体材料 | 钢筋混凝土梁、剪力墙、加气混凝土砌块墙 | 外饰面材料 | 涂料、柔性面砖 |
2 基本参数计算
| 朝向 | 计算过程及结果 |
窗墙 面积比 | 南 | 1839.552/4343.542=0.42 |
| 东 | 212.16/3330.27=0.06 |
| 西 | 105.82/3360.43=0.03 |
| 北 | 1289.97/4343.542=0.297 |
体形 系数 | 外表面积 | F0=218.16X2.90X2+199.56X2.90X3+198.76X2.90X21+30.20X4.5X2+829.30= 16207.084 |
| 建筑体积 | V0=20509.10X2.90+51.96X2X4.5=59944.03 |
| 体形系数 | S= F0/V0=16207.084/59944.03=0.27 |
建筑面积(A0) |
| A0=829.30X2+787.38X3+785.16X21+51.96X2=20613.02 |
3规定性方法计算
3.1围护结构各部位传热系数计算
部位 名称 |
|
| 工程做法 | 分层厚δ(mm) | 导热系数λ [W/(m·K)] | 修正系数α | 热阻R (m2·K/W) | 传热阻R0 (m2·K/W) | 传热系数K [W/( m2·K)] |
屋顶 | 平屋面及露台 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.93 | 1.0 | 0.027 | 2.057 | 0.486 |
|
|
| 防水层 | 6 | 0.17 | 1.0 | 0.035 |
|
|
|
|
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.93 | 1.0 | 0.022 |
|
|
|
|
| Z-Ⅰ型SL发泡混凝土保温找坡层 | 190 | 0.073 | 1.50 | 1.743 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.0 | 0.023 |
|
|
外墙 | 钢筋 混凝土 部分 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.0 | 0.023 | 2.020 | 0.495 |
|
|
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 1.0 | 0.115 |
|
|
|
|
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 1.00 | 0.022 |
|
|
|
|
| STP-2保温板 | 15 | 0.008 | 1.10 | 1.705 |
|
|
|
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 |
|
|
| 加气混凝土砌块墙 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.00 | 0.023 | 2.958 | 0.338 |
|
|
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.20 | 1.25 | 0.800 |
|
|
|
|
| 聚合物水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 1.00 | 0.022 |
|
|
|
|
| STP-2保温板 | 15 | 0.008 | 1.10 | 1.705 |
|
|
|
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 |
|
|
| 外墙平均传热系数 |
| KPx100%+ KBx0%=0.495 |
|
|
|
|
| 0.495 |
窗(包括阳台门透明部分) |
|
| 55系列隔热铝合金中空玻璃门窗,空气夹层12mm |
|
|
|
|
| 2.70 |
与不采暖空间相临的楼板 |
|
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 1.00 | 0.022 | 2.010 | 0.50 |
|
|
| C15细石混凝土垫层 | 50 | 1.28 | 1.00 | 0.039 |
|
|
|
|
| Z-Ⅱ型SL发泡混凝土保温层 | 40 | 0.12 | 1.50 | 0.222 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 挤塑聚苯板保温层 | 50 | 0.03 | 1.1 | 1.515 |
|
|
|
|
| 聚合物抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 |
|
|
层间楼板 |
|
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 1.00 | 0.022 | 0.583 | 1.72 |
|
|
| C15细石混凝土垫层 | 50 | 1.28 | 1.00 | 0.039 |
|
|
|
|
| Z-Ⅱ型SL发泡混凝土保温层 | 40 | 0.12 | 1.50 | 0.222 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.00 | 0.023 |
|
|
不采暖封闭阳台栏板 |
|
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.00 | 0.023 | 1.170 | 0.85 |
|
|
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.20 | 1.25 | 0.800 |
|
|
|
|
| 玻化微珠保温层 | 20 | 0.08 | 1.30 | 0.192 |
|
|
|
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 |
|
|
不采暖封闭阳台底部阳台楼板 |
|
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 1.00 | 0.032 | 1.133 | 0.88 |
|
|
| 细石混凝土 | 30 | 1.28 | 1.00 | 0.023 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 挤塑聚苯板保温层 | 20 | 0.03 | 1.10 | 0.606 |
|
|
|
|
| C15细石混凝土垫层 | 60 | 1.28 | 1.00 | 0.047 |
|
|
|
|
| 3:7灰土夯实 | 300 | 1.160 | 1.00 | 0.258 |
|
|
不采暖封闭阳台顶部阳台顶板 |
|
| 水泥砂浆 | 25 | 0.93 | 1.0 | 0.027 | 2.023 | 0.49 |
|
|
| 防水层 | 3 | 0.17 | 1.0 | 0.018 |
|
|
|
|
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.93 | 1.0 | 0.022 |
|
|
|
|
| 挤塑聚苯板 | 60 | 0.03 | 1.30 | 1.538 |
|
|
|
|
| 防水层 | 3 | 0.17 | 1.0 | 0.018 |
|
|
|
|
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 1.0 | 0.022 |
|
|
|
|
| 水泥珍珠岩找坡层 | 40 | 0.18 | 1.5 | 0.148 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.0 | 0.023 |
|
|
外挑空调板 |
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 | 0.723 | 1.38 |
|
|
| 玻化微珠保温层 | 30 | 0.08 | 1.30 | 0.288 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 玻化微珠保温层 | 30 | 0.08 | 1.30 | 0.288 |
|
|
|
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 |
|
|
凸窗顶板(底板) |
|
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 1.0 | 0.023 | 2.530 | 0.39 |
|
|
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 1.0 | 0.057 |
|
|
|
|
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 1.00 | 0.022 |
|
|
|
|
| STP-2保温板 | 20 | 0.008 | 1.10 | 2.273 |
|
|
|
|
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 1.00 | 0.005 |
|
|
分户墙 |
| 加气混凝土砌块墙 | 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 | 1.318 | 0.76 |
|
|
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.08 | 1.30 | 0.144 |
|
|
|
|
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.20 | 1.25 | 0.800 |
|
|
|
|
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.08 | 1.30 | 0.144 |
|
|
|
|
| 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 |
|
|
|
| 钢筋混凝土部分 | 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 | 0.633 | 1.58 |
|
|
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.08 | 1.30 | 0.144 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 1.0 | 0.115 |
|
|
|
|
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.08 | 1.30 | 0.144 |
|
|
|
|
| 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 |
|
|
|
| 墙体平均传热系数 | KPx65%+ KBx35%=1.58x65%+0.76x35%=1.29 |
|
|
|
|
| 1.29 |
变形缝两侧墙体、不采暖楼梯间隔墙 |
| 加气混凝土砌块墙 | 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 | 1.195 | 0.84 |
|
|
| 玻化微珠保温层 | 25 | 0.08 | 1.30 | 0.240 |
|
|
|
|
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.20 | 1.25 | 0.800 |
|
|
|
| 钢筋混凝土部分 | 聚合物抗裂砂浆找平 | 5 | 0.93 | 1.0 | 0.005 | 0.510 | 1.96 |
|
|
| 玻化微珠保温层 | 25 | 0.08 | 1.30 | 0.240 |
|
|
|
|
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 1.0 | 0.115 |
|
|
|
| 墙体平均传热系数 | KPx65%+ KBx35%=1.96x65%+0.84x35%=1.274+0.294=1.57 |
|
|
|
|
| 1.57 |
设计建筑满足《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006第3.4.1条的规定,直接判定该建筑热工设计是符合要求。
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除