表1-1 拟投入的主要施工机械设备表
工程名称:北园大街道路及环境建设工程第十标段
类型 (种类型号) | 额定功率(KW) | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
1、土石方机械 | | | | | | | | | | |
挖掘机 PC200/300 | 85 | 1.2m3/ 1.6m3 | 履带式 | 日本 | 2001 | 75% | 2/3 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
装载机ZL40/50 | 125/154.5 | 4t/5t | 2.2/3.0(m3) | 福建 | 2002 | 80% | 2/3 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
推土机 TY220 | 175 | 2.8 m3 | 245 m3/h | 河北 | 2002 | 80% | 5 | 公司设备基地 | 2006.4.5 | 自有 |
平地机 PY190 | 132 | / | 2595mm | 美国 | 2002 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.4.5 | 自有 |
2、运输机械 | | | | | | | | | | |
自卸车 | 155 | 16t | 6 m3 | 湖北 | 2000 | 80% | 20 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
平板运输车 | 210 | 125t | 14200*3000mm | 郑州 | 2002 | 85% | 2 | 当地租赁站 | 2006.6.10 | 租赁 |
3、路面机械 | | | | | | | | | | |
摊铺机 VOGELE2100 | 160 | 1.41 m3 | 6-12m | 德国 | 2005 | 87% | 2 | 公司设备基地 | 2006.6.10 | 自有 |
沥青撒布机FD5070 | 63 | 5t | 0.5~3.5L/m2 | 徐工 | 2001 | 85% | 2 | 公司设备基地 | 2006.6.10 | 自有 |
双驱双振压路机 DD-110 | 125 马力 | 17.2t | B=2.4m | 英格索兰 | 2003 | 85% | 6 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
双钢轮压路机 BW219DH-3 | 143 | 19.22t | 单钢轮B=2.12m | 德国 | 2003 | 85% | 3 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
胶轮压路机 YL20 | 115 | 26T | B=2.74m | 徐州 | 2002 | 80% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
表1-2 拟投入的主要施工机械设备表
工程名称:北园大街道路及环境建设工程第十标段
类型 (种类型号) | 额定功率(KW) | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
平地机 PY190 | 132 | / | 2595mm | 美国 | 2002 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.5 | 自有 |
压边碾 | / | 2t | 50cm | 法国 | 2002 | 90% | 2 | 公司设备基地 | 2006.56.10 | 自有 |
洒水车 | 118 | 6m3 | 洒水宽度14m | 一汽 | 2001 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
4、桥梁机械 | | | | | | | | | | |
钢筋切断机GJ40 | 7.5 | φ6-40mm | / | 天津 | 2003 | 82% | 6 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
钢筋弯曲机WJ40 | 3.75 | φ6-40mm | 180°/5秒 | 天津 | 2003 | 82% | 6 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
电焊机BX-500 | 20 | / | 额定负载持续率35% | 中国 | 2001 | 80% | 20 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
液压破碎锤 MS200 | / | 110-130bar | 70mm | 山东 | 2000 | 80% | 6 | 当地租赁站 | 2006.4.17 | 租赁 |
插入式振捣器 Z50 | 2.5 | / | 50mm | 河南 | 2005 | 95% | 20 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
高频振捣行夯 | 3.8 | / | 6-8m | 河南 | 2005 | 95% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
木工锯床MJ106 | 3.5 | / | MPD=200 MPT=450 | 河北 | 2002 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2006.4.22 | 自有 |
带锯 玛尔沃8系列 | 1.5 | 1.3t | 18”x22”(457x560mm) | 美国 | 2003 | 90% | 1 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
木工刨床MB104 | 3.2 | / | MPD=400 MPT=200 | 河北 | 2002 | 82% | 4 | 公司设备基地 | 2006.4.22 | 自有 |
卷扬机 JJK1 | 7.5 | 卷扬能力10KN | 容绳量120m | 北京 | 2000 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
表1-3 拟投入的主要施工机械设备表
工程名称:北园大街道路及环境建设工程第十标段
类型 (种类型号) | 额定功率(KW) | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
千斤顶 | / | 350-400t | 350-400t | 四川 | 2002 | 90% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
冲击钻机 CZ8E | 75 | 5t | 钻孔直径400-2200mm | 河北 | 2001 | 75% | 5 | 公司设备基地 | 2006.4.20 | 自有 |
旋挖钻机 YTR230 | 230 | Hmax=60m | Φmax=2000 | 河南 | 2005 | 95% | 2 | 公司设备基地 | 2006.4.20 | 自有 |
5、其它机械 | | | | | | | | | | |
汽车起重机QY16/QY20 | 95 | 16t/20t | 轮胎式 | 蒲源 | 2003 | 85% | 2/2 | 当地租赁站 | 2006.4.10 | 租赁 |
汽车起重机 | 175 | 60t/200t | 履带式 | 徐州 | 2001 | 80% | 2/2 | 当地租赁站 | 2006.7.10 | 租赁 |
空压机VFY-3/10 | 7.5 | / | 3 m3/分 | 上海 | 2003 | 87% | 5 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
夯机 HW-60 | 2.8 | 夯击力=60Kg | 100 m3/班 | 中国 | 2001 | 80% | 10 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
风镐 | 风动 | / | 570mm | 湖南 | 2000 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2005.3.10 | 自有 |
气焊 | / | / | / | 上海 | 1999 | 75% | 3 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
压浆机 | 6.5 | / | 50L/min | 江苏 | 2000 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
发电机组 PF200GFE | 200 | 输出电流360A | 最大输出功率206KW | 中国 | 2001 | 80% | 2 | 当地租赁站 | 2006.3.10 | 租赁 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除