深圳住宅户型分类表
表1
单位:㎡
住宅类型 | 户 型 | 高 层 |
豪宅 | 三房二厅一工三卫 | 160 — 180 |
| 四房二厅一工三卫 | 200 — 240 |
| 五房二厅一工多卫 | 250 — 350 |
大户型 | 二房二厅二卫 | 90 — 110 |
| 三房二厅一工二卫 | 130 — 150 |
| 四房二厅一工二卫 | 160 — 180 |
中户型 | 二房二厅一卫 | 75 — 85 |
| 三房二厅一/二卫 | 90 — 120 |
| 四房二厅二卫 | 110 — 130 |
小户型 | 一房/一房一厅一卫 | 35 — 45 |
| 二房一厅一卫 | 55 — 65 |
| 三房二厅一卫 | 70 — 80 |
注:(1)深圳因受香港住宅户型影响,住宅户型一般比内地小。
(2)内地户型应用时,采用高一挡标准。
举例:内地的“中户型”采用深圳的“大户型”标准。
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除