薪酬参考资料
1. 国内及江苏省知名房地产企业高管年薪(2007年)
公司名称 | 董事长(万) | 总裁/总经理(万) | 副总裁/副总经理(万) |
万科地产 | 422 | 374 | 220左右 |
招商地产 | | 82 | 56 |
金地集团 | | | 26-30万 |
世茂股份 | | 54 | 40 |
中粮地产 | | 59 | 42-50 |
万通地产 | | 80 | 74 |
珠江实业 | | 31 | 28 |
栖霞建设 | 40 | 30 | 24 |
南京高科 | 22 | 22 | 22-25 |
江苏新城 | 100 | 85 | 45-60 |
阳光股份 | 120 | 103 | 62.1-104 |
苏州高新 | 27.31 | 19.81 | 15左右 |
国信地产 | | 30 | 20左右 |
2. 中基层岗位薪酬参考数据(2007年)
一般岗位,差距较大的在100%以上,中等50%左右,较小20%以下
以下为三个公司2007年的参考数据:
(注:薪酬最大值为岗位可给出的上限薪资、平均值为平均水平、最小值为市场同岗位较低水平薪资,该数值不包含年终奖等相应收入)
1、某公司1:
部门 | 岗位 | 薪酬最大值(年) | 平均值(年) | 最小值(年) |
财务部 | 财务经理 | 12 | 7.2 | 4.8 |
| 税务会计 | 9.6 | 4.8 | 3.6 |
| 总帐会计 | 9.6 | 6 | 4.8 |
| 出纳 | 6 | 3.6 | 2.4 |
项目管理部 | 总工程师 | 14.4 | 7.2 | 4.8 |
| 工程项目经理 | 14.4 | 7.2 | 4.8 |
| 专业工程师 | 12 | 4.8 | 2.4 |
预算部 | 合同预算经理 | 12 | 7.2 | 4.8 |
| 高级造价师 | 9.6 | 7.2 | 4.8 |
| 预算员 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
| 合同管理 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
前期部 | 研究策划专员 | 12 | 4.8 | 3.6 |
| 前期专员 | 7.2 | 4.8 | 3.6 |
| 商务专员 | 7.2 | 4.8 | 3.6 |
综合管理部 | 行政主管 | 9.6 | 6 | 3.6 |
| 人力资源主管 | 9.6 | 6 | 3.6 |
| 法务 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
| 行政秘书 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
一级开发部 | 土地开发经理 | 9.6 | 6 | 3.6 |
| 土地开发专员 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
研究发展部 | 市场调研经理 | 9.6 | 6 | 3.6 |
| 调研员 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
| 投资分析师 | 7.2 | 4.8 | 3.6 |
| 投资主管 | 7.2 | 4.8 | 3.6 |
2、某公司2:
部门 | 岗位 | 薪酬最大值(年) | 平均值(年) | 最小值(年) |
财务部 | 财务经理 | 18 | 15 | 12 |
| 税务会计 | 11.5 | 9.5 | 7.5 |
| 总帐会计 | 15 | 12 | 9 |
| 出纳 | 8.4 | 6.8 | 5 |
项目管理部 | 总工程师 | 24 | 18 | 15 |
| 工程项目经理 | 15 | 12 | 10 |
| 专业工程师 | 11.5 | 9 | 6.8 |
预算部 | 合同预算经理 | 15 | 12 | 10 |
| 高级造价师 | 12 | 10 | 8 |
| 预算员 | 9 | 8.5 | 7 |
| 合同管理 | 7.5 | 6 | 5.2 |
前期部 | 研究策划专员 | 11 | 9 | 7 |
| 前期专员 | 12 | 10 | 8 |
| 商务专员 | 7.2 | 6 | 5 |
综合管理部 | 行政主管 | 11.5 | 9 | 7.2 |
| 人力资源主管 | 14 | 11 | 9 |
| 法务 | 9.8 | 8 | 6.2 |
| 行政秘书 | 7.2 | 6 | 5 |
一级开发部 | 土地开发经理 | 15 | 12 | 10 |
| 土地开发专员 | 11 | 9 | 7.2 |
研究发展部 | 市场调研经理 | 11 | 9 | 7.2 |
| 调研员 | 7.2 | 6 | 5 |
| 投资分析师 | 10 | 8 | 6.5 |
| 投资主管 | 15 | 12 | 10 |
3、某公司3:
部门 | 岗位 | 薪酬最大值(年) | 平均值(年) | 最小值(年) |
财务部 | 财务经理 | 15 | 12 | 10 |
| 税务会计 | 10 | 8 | 6 |
| 总帐会计 | 11 | 9 | 7 |
| 出纳 | 7 | 6 | 5 |
项目管理部 | 总工程师 | 18 | 15 | 12 |
| 工程项目经理 | 12 | 10 | 8 |
| 专业工程师 | 11 | 9 | 7 |
预算部 | 合同预算经理 | 12 | 11 | 10 |
| 高级造价师 | 12 | 10 | 8 |
| 预算员 | 9 | 8 | 7 |
| 合同管理 | 7 | 6 | 5 |
前期部 | 研究策划专员 | 12 | 10 | 8 |
| 前期专员 | 11 | 9 | 7 |
| 商务专员 | 7 | 6 | 5 |
综合管理部 | 行政主管 | 16 | 12 | 8 |
| 人力资源主管 | 13 | 10 | 7 |
| 法务 | 7 | 6 | 5 |
| 行政秘书 | 5 | 4 | 3 |
一级开发部 | 土地开发经理 | 17 | 14 | 11 |
| 土地开发专员 | 10 | 8 | 6 |
研究发展部 | 市场调研经理 | 12 | 10 | 8 |
| 调研员 | 10 | 8 | 6 |
| 投资分析师 | 11 | 9 | 7 |
| 投资主管 | 12 | 10 | 8 |
3. 一般情况下薪酬中浮动部分(考核工资)所占比例
层级 | 浮动部分占总额比例 |
总监层级管理人员 | 25%-30% |
经理层级管理人员 | 20%-25% |
主管层级管理人员 | 20%-25% |
一般员工层 | 10%-20% |
业务人员 | 40%-50% |
1
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除