













华 诚 博 远( 北 京) 建 筑 规 划 设 计 有 限 公 司
计 算 书
工程名称:宁夏顺元堂汉方生物科技有限公司综合楼
工程编号: 2012-16
专 业 : 建 筑
计算软件: Excel
计算内容: 建筑节能设计
设计人:
校对人:
专业负责: 杨海蓉
院(所)审核:
完成设计 : 2012.8
一、建筑概况
地理位置 | 中卫市中宁县 |
建筑名称 | 宁夏顺元堂汉方生物科技有限公司综合楼 |
建筑面积(㎡) | 3635.30 |
建筑高度(m) | 15.9 |
建筑层数 | 4 |
结构体系 | 框架结构 |
二、计算依据
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
三、有关说明
1、保温措施: 外墙保温80厚防火岩棉板保温层; 屋面85厚防火岩棉板保温层.
四、体形数据
项目 | 公共建筑 |
建筑面积A0(㎡) | 3635.30 |
建筑体积V0(m3) | 14287.42 |
外表面积F(㎡) | 3253.4 |
体形系数S | 0.23 |
五、窗墙面积比
朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙面积比 | 窗墙比限值 | 结论 |
东 | 337.26 | 882.96 | 0.38 | ≤0.7 | 满足 |
南 | 13.14 | 274.56 | 0.05 | ≤0.7 | 满足 |
西 | 363.85 | 901.68 | 0.40 | ≤0.7 | 满足 |
北 | 12.29 | 274.56 | 0.05 | ≤0.7 | 满足 |
六、工程构造
(一)屋面
1、屋面构造 现浇混凝土板(120m),防火岩棉板保温层(85mm)
材料名称 | 编号 | 厚度 | 导热系数 | 修正系数 | 热阻 |
(由内到外) | | δ(mm) | λ[w/㎡.k] | a | R[(㎡.k)/w] |
SBS防水层 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 0.035 |
C20细石混凝土找平层 | 2 | 30 | 0.93 | 1 | 0.032 |
1:6水泥焦渣找2%坡 | 3 | 30 | 0.29 | 1 | 0.103 |
防火岩棉板保温层 | 4 | 85 | 0.045 | 1.3 | 1.453 |
现浇钢筋混凝土板 | 5 | 120 | 1.74 | 1 | 0.069 |
顶棚抹白灰砂浆 | 6 | 20 | 0.81 | 1 | 0.025 |
∑R | | 291 | | | 1.717 |
传热系数[K=1/(0.15+∑R)] | 0.54 |
|
|
|
|
标准要求 | k≤0.55 |
|
|
|
|
示范符合标准要求 | 符合 |
|
|
|
|
(二)外墙
1、外墙构造 200混凝土空心砌块,80厚防火岩棉板保温层,内墙150厚及200厚混凝土空心砌块
材料名称 | 编号 | 厚度 | 导热系数 | 修正系数 | 热阻 |
(由内到外) | | δ(mm) | λ[w/㎡.k] | a | R[(㎡.k)/w] |
(贴面砖) | 1 | | | | |
外抹灰水泥砂浆面层 | 2 | 20 | 0.93 | 1 | 0.022 |
防火岩棉板保温层 | 3 | 80 | 0.045 | 1.3 | 1.368 |
混凝土空心砌块 | 4 | 200 | 1.166 | 1 | 0.172 |
1:2.5水泥砂浆 | 5 | 20 | 0.87 | 1 | 0.023 |
∑R | | 330 | | | 1.585 |
传热系数[K=1/(0.15+∑R)] | 0.58 |
|
|
|
|
标准要求 | k≤0.60 |
|
|
|
|
示范符合标准要求 | 符合 |
|
|
|
|
(三)地面
1、地面构造
位置 | 周边地面 | 非周边地面 |
传热系数K[(w/㎡.k)] | 3.33 | 3.33 |
标准要求K[(w/㎡.k)] | K≥1.5 | K≥1.5 |
是否符合标准要求 | 符合 |
|
资料来源:《民用建筑节能设计手册》
(四)窗户
1、窗户构造-—01:多腔断桥铝合金型材(6中透光热反射+12A+6透明)
位置 | 南 | 窗墙面积比 | 0.05 | 玻璃层数 | 2 |
传热系数K[(w/㎡.k)] | 2.7 |
|
|
|
|
标准要求K[(w/㎡.k)] | k≤2.7 |
|
|
|
|
是否符合标准要求 | 符合 |
|
|
|
|
资料来源:《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
(五)门窗气密性
层数 | 1~6层 | 7~30层 |
外窗气密性等级 | Ⅳ | Ⅳ |
标准要求 | 不低于Ⅲ级 | |
是否符合标准要求 | 符合 | 符合 |
资料来源:《民用建筑节能设计手册》