合同索赔月报表( 年 月)
工程名称: 合同编号:
承建单位: 文件编号:
序号 | 索赔申报表号 | 理由简述 | 索赔签证单号 | 承建单位索赔 支付额(万元) | 业主单位索赔 支付额(万元) | 业 主 单 位 赔 偿 支 付 统 计 |
1 | | | | | | ①本月业主单位净赔偿支付人民币 万元 ②上月末累计赔偿支付人民币 万元 ③本月末累计赔偿支付人民币 万元 |
2 | | | | | |
|
3 | | | | | |
|
4 | | | | | |
|
5 | | | | | |
|
6 | | | | | |
|
7 | | | | | |
|
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
合计 | |
|
|
|
|
|
监理部: 审核人: 填报人: 填报日期: 年 月 日
报送:业主单位
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除