二级绿化养护费用指标分析 |
|
|
|
|
| |
一、工程概况: |
| | | | | |
工程性质 | 绿化养护 | 养护等级 | 二级标准 | 养护时间 | 一年 | |
工程面积 | 38796 平方米 | 工程地点 | 本市范围 | 养护指标 | 1075.43元/100m2 | |
适用参考 范围 | 对外交通绿地;道路绿地;市政设施绿地;特殊绿地;公共设施绿地;其他绿地(宾馆、别墅、机场、港口)等。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
设计标准 | 苗木配置多样,错落有致,除树坛外鲜见裸露黄土。苗木质量较好,外形完整。花卉面积5%以上,二季有鲜花,冬夏二季季相变化明显,有鲜明的园林特点。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
养护标准 | 根据设计意图,做到二季季相分明,群落完整。在植物生长不同阶段,及时调整,保持丰富层次。体现植物造景,通过对各类植物的人工干预,营造自然美、艺术美和社会美的整体效果。 依据上海市《园林绿化养护技术等级标准》(DG/TJ08-1201-2005)要求: 1.植物标准 苗木成活率应达到97%。 2.土肥标准 充分利用有机肥,增强土壤肥力,改善土壤物理性状,应达到理化标准。 3.病虫害防治标准 提倡综合防治,应无病虫害症状。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
二、耗量指标: |
|
|
|
|
(一)植物构成 |
|
|
|
|
序 | 苗木分类 | 单位 | 百平方米含量(株等) | 含量比例(%) |
1 | 常绿乔木类 | 株 | 1.1182 | 1.71 |
2 | 落叶乔木类 | 株 | 0.8101 | 1.24 |
3 | 常绿花灌木类 | 株 | 27.8469 | 42.60 |
4 | 落叶花灌木类 | 株 | 3.8002 | 5.81 |
5 | 造形植物类 | 株 | 0.1302 | 0.20 |
6 | 棕榈类 | 株 | | |
7 | 竹类 | 株 | 0.1591 | 0.24 |
8 | 攀缘类 | 株 | 0.0000 | 0.00 |
9 | 地被类 | m2 | 31.5010 | 48.19 |
10 | 水生植物类 | 株 | | |
11 | 其他类 | m2 | | |
12 | 总计 | | 65.3657 | 100.00 |
(二)耗用构成 |
|
|
|
|
序 | 名称 |
| 单位 | 百平方米指标 |
1 | 人工 | 养护工 | 工日 | 13.1895 |
2 | 材料 | 药剂 | kg | 1.5320 |
3 |
| 肥料 | kg | 30.5238 |
4 |
| 水 | m3 | 5.5882 |
5 | 机械 | 浇水设备 (洒水车 4000L) | 台班 | 0.2721 |
三、费用指标: |
|
|
|
|
|
序 | 费用名称 |
| 单位 | 百平方米费用 | 比例(%) |
1 | 直接费用 | 人工费 | 元 | 553.95 | 51.51 |
2 |
| 药剂费 | 元 | 25.28 | 2.35 |
3 |
| 肥料费 | 元 | 52.50 | 4.88 |
4 |
| 水费 | 元 | 5.76 | 0.54 |
5 |
| 其他材料费 | 元 | 4.18 | 0.39 |
6 |
| 机械费 | 元 | 119.25 | 11.09 |
7 | 间接费 | 综合管理费 | 元 | 276.97 | 25.75 |
8 |
| 二项费用 | 元 | 2.08 | 0.19 |
9 | 税金 |
| 元 | 35.46 | 3.30 |
10 | 总费用 |
| | 1075.42 | 100.00 |
四、指标说明: | |
1.指标用途:仅作为绿化养护工程匡算参考。 |
|
2.编制依据:根据2000园林预算定额和施工费用计算规则编制。 |
|
3.价格水平:依据2009年11月份市场价格信息编制。 |
|
4.本指标不包括道路侧石、驳岸栏杆、园林小品等建筑和附属设施的维修费用。 |
|
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除