上海市政道路工程造价指标案例
市政道路工程造价指标分析(1) |
|
|
| |
一、工程概况 |
|
|
| |
工程类别 | 城市道路 | 工程项目 | 主干道路(新建) | |
工程地点 | 市区 | 施工情况 | 正常 | |
路 长 | 743米 | 施工工期 | 348天 | |
总面积(含人行道) | 19759.8 m2 | 路长 | 743米 | |
|
|
|
| |
主要工程 | 机动行道 |
|
| |
| 非机动车道 |
|
| |
| 人行道 |
|
| |
道路主要结构 | 机动行道 | 9厘米粗粒式沥青混凝土 |
| |
|
| 3厘米细粒式沥青 |
| |
|
| 40厘米厂拌粉煤灰三渣基层 |
| |
|
| 15厘米砾石砂隔离层 |
| |
| 非机动车道 | 6厘米粗粒式沥青混凝土 |
| |
|
| 3厘米细粒式沥青 |
| |
|
| 25厘米厂拌粉煤灰三渣基层 |
| |
|
| 15厘米砾石砂隔离层 |
| |
| 人行道 | 彩色人行道 |
| |
| 排砌侧平石 | 预制侧平石 |
| |
| 连接管、进水口 | UPVC加筋管 DN225 |
| |
施工路拦 | 双侧 |
|
| |
序号 | 项 目 | 造价(元/平方米) | 造价比例% |
一、 | 土方工程 | 8.88 | 3.91 |
二、 | 路基处理 | 1.66 | 0.73 |
三、 | 道路路基 | 79.23 | 34.92 |
四 | 道路面层 | 95.27 | 41.99 |
五 | 人行道及附属工程 | 35.73 | 15.75 |
六 | 道路连接管及进水口 | 6.11 | 2.69 |
合计 |
| 226.87 | 100.00 |
二、工程造价指标
说明:按现行规定和2005年9月市场价格水平编制,下浮率为6%
本工程造价按上海市市政工程工程预算定额(2000年)及2006年4月市场价格水平编制
工程施工费用(综合费用率)按10%计
工程造价下浮率6%
三、主要工料单位消耗量指标 |
|
| |
序号 | 名称 | 单位 | 平方米指标 |
1 | 人工 | 工日 | 0.298 |
2 | 木材 | m3 | 0.000 |
3 | 水泥 | T | 0.011 |
4 | 黄砂(中粗) | t | 0.049 |
5 | 碎石 | t | 0.113 |
6 | 砾石砂 | t | 0.332 |
7 | 细粒式沥青混凝土 | t | 0.066 |
8 | 粗粒式沥青混凝土 | t | 0.190 |
9 | 厂拌粉煤灰三渣 | t | 0.879 |
10 | 预制混凝土侧石 | m | 0.210 |
11 | 预制混凝土平石 | m | 0.210 |
12 | 非连锁型彩色预制块 | m2 | 0.266 |
13 | UPVC加筋管 | m | 0.030 |
14 | 乳化沥青 | kg | 0.329 |
市政道路工程造价指标分析(2) |
|
|
| |
一、工程概况 |
|
|
| |
工程类别 | 城市道路 | 工程项目 | 主干道路(新建) | |
工程地点 | 奉贤 | 施工情况 | 正常 | |
总面积(含人行道) (平方米) | 6300平方米 | 施工工期(天) | 90天 | |
|
| 路长(米) | 315米 | |
|
|
|
| |
主要工程 | 机动行道 |
|
| |
| 人行道 |
|
| |
| |
|
| |
道路主要结构 | 机动行道 | 4cm细粒式沥青混凝土 |
| |
|
| 8cm粗粒式沥青混凝土 |
| |
|
| 35cm粉煤灰三渣 |
| |
|
| 15cm砾石砂 |
| |
| 非机动车道 | |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
| 人行道 | 彩色人行道 |
| |
| 排砌侧平石 | 预制侧平石 |
| |
| 连接管、进水口 | UPVC加筋管DN225 |
| |
施工路拦 | 双侧 |
|
| |
二、工程造价指标 |
|
|
|
|
序号 | 项 目 | 造价(万元) | 造价(元/平方米) | 造价比例% |
一、 | 土方工程 | 4.7408 | 7.53 | 2.66 |
二、 | 路基处理 | 15.7219 | 24.96 | 8.82 |
三、 | 道路路基 | 34.6018 | 54.92 | 19.42 |
四 | 道路面层 | 53.8044 | 85.40 | 30.19 |
五 | 人行道及附属工程 | 60.4553 | 95.96 | 33.93 |
六 | 道路连接管及进水口 | 8.8710 | 14.08 | 4.98 |
七 | 挡土墙 | - | - | - |
合计 |
| 178.1952 | 282.85 | 100.00 |
注: 1、本工程造价按上海市市政工程工程预算定额(2000年)及2008 年 6-8月市场价格水平编制。 |
|
|
|
|
2、工程施工费用(综合费用费率)按8%计。 |
|
|
|
|
三、主要消耗量指标 |
|
|
|
|
序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 百平方米消耗量 |
1 | 人工 | 工日 | 3503 | 55.603 |
2 | 商品砼 | 立方米 | 374.409 | 5.943 |
3 | 水泥 | 吨 | 72 | 1.143 |
4 | 黄砂(中粗) | 吨 | 385 | 6.111 |
5 | 碎石 | 吨 | 1807 | 28.683 |
6 | 砾石砂 | 吨 | 1394 | 22.127 |
7 | 细粒式沥青混凝土 | 吨 | 369 | 5.857 |
8 | 粗粒式沥青混凝土 | 吨 | 827 | 13.127 |
9 | 厂拌粉煤灰三渣 | 吨 | 3378 | 53.619 |
10 | 预制混凝土侧石 | 米 | 1203 | 19.095 |
11 | 预制混凝土平石 | 米 | 1841 | 29.222 |
12 | 非连锁型彩色预制块 | 平方米 | 2155 | 34.206 |
13 | UPVC加筋管 | 米 | 340 | 5.397 |
14 | 乳化沥青 | 公斤 | 1403 | 22.270 |
注:百平方米指标是指每100平方道路面积含有的消耗量指标。 |
|
|
|
|
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除