表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
页2--1
机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(kw)或容量(m3) 或吨位(t) | 厂 牌 及 出 厂 时 间 | 数 量 (台) |
|
|
| 新旧 程度 (%) | 预计进场时间 |
|
|
|
| 小计 | 其中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 拥有 | 新购 | 租赁 |
|
|
装载机 | ZL50C | 2.5m3 | 厦门工程机械厂,1999 | 2 | 2 | | | 95 | 2004.10 |
装载机 | ZCL40B | 2.2 m3 | 柳州工程机械厂,1997 | 2 | 2 | | | 90 | 2004.11 |
平地机 | PY180 | | 天津,2000 | 2 | 1 | 1 | | 100 | 2004.11 |
挖掘机 | CAT330 | 1.5 m3 | 美国卡特凯勒工程机械有限公司,2000 | 3 | 3 | | | 100 | 2004.10 |
挖掘机 | WY100 | 1.0m3 | 合肥矿山机械厂,1999 | 2 | 2 | | | 90 | 2004.11 |
压路机 | CA30 | | 徐州工程机械厂,1997 | 2 | 2 | | | 90 | 2004.12 |
压路机 | YZ21 | | 洛阳建筑机械厂,1998 | 2 | 2 | | | 95 | 2004.12 |
平地机 | PY160 | | 天津,1998 | 2 | 2 | | | 90 | 2004.11 |
小型压路机 | YZC2T | 2t | 山东,1997 | 4 | 4 | | | 96 | 2004.12 |
手扶式震动压路机 | | | 徐州工程机械厂,1999 | 3 | 3 | | | 90 | 2004.12 |
边坡夯实机 | | | 西安 1998 | 3 | 3 | | | 90 | 2004.11 |
拖式羊足碾 | YZT18 | | 洛阳建筑机械厂,1999 | 3 | 3 | | | 95 | 2004.11 |
自卸汽车 | 太拖拉T815-2s | 15t | 邢台长征汽车厂,1999 | 12 | 12 | | | 95 | 2004.10 |
自卸汽车 | 奔驰2629 | 15t | 北方奔驰汽车厂,2000 | 8 | 4 | 4 | | 100 | 2004.11 |
推土机 | T220 | 162KW | 徐州工程机械厂,2000 | 2 | 2 | | | 100 | 2004.10 |
推土机 | T200 | 148KW | 山东推土机总厂,1999 | 2 | 2 | | | 95 | 2004.11 |
载重汽车 | 黄河150 | 8t | 西安黄河工程机械厂,1999 | 2 | 2 | | | 95 | 2004.10 |
运输车 | 东风半挂 | 10t | 湖北第二汽车制造厂,1999 | 2 | 2 | | | 95 | 2004.11 |
机动翻斗车 | FJ20 | 1m3 | 陕西农用车厂,1999 | 12 | 12 | | | 95 | 2004.10 |
悬耕机 | | 150KW | 陕西农用车厂,1998 | 2 | 2 | | | 92 | 2004.11 |
回旋钻机 | GPF2000 | | 张家口探矿机械厂 | 8 | 8 | | | 96 | 2004.10 |
冲击钻机 | CJF20 | | 山东地质探矿机械厂 | 2 | 2 | | | 93 | 2004.10 |
砼拌合站 | HZS25 | 25m3/h | 山东方圆集团,1999 | 3 | 3 | | | 95 | 2004.10 |
砼运输车 | MR45 | 6 m3 | 华东建筑机械厂,1999 | 5 | 5 | | | 95 | 2004.10 |
表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
页2--2
机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(kw)或容量(m3) 或吨位(t) | 厂 牌 及 出 厂 时 间 | 数 量 (台) |
|
|
| 新旧 程度 (%) | 预计进场时间 |
|
|
|
| 小计 | 其中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 拥有 | 新购 | 租赁 |
|
|
砼输送泵 | HBT60 | 60 m3/h | 湖南中联重科有限公司,1999 | 3 | 3 | | | 95 | 2004.10 |
架桥机 | GJQ50/160 | | 开封宏达路桥设备厂 | 1 | 1 | | | 85 | 2005.3 |
整体钢模板(桥、墩) | | | 自制 | 6 | 3 | 3 | | 100 | 2004.11 |
插塑板机 | | | 武汉工程机械研究所桩机厂 | 4 | | 4 | | 100 | 2004.11 |
管桩打入机 | YZY | | 吴江良工机械有限公司 | 5 | 3 | 2 | | 90 | 2004.10 |
电脑计量粉喷桩机 | | | | 2 | 2 | | | 92 | 2004.11 |
平板拖车 | 斯太尔K29 | 40t | 陕西汽车集团 2002 | 2 | 1 | 1 | | 95 | 2004.11 |
变压器 | ST-630 | 630KVA | 西安变压器厂,2000 | 3 | 3 | | | 90 | 2004.10 |
发电机组 | GF200 | 200KW | 扬洲 | 2 | 2 | | | 90 | 2004.10 |
灰浆搅拌机 | UJW3 | | 郑州注浆泵厂,2001 | 1 | 1 | | | 95 | 2004.11 |
张拉设备 | TZD/S | | 浙江 2001 | 4 | 4 | | | 95 | 2005.4 |
潜水泵 | | 30m3/h | 天津 2000 | 8 | 8 | | | 95 | 2004.10 |
泥浆泵 | BW-120 | | 沈阳 2000 | 4 | 4 | | | 90 | 2004.11 |
钢筋调直机 | GT4*8 | 3KW | 天津 2001 | 3 | 3 | | | 95 | 2004.11 |
钢筋弯曲机 | GW40 | 3KW | 天津 2000 | 3 | 3 | | | 95 | 2004.11 |
钢筋切断机 | GQ40 | 4KW | 天津 2000 | 3 | 3 | | | 90 | 2004.10 |
钢筋对焊机 | UN75 | 5KW | 天津 2000 | 2 | | 2 | | 100 | 2004.10 |
电焊机 | BX-513 | | 北京,2002 | 6 | 3 | | | 95 | 2004.10 |
电焊机 | BX-500 | | 北京,2002 | 6 | 4 | | | 90 | 2004.10 |
张拉设备 | YID/S | | 浙江,2000 | 3 | | 3 | | 100 | 2005.3 |
门式起重机 | | 65t | 北京起重机械厂,2000 | 4 | 4 | | | 90 | 2004.11 |
平板式震动器 | TPD110E | 4.4KW | 日本,2002 | 6 | 6 | | | 95 | 2004.11 |
插入式振捣器 | ZX50 | | 西安,2002 | 20 | 10 | 10 | | 95 | 2004.11 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除