表7 拟投入本合同段的主要施工、检测机械表
设备名称 | 型号、 产地国 | 功率/吨位 /容积 | 单位 | 数量(台/套) |
---|
合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |
---|
一、路基施工设备 | | | | | | | |
挖掘机 | SK330-6日本 | 1.4m3 | 台 | 8 | 8 | | |
挖掘机 | PC300-6日本 | 2m3 | 台 | 6 | 6 | | |
推土机 | TY230内蒙 | 169kW | 台 | 4 | 4 | | |
推土机 | TY220山东 | 162kW | 台 | 4 | 2 | | |
平地机 | PY190A常林 | 139kW | 台 | 4 | 4 | | |
胶轮压路机 | BW20R德国 | 20T | 台 | 5 | 5 | | |
振动压路机 | YZ16B徐州 | 33.5t | 台 | 4 | 4 | | |
振动压路机 | XG6121厦门 | 50t | 台 | 4 | | | |
洒水车 | CGJ6100南京 | 6100L | 辆 | 4 | 4 | | |
装载机 | ZL50D柳州 | 3m3 | 台 | 6 | 6 | | |
装载机 | CAT966-F美国 | 3.5m3 | 台 | 3 | 3 | | |
二、运输机械 | | | | | | | |
油槽汽车 | 定州 | 630L | 辆 | 4 | 4 | | |
自卸汽车 | 太脱拉济南 | 20t | 辆 | 25 | 25 | | |
自卸汽车 | 斯太尔青岛 | 19.5t | 辆 | 28 | 28 | | |
拖车 | LZQ950山东 | 40t | 辆 | 5 | 5 | | |
三、路面机械 | | | | | | | |
沥青砼摊铺机 | F30C/E德国 | 840t/h | 台 | 2 | 2 | | |
压路夯实机 | YT1000型 | 80KW | 台 | 3 | 3 | | |
双钢轮振动压路机 | DD110美国 | 11T | 台 | 2 | 2 | | |
双钢轮振动压路机 | DD130美国 | 13T | 台 | 2 | 2 | | |
胶轮压路机 | XP261徐州 | 26t | 台 | 2 | 2 | | |
静压压路机 | 3Y18/21徐州 | 21t | 台 | 3 | 3 | | |
稳定土拌和站 | WBS300镇江 | 300t/h | 套 | 1 | 1 | | |
多功能摊铺机 | 福格勒1900德国 | 700t/h | 台 | 3 | 3 | | |
沥青储藏设备 | 南京 | 150t | 套 | 2 | 2 | | |
平地机 | 160H美国 | 225KW | 台 | 2 | 2 | | |
沥青洒布车 | 一汽 | 5t | 辆 | 2 | 2 | | |
路拌机 | WBZ23重庆 | 298kw | 台 | 4 | 4 | | |
铣刨机 | WR2100重庆 | 40mm | 台 | 2 | 2 | | |
四、桥梁机械 | | | | | | | |
反循环钻机 | K1500浙江 | 30kW | 台 | 4 | 4 | | |
旋挖钻机 | BG25德国 | 1.5 m | 台 | 6 | 6 | | |
砼搅拌站 | HZ75徐州 | 75m3/h | 套 | 1 | 1 | | |
砼搅拌机 | JS500扬州 | 500L | 台 | 8 | 8 | | |
砼搅拌运输车 | HTM604山东 | 6m3 | 辆 | 8 | 8 | | |
砼搅拌运输车 | HNJ5380GJB鞍山 | 10m3 | 辆 | 8 | 8 | | |
砼输送泵车 | BC90-32徐州 | 90m3/h | 辆 | 2 | 2 | | |
砼路面振动梁 | HD3500江苏 | 2.2kW | 个 | 1 | 1 | | |
张拉千斤顶 | YCW150B柳州 | 150T | 个 | 4 | 4 | | |
张拉千斤顶 | YCW250B柳州 | 250T | 个 | 4 | 4 | | |
张拉千斤顶 | YCW400B柳州 | 400T | 个 | 6 | 6 | | |
单张千斤顶 | YG-70柳州 | 70t | 个 | 4 | 4 | | |
真空压浆机 | ZJB-85/180 | 8.5MP | 台 | 6 | 6 | | |
电焊机 | BX3-500无锡 | 38kVA | 台 | 16 | 16 | | |
钢筋切断机 | GQ40南京 | 3kw | 个 | 10 | 10 | | |
钢筋弯曲机 | GW40菏泽 | 2.83kw | 台 | 8 | 8 | | |
对焊机 | UN1-100上海 | 100kVA | 台 | 8 | 8 | | |
五、其他机械 | | | | | | | |
汽车起重机 | QY16E南京 | 16t | 台 | 6 | 6 | | |
汽车起重机 | QY25浦沅 | 25t | 台 | 4 | 4 | | |
汽车吊 | QY50H徐州 | 50t | 台 | 5 | 5 | | |
发电机 | 315GFGB兰州 | 315kW | 台 | 1 | 1 | | |
变压器 | SO油浸式上海 | 50-400 KVA | 处 | 1 | 1 | | |
变压器 | SO油浸式上海 | 50-2000KVA | 处 | 1 | 1 | | |
架桥机 | DF160/50 | 160t | 座 | 1 | 1 | | |
龙门吊 | 河南 | 100t | 台 | 2 | 2 | | |
菱形挂篮 | hdg北京 | 200t | 台 | 4 | 4 | | |
六、试验设备 | | | | | | | |
土工检测设备 | 南京 | | 套 | 4 | 4 | | |
万能材料试验机 | WE-600B北京 | | 套 | 3 | 3 | | |
压力试验机 | 2000KN南京 | | 台 | 3 | 3 | | |
K30承载试验仪(K30型) | WKX-Ⅲ西安 | | 台 | 4 | 4 | | |
变形模量测Ev2(PDG-SD) | PDG-SD德国 | | 台 | 5 | 5 | | |
变形模量测试Evd(LFG-K) | LFG-K德国 | | 台 | 5 | 5 | | |
轻型动力触探仪 | LJ89-2B河北 | | 套 | 4 | 4 | | |
重型动力触探仪 | STCT-1河北 | | 套 | 4 | 4 | | |
标准分析筛 | FB-2吉林 | | 套 | 6 | 6 | | |
电热干燥箱 | HWX-L河北 | | 个 | 5 | 5 | | |
土壤贯入阻力仪 | 北京 | | 台 | 3 | 3 | | |
平整度仪 | 75-I北京 | | 台 | 6 | 6 | | |
水泥抗折试验机 | DKL-5000杭州 | | 台 | 3 | 3 | | |
水泥净浆搅拌机 | NJ-160A杭州 | | 台 | 3 | 3 | | |
水泥胶砂搅拌机 | JJ5北京 | | 台 | 3 | 3 | | |
水泥胶砂振动台 | JYGZ-85北京 | | 座 | 5 | 5 | | |
水泥胶砂流动度测定仪 | 北京 | | 台 | 3 | 3 | | |
水泥砼含气量测定仪 | HC-7北京 | | 件 | 4 | 4 | | |
水泥稠度凝结时间测定仪 | HJ-84上海 | | 台 | 3 | 3 | | |
水泥煮沸箱 | FZ-31北京 | | 个 | 3 | 3 | | |
水泥标准养护柜 | HB-40杭州 | | 个 | 4 | 4 | | |
水泥负压筛析仪 | FSY-150杭州 | | 台 | 3 | 3 | | |
砂子标准筛 | 10-0.16mm杭州 | | 套 | 2 | 2 | | |
石子标准筛 | 100-2.5mm杭州 | | 套 | 2 | 2 | | |
压碎值仪 | 杭州 | | 台 | 2 | 2 | | |
集料压碎值测定仪 | 上海 | | 台 | 1 | 1 | | |
针片状规则仪 | 杭州 | | 台 | 1 | 1 | | |
振动台 | WTZF-1北京 | | 台 | 2 | 2 | | |
砂浆比仪 | ISOBY-160上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
水泥比表面积测定仪 | DBT-127上海 | | 件 | 1 | 1 | | |
水质分析 | 上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
钙离子直读仪 | 上海 | | 件 | 1 | 1 | | |
酸度计 | PHB-7000上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
容积升筒 | 1~20L上海 | | 件 | 10 | 10 | | |
里氏硬度计 | HLN-11D莱州 | | 件 | 3 | 3 | | |
型材切割机 | DK-4A姜堰 | | 台 | 1 | 1 | | |
石材磨平机 | SMH-2姜堰 | | 台 | 1 | 1 | | |
砼标准养护室 | HWB-6北京 | | 套 | 2 | 2 | | |
恒温恒湿养护箱 | YH-40B北京 | | 套 | 1 | 1 | | |
砼磁力振动台 | ZHDG-80北京 | | 套 | 1 | 1 | | |
含砂量仪 | 上海 | | 件 | 1 | 1 | | |
含气量仪 | 水压式南京 | | 件 | 8 | 8 | | |
砼回弹仪 | AT-225A上海 | | 件 | 8 | 8 | | |
砼坍落度测定仪 | HGC-1上海 | | 件 | 4 | 4 | | |
试模 | 15×15×15南京 | | 个 | 30 | 30 | | |
试模 | 10×10×10南京 | | 个 | 20 | 20 | | |
砼弹性模量测定仪 | TM-1上海 | | 台 | 1 | 1 | | |
多功能电动击实仪 | LT240北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
核子湿度密度仪 | MC-3北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
多功能脱模器 | TM-II北京 | | 件 | 2 | 2 | | |
路面基层集料筛 | φ300北京 | | 套 | 2 | 2 | | |
沥青砼集料筛 | φ300北京 | | 套 | 2 | 2 | | |
无侧限抗压试模 | φ100、φ150北京 | | 套 | 4 | 4 | | |
路面集料加速磨光机 | JM-1北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
白灰、水泥剂量测定仪 | EDTA法 | | 台 | 2 | 2 | | |
路面材料强度试验仪 | LD127-II北京 | | 台 | 2 | 2 | | |
标准养护箱 | YH-40B北京 | | 个 | 2 | 2 | | |
沥青针入度测定仪 | ZLZZ-II北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青延伸度测定仪 | ZLY-79北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青软化点测定仪 | LR-III北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青闪燃点测定仪 | LR-I北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青砼拌和机 | HJB-III北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青马歇尔稳定度仪 | MW-II北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青马歇尔击实仪 | MJ-12北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青含量测定仪 | AC-III北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青混合料抽提仪 | LCH-II北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
沥青筛 | 方孔筛 | | 套 | 1 | 1 | | |
沥青混合料温度测定仪 | 红外线法 | | 台 | 1 | 1 | | |
马歇尔试模 | φ100北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
路面水分渗透仪 | 94型北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
摆式磨擦系数测定仪 | YXM-B北京 | | 台 | 2 | 2 | | |
路面构造深度测定仪 | GS-1北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
风速仪 | 上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
气压仪 | 上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
压力计 | U型上海 | | 件 | 2 | 2 | | |
灌砂筒 | 无锡 | | 件 | 6 | 6 | | |
环刀 | 天津 | | 件 | 6 | 6 | | |
精密水准仪 | DNS1苏光 | | 台 | 2 | 2 | | |
经纬仪 | J2北京 | | 台 | 2 | 2 | | |
精密水准仪 | MG1北京 | | 台 | 1 | 1 | | |
精密水准仪 | PL1东莞 | | 台 | 1 | 1 | | |
普通水准仪 | 自动安平苏州 | | 台 | 3 | 3 | | |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除