客房巡检项目记录表
部位: 楼 房(区) 年 月 日
项目 | 编号 | 类别 | 标准要求 | 结 论 |
|
| 备 注 |
|
|
|
| 检查 | 修理 | 转修 |
|
门锁(含IC卡) | 1 | 把手 | 转动灵活无松动,定位精确 | | | | |
| 2 | 锁体 | 表面光洁无变形,操作灵活,必要时加油 | | | | |
| 3 | 电气 | 电量充足,指示正确,触点无磨损 | | | | |
门(含壁柜门) | 4 | 油漆 | 漆膜均匀无脱落、掉皮现象,必要时补漆处理 | | | | |
| 5 | 门轴 | 合页牢固,转动无噪音,必要时螺丝紧固加油 | | | | |
| 6 | 导轨 | 固定平直牢靠,轴承加油 | | | | |
| 7 | 门顶开关 | 绝缘安全,定位准确 | | | | |
| 8 | 辅助 | 猫眼、门吸、铰链牢靠无松动 | | | | |
阀类 | 9 | 阀芯 | 配合严密无泄漏 | | | | |
| 10 | 阀柄 | 缺少补充 | | | | |
| 11 | 拨气道阀 | 开启状态 | | | | |
| 12 | 混合阀门 | 过滤器清洁,手感良好,控制灵敏,无泄漏 | | | | |
家具及附件 | 13 | 床轮 | 转向灵活,固定牢固无松脱 | | | | |
| 14 | 拉手 | 固定牢靠,补充完善 | | | | |
| 15 | 抽屉 | 抽拉灵活无卡死、无杂音 | | | | |
| 16 | 油漆 | 漆膜均匀无脱落 | | | | |
| 17 | 整体 | 组合牢固,无晃动 | | | | |
| 18 | 电视转盘 | 灵活稳固,必要时滚珠加油 | | | | |
| 19 | 把手 | 洁净无锈迹 | | | | |
| 20 | 地称 | 使用灵敏准确,外观无掉漆锈 变形现象 | | | | |
| 21 | 表面 | 光洁无划痕 | | | | |
窗户 | 22 | 边缝 | 密封胶均匀,无脱落 | | | | |
| 23 | 尼龙粘扣 | 固定均匀不起皱 | | | | |
| 24 | 窗帘 | 导轨牢固,推拉灵活无卡死 | | | | |
| 25 | 窗台 | 平整无裂缝,油漆均匀无脱落 | | | | |
| 26 | 胶条 | 粘接牢固,无脱胶 起现象,排水孔畅通 | | | | |
| 27 | 窗玻璃 | 胶缝均匀无孔洞,镀膜均匀无划痕 | | | | |
配套 设施 | 28 | 下水 | 畅通,无残留物,检查过滤器 | | | | |
| 29 | 坐便 | 冲水控制良好,无渗漏水 | | | | |
| 30 | 天花 | 无变色、脱皮、裂缝现象 | | | | |
| 31 | 壁纸 | 无脱胶、污染、起、撕裂现象 | | | | |
| 32 | 壁(顶)纸 | 接缝严密,无变形,无掉皮,无污渍 | | | | |
| 33 | 平面镜 | 镀膜无脱落起泡现象,影像无变形 | | | | |
| 34 | 凉衣绳 | 固定牢靠,抽拉灵活,归位良好 | | | | |
| 35 | 雨帘(杆) | 帘无破损脱钩,杆固定牢靠无变形 | | | | |
| 36 | 手纸盒 | 护板洁净无变形,顶轴灵活 | | | | |
| 37 | 送回风口 | 风均匀无变形,叶片调节灵活,无噪音 | | | | |
| 38 | 地毯 | 接缝严密,无烫伤、鼓包、皱褶现象 | | | | |
| 39 | 消防喷淋 | 安装水平,无泄漏,周围无污染,干净无尘 | | | | |
备注: |
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 检查人: 复检人:
客房巡检项目记录表
部位: 楼 房(区) 年 月 日
项目 | 编号 | 类别 | 标准要求 | 结 论 |
|
| 备注 |
|
|
|
| 检查 | 修理 | 转修 |
|
开关 灯具 | 40 | 房间空开 | 接线牢靠,无发热打火冒烟迹象 | | | | |
| 41 | 开关 | 控制灵活,绝缘安全,接触良好 | | | | |
| 42 | 插座 | 接触牢靠,无打火发热现象 | | | | |
| 43 | 剃须插座 | 220/110V转换电压正常 | | | | |
| 44 | 日光节能灯 | 光线柔和, 运行无噪音,无异常气味 | | | | |
| 45 | 房灯 | 灯筒卡接平整无脱落 | | | | |
| 46 | 床头灯 | 调光平滑无闪动,灯罩固定不松动 | | | | |
| 47 | 落地(台)灯 | 插头接线无破损,开关(调光)良好,绝缘达标 | | | | |
| 48 | 接线 | 所有压接线牢固无松动,无发热冒烟现象,绝缘良好 | | | | |
| 49 | 床头接线板 | 检查航空插头座是否插接牢靠,固定底板稳固;内部接线规范,无过热冒烟现象,绝缘良好 | | | | |
房间 电器 | 50 | 吹风机 | 风量转换开关良好,运行平稳无异常噪音,定时器准确。 | | | | |
| 51 | 电开水器 | 温控灵敏正常,无打火冒烟现象,底座干燥无积水, | | | | |
| 52 | 冰箱 | 制冷良好, 运行平稳无噪音 | | | | |
| 53 | 风机盘管 | 电动阀、控制器良好,阀门灵活无泄漏, 运行平稳无杂音, 检查更换垫子,清洁过滤王,检查疏通凝水盘 | | | | |
| 54 | 电视机 | 图像声音良好,功能键正常,无异常打火气味,遥控器操作良好,电量充足 | | | | |
| 55 | 电话机 | 按键灵活无卡死,通话振玲正常无杂音,插头牢靠,接触良好 | | | | |
| 56 | 保险柜 | 电池电量充足,密码控制操作准确 | | | | |
| 57 | 床头柜 | 旋钮齐全, 控制准确, 背景音乐柔和无杂音,操作旋钮手感良好 | | | | |
环廊 区域 | 58 | 管道井门 | 平整无变形, 锁具控制良好, 合页紧固牢靠,闭门器动作良好,门把手良好 | | | | |
| 59 | 管道井 | 阀门良好无泄漏,减压阀正常无共振,压力表数准确,保温材料无脱落,管道无泄漏,锈蚀 | | | | |
| 60 | 环廊空调 | 运转良好无振动噪音,无冷凝水滴漏,控制准确良好 | | | | |
| 61 | 消火拴 | 箱体完整无锈蚀,无泄漏 | | | | |
| 62 | 消防喷淋 | 固定牢靠无锈蚀、无漏水现象 | | | | |
| 63 | 电梯厅门 | 厅门洁净无划痕,轨道槽无异物, 密封胶均匀无脱落 | | | | |
| 64 | 楼层显示 | 清晰直观,无缺笔少划现象,显示准确 | | | | |
| 65 | 风(人)孔 | 结合完整,无变形,无污渍 | | | | |
其它 | 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
备注: |
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 检查人: 复检人:
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除