仙林地块调研分析报告
一、 2007年仙林-尧化门区域土地成交一览表
地块 | 名称 | 出让面积 |
| 起拍价 | 成交价 | 容积率 | 地价 | 楼面价 | 规划用途 | 成交日期 | 中标单位 |
|
| ㎡ | 亩 | 万元 | 万元 |
| 万元/亩 | 元/㎡ |
|
|
|
06G75 | 仙林大学城中心区C1-C3地块 | 40684.6 | | 7934 | 7934 | | | | 商业办公设施用地 | 2007年1月5日 | 南京仙林房地产 |
06G78 | 仙林大学城九乡河以东,仙林大道以南地块 | 376645.8 | 565 | 90500 | 90900 | 1.01 | 161 | 2389.5 | 二类居住用地 | 2007年1月5日 | 南京大学 |
06G79 | 仙林大学城文苑路以南地块 | 32841.5 | | 14800 | 14800 | 1.6 | | | 商业用地 | 2007年1月18日 | 南京仙林房地产 |
06G80 | 仙林大学城312国道南,学院路西地块 | 199676.5 | 299.5 | 52300 | 52300 | 1.2 | 175 | 2183 | 二类居住用地 | 2007年1月18日 | 南京仙林房地产 |
07G30 | 尧化街道尧辰采石场地块 | 57969.2 | 87 | 7600 | 18800 | 1.5 | 216 | 2162 | 二类居住用地 | 2007年6月19日 | 南京东方房地产开发有限公司 |
07G31 | 尧化街道原洗涤厂地块 | 29758.9 | 45 | 4300 | 10400 | 1.4 | 231 | 2496 | 二类居住用地 | 2007年6月19日 | 南京赞成房地产开发有限公司 |
07G47 | 尧化新城金尧花园南地块 | 35434.1 | 53 | 8000 | 15300 | 1.1 | 289 | 3925 | 二类居住用地 | 2007年10月18日 | 南京华光房地产开发有限公司 |
07G61 | 尧化街道金尧路以北,前新塘地块 | 52809 | 79 | 16500 | 31000 | 1.9 | 392 | 3090 | 二类居住用地 | 2007年11月02日 | 南京盈嘉恒升实业有限公司 |
二、2007年12月份仙林-尧化门区域即将拍卖的土地一览表
地块 | 位置 | 出让面积(㎡) | 规划用途 | 起始价(万元) | 起拍楼面地价 | 容积率 | 绿化率 | 建筑高度 | 备注 |
07G81 | 仙林新区仙林湖以西,仙林大道以北A1地块 | 57394.7 | 二类居住用地 | 186000 | 358万元/亩 | 0.8 | 35% | ≤24米 | |
| 仙林新区仙林湖以西,仙林大道以北A2地块 | 288724.8 |
|
|
| 1.8 | 35% | ≤35米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G82 | 仙林湖以西、仙林大道以北B1地块 | 177961.5 | 二类居住用地 | 150000 | 301万元/亩 | 0.8 | 35% | ≤13.5米 | |
| 仙林湖以西、仙林大道以北B2地块 | 154452.5 |
|
|
| 1.8 | 35% | ≤35米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G83 | 仙林湖以西,仙林大道以北C2地块 | 70872.6 | 二类居住用地 | 41000 | 3214元/㎡ | 1.8 | ≥35% | ≤35米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G84 | 仙林湖以西,仙林大道以北C3地块 | 104684.3 | 二类居住用地 | 60000 | 3184元/㎡ | 1.8 | ≥35% | ≤35米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G93 | 栖霞区后新塘地块 | 47237.3 | 二类居住用地 | 14800 | 2611元/㎡ | 1.2 | 35% | ≤20米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G94 | 栖霞区尧化街道后方冲东地块 | 6995.5 | 二类居住用地 | 2300 | 2529元/㎡ | 1.3 | 30% | ≤24米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
07G95 | 栖霞区尧化街道后方冲西地块 | 15524.1 | 二类居住用地 | 5200 | 2577元/㎡ | 1.3 | 35% | ≤24米 | 90㎡及以下的套型面积所占比例≥45% |
三、仙林板块市场供求现状分析
项目类型 | 项目名称 | 总建面积 (万㎡) | 总户数 | 容积率 | 入网套数 | 成交+认购套数 | 可售套数 |
公寓类 | 亚东城 | 50 | | 1.42 | 4891 | 3575+38 | 1267 |
| 东方天郡 | 39 | | 1.6 | 2294 | 1557+11 | 726 |
| 赛世·香樟园 | 24 | 1600户 | 1.85 | 1419(1-3期) | 1277+28 | 22 |
类别墅 | 栖园 | 约16 | | 0.7 | 343 | 142+13 | 188 |
| 汇杰文庭 | 12.64 | 660户 | 0.69 | 342(一期) | 257+35 | 50 |
| 山水风华 | 7 | 380户 | 0.7 | 151(一期) | 107+7 | 36 |
| 康桥圣菲 | 约5.5 | | 1.0 | 800 | 726+21 | 14 |
| 新城·尚东区 | 约13 | | 0.9 | 1549 | 1125+29 | 336 |
| 招商·依云溪谷 | 14.4 | | 0.6 | 未上市 |
|
|
| 英伦·爱丁堡 | 5.3 | | 0.65 |
|
|
|
(数据来源:南京网上房地产)
结论:1、别墅项目占主导,公寓供应有限,(类)别墅用地相继上市
2、东方天郡、亚东城、赛世·香樟园等普通住宅开发接近尾期,在售或将售的皆是最后一期,所推房源量有限。
四、仙林-尧化门板块在售楼盘比较一览表
项目名称 | 楼盘地址 | 物业类型 | 户型面积 | 项目进度 | 最新价格 (元/㎡) | 开发商 |
东方天郡 | 仙林大学城中心区 | 由多层、小高层、高层组成 | 三期面积70-130㎡ 70㎡两房一厅、80㎡三房两厅两卫、110㎡三房两厅两卫等 | 一期于2005年4月开盘 三期于2007年11月10日开盘,共280套 | 三期均价8300 | 栖霞建设 |
亚东城 | 仙林大道以北、灵隐北路东西两侧 | 高层、小高层 | 92-131㎡不等,以四房两厅和三房一厅为主力户型 | 分三期开发,目前最后一期在售。 | 7500 | 南京亚东建设发展集团 |
赛世·香樟园 | 仙林大学城杉湖西路9号 | 高层、小高层、多层 | 四期户型从88-180㎡ 首批推出房源约90㎡两房至130㎡三房不等 | 分四期开发,1、2、3期已开发完,全部交付。四期将于12月10日开盘,总建约4万㎡,首批推出房源200套。 | 四期价格待定 | 南京赛世仙林房地产开发有限公司 |
康桥圣菲 | 仙林大学城文范路与学衡路交汇处 | 电梯洋房、花园洋房、电梯精装公寓 | 精装公寓19-50㎡ 花园洋房129-194㎡ | 一期于06年8月18日开盘。现已基本售罄,07年底交付。 | 8100 | 江苏星晟房地产开发有限公司 |
新城·尚东区 | 仙林中心区以南,南外分校以西 | 花园洋房、联排别墅和叠加别墅 | 面积76-194㎡不等,以三房两厅两卫和四房两厅两卫为主力户型 | 一期已交付,二期尾盘在售 | 7500 | 新城创置房地产有限公司 |
仙林·新街坊 | 仙林大道与九乡河路交界处 | 以花园洋房为主 | 从80-170㎡不等 | 分四期开发,共67栋。一期销售17栋。 | 4500 | 江苏宝地置业有限公司 |
山水风华 | 仙林新市区仙鹤板块汇通路9号 | 由双拼、联排、叠加别墅组成 | 联排别墅面积140-230㎡ 叠加别墅面积145、174、200㎡不等 | 一期于2007年1月25日开盘,共71套房源;目前在售的是二期;三期5栋叠加别墅预计12月中下旬上市。 | 12000-13000 | 南京仙林房地产有限公司 |
汇杰文庭 | 仙林大道以南、学子路以东 | 由联排、双拼、叠加及花园洋房组成 | 270-365㎡ | 分两期开发,一期于2007年5月开盘,已基本售罄 | 11000-13000 | 南京交通投资置业有限公司 |
栖园 | 仙林大学城中心区东侧 | 联排别墅、叠加别墅为主打 | 145-270㎡ 叠加别墅(150-220㎡) 联排别墅(270㎡左右) | 一期于2007年9月开盘,二期于2007年11月29日开盘 | 联排:均价17000 叠加:均价11000 | 栖霞建设 |
上城风景 | 尧化门街179号 | 由多层、小高层组成,以多层住宅为主 | 一期82-140㎡,主力户型96㎡小三房;二期83㎡两房两厅、130㎡三房两厅等户型 | 2006年底,一期200户交付;07年11月28日,12栋、13栋开盘 | 07年10月份当月均价6778元/㎡,11月份新开房源均价8000元/㎡ | 栖霞建设 |
艺郡临枫 | 金尧路2号 | 4栋多层,2栋小高层,共6栋住宅 | 51㎡一房一厅 71-89㎡两房两厅 97㎡三房一厅 139㎡四房两厅 | 2007年10月9日开盘,推01、02、06栋; 11月22日推03、04、05栋房源 | 5300-5400 | 江苏爱涛置业有限公司 |
五、仙林-尧化门板块主要楼盘拿地地价与已售住宅均价比较
中标单位 | 开发楼盘 | 拿地时间 | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/㎡) | 已售住宅均价(元/㎡) |
新城创置 | 新城·尚东区 | 2005年6月3日 | 27670 | 2099 | 6492 |
栖霞房地产 | 英伦·爱丁堡 | 2005年6月30日 | 15020 | 2806 | 未开盘 |
栖霞建设 | 栖园 | 2005年7月20日 | 34100 | 2162 | 10020 |
招商地产 | 招商·依云溪谷 | 2005年9月20日 | 34074 | 2348 | 未开盘 |
交通投资 | 汇杰文庭 | 2005年9月20日 | 19392 | 2000 | 7352 |
爱涛置业 | 艺郡临枫 | 2005年11月18日 | 2890 | 1015 | 4561 |
仙林房地产 | 山水风华 | 数据缺失 |
|
| 9123 |
亚东建发 | 亚东城 |
|
|
| 5248 |
星晟房地产 | 康桥圣菲 |
|
|
| 6813 |