中山楼市周报
(2011年8月1日至2011年8月7日)
一、楼市信息动态
时间 | 项目 | 区域 | 主力户型 | 活动名称 | 活动内容 | 均价 |
8月6-7日 | 宝嘉上筑 | 沙溪 | 76㎡两房,89㎡三房 | 加推 | 1幢77㎡两房,85折优惠 | 5200-5500元/㎡ |
8月5日 | 万科金色家园 | 东凤 | 万科金色家园媒体发布会 | | | |
8月6日 | 中海龙湾国际 | 石岐区 | 样板房开放 | 热气球升空体验等 | 落定五万享受96折 | 待定 |
8月6日 | 碧桂园秀丽湖 | 五桂山 | 双拼别墅,379-885㎡,四房两厅五卫到六房四厅七卫 | 别墅样板房开放 | 超级泳装模特表演、亮丽车模Show,奔驰名车展,女子玄乐演奏 | 待定 |
8月6日 | 城果 | 火炬 | 50㎡-90㎡的两房、三房 | 二期开盘 | 开盘当天额外99折、抽奖 | 5000元/㎡ |
8月6日 | 中信左岸 | 沙溪 | 97㎡、98㎡、106㎡的三房 | 压轴楼王样板房开放 | 样板房开放,12幢单位开始接受VIP登记。 | 待定 |
8月6日 | 世纪新城 | 沙溪 | 116-180平方三房 | ‘星悦丽影 国际时尚夜’及城市精英挑战赛 | 届时将有模特儿周汶琪和一众高级模特倾情演绎chanel , ucci ,D & G 等世界品牌;还有香港歌星梁汉文助兴演出 | 7500元/㎡ |
8月6日 | 远洋城世界观 | 东区 | 世界观12幢户型为129㎡、141㎡、113㎡的三房二厅单位。 | 加推及“和美社区”启动仪式 暨创城五周年庆开幕 | 70套12幢洋房,折后6680元㎡。正接受登记,认筹5万,登记可享95折购房优惠 | 6680元/㎡起 |
8月7日 | 皇冠花园 | 三乡镇 | 90-180㎡三房,五房 | “我和中山商报有个约会走进三乡——暨三乡镇新生代产业工人玫瑰节” | 赏车。看图片展览。 听写作讲座。三乡版“非诚勿扰”。 | 4200元/㎡起 |
2、 中山上周土地动态
195、 上周土地供应信息
合富辉煌西部区域市场研究部数据显示,上周(8.1~8.7)中山市共有3块地块供应,市场供给环比(上上周推出5块)有小幅下降,该三块出让土地皆为工业用地。
编号 | 位置 | 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度 | 用途 | 使用年限 | 转让方式 | 起拍价(元) | 楼面地价 (元/方) |
G11-11-0091 | 中山市港口镇石特社区 | 2645 | 1.2 | ≤35% | 工业用地 | 50年 | 挂牌出让 | 1015680 | |
G08-11-0216 | 中山市民众镇沙仔村 | 40000 | 0.8-2.0 | 30-40% | 工业用地 | 50年 | 挂牌出让 | 21000000 | |
G01-11-0212 | 中山市黄圃镇新地村 | 16403.9 | 0.8 | 35-50% | 工业用地 | 50年 | 挂牌出让 | 18705169 | |
2、上周成交地块信息
合富辉煌西部区域市场研究部数据显示,上周(8.1~8.7)有2地块成交。位于中山市三角镇的一块商业用地以1.26的溢价率成交,另一块位于东凤镇的商住住宅用地则以0.04的小幅溢价率成交。
三、楼市动态
1、上周中山日签约情况
合富辉煌西部区域市场研究部数据显示,中山上周(8月1日—8月7日)一手商品房签约面积约12.98万方,套数1242套,环比再上一周(16.41万方,套数1380套)签约面积下降20.9%,成交套数下降10%,成交面积及成交套数均有回落。
2、上周新增供应情况
住宅
区域 | 项目 | 新增套数 | 住宅面积(M2) | 用途 |
古镇镇 | 乐丰花园4期 | 60 | 10686.8 | 住宅 |
古镇镇 | 乐丰花园4期 | 3 | 855.4 | 复式住宅 |
石岐区 | 龙湾花园1期 | 243 | 58663.27 | 住宅 |
横栏镇 | 丽港花园2期 | 131 | 13780.91 | 住宅 |
横栏镇 | 丽港花园2期 | 4 | 888.62 | 复式住宅 |
板芙镇 | 银华花园 | 146 | 16746.44 | 住宅 |
南头镇 | 南桂园商住小区 | 12 | 4582.2 | 住宅 |
小榄镇 | 龙山华府 | 528 | 107560.9 | 住宅 |
小榄镇 | 龙山华府 | 28 | 11602.89 | 复式住宅 |
东区 | 远洋城万象花园(B1区二期) | 67 | 8605.37 | 住宅 |
东区 | 远洋城万象花园(B1区二期) | 3 | 761.42 | 复式住宅 |
东区 | 远洋城万象花园(B1区三期) | 43 | 5296.22 | 别墅 |
东区 | 远洋城万象花园(B1区三期) | 3 | 725.55 | 复式住宅 |
坦洲镇 | 锦绣阳光花园12期 | 213 | 22351.73 | 住宅 |
坦洲镇 | 锦绣阳光花园12期 | 6 | 1363.35 | 复式住宅 |
坦洲镇 | 芳邻雅居 | 134 | 12623.88 | 住宅 |
小榄镇 | 维港湾 | 175 | 33452.43 | 住宅 |
小榄镇 | 维港湾 | 5 | 1869.78 | 复式住宅 |
东区 | 远洋城鎏金山别墅(A15区) | 8 | 2919.96 | 别墅 |
南朗镇 | 锦绣海湾城5期 | 16 | 3409.42 | 住宅 |
三角镇 | 旭日御华庭 | 297 | 21896 | 住宅 |
火炬开发区 | 金华花园 | 213 | 27904.06 | 住宅 |
板芙镇 | 银华花园 | 117 | 12884.02 | 住宅 |
五桂山镇 | 秀丽湖山庄 | 66 | 50068.18 | 别墅 |
区域 | 项目 | 新增套数 | 非住宅面积(M2) | 用途 |
古镇镇 | 乐丰花园4期 | 2 | 12627.8 | 商铺 |
石岐区 | 龙湾花园1期 | 8 | 742.63 | 商铺 |
横栏镇 | 丽港花园2期 | 12 | 1338.04 | 商铺 |
板芙镇 | 银华花园 | 16 | 1009.8 | 商铺 |
坦洲镇 | 芳邻雅居 | 34 | 2871.58 | 商铺 |
三角镇 | 旭日御华庭 | 20 | 1180.95 | 商铺 |
火炬开发区 | 金华花园 | 15 | 1462.51 | 商铺 |
板芙镇 | 银华花园 | 22 | 1348.14 | 商铺 |
商业
3、本期重点楼盘监控
区域 | 项目名称 | 网签套数 | 网签面积 | 网签金额 | 网签均价 |
西区 | 白朗峰 | 5 | 2561.79 | 27857467 | 10874 |
西区 | 滨江一号 | 1 | 175.68 | 1141878 | 6480 |
东区 | 熹玥 | 5 | 936.99 | 11370716 | 12135 |
石岐区 | 豪逸御华庭 | 4 | 563.22 | 4801489 | 8525 |
东区 | 远洋城世界观 | 73 | 9703.51 | 67702626 | 6977 |
东区 | 万科朗润园洋房 | 2 | 283.49 | 2583628 | 9114 |
东区 | 帝璟东方三期 | 1 | 145.33 | 1339964 | 9220 |
沙溪镇 | 雅居乐世纪新城(乐活) | 3 | 350.52 | 2655367 | 7576 |
东区 | 水云轩 | 1 | 229.88 | 1953625 | 8498 |
区域 | 项目名称 | 未来产品类型 | 总货量 | 预计入市时间 |
东区 | 紫园 | 由7栋洋房和42套别墅组成 | 约600套 | --- |
石岐区 | 中海龙湾国际 | 195-350方洋房 | --- | ----- |
石岐区 | 富逸臻园二期 | ---- | --- | ----- |
五桂山 | 碧桂园 | 300-800方别墅 | 约100套 | ----- |
4、未来新开盘项目预测
第 1 页 共 10 页