文件名称
2011年2月全国主要城市房地产交易数据
城市 | 可售面积 |
| 完成交易情况 |
|
| 成交价格 |
|
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 环比 % | 均价 | 环比 % |
| (套) | (万㎡) | (套) | (万㎡) |
| 元/㎡ |
|
北京 | 94584 | 1203.14 | 3703 | 42.58 | -66.24% | | |
上海 | 43528 | 628.93 | 5501 | 52.12 | -69.30% | 14937 | -3.79% |
天津 | | | 9821 | 104.08 | 15.27% | 8873 | -2.55% |
重庆 | 92440 | 924.94 | 7722 | 68.84 | -58.00% | 5849 | -18.58% |
深圳 | 21671 | 214.41 | 1806 | 15.23 | -55.91% | 20588 | 2.08% |
广州 | 37263 | 492.26 | 4149 | 51.69 | -48.01% | 11644 | -0.04% |
杭州 | 40518 | 532.63 | 2373 | 28.77 | -66.37% | 18762 | 10.32% |
南京* | 30556 | 346.42 | 2172 | 23.42 | -68.88% | 13021 | 3.24% |
成都* | | | | 116.89 | -23.96% | 7050 | -2.30% |
苏州 | 18295 | 243.22 | 2876 | 34.78 | -40.43% | 10615 | 3.29% |
青岛* | 61925 | 640.06 | 2930 | 26.45 | -75.91% | 8799 | -0.59% |
宁波 | 96551 | 662.12 | 2546 | 21.29 | -60.94% | 12752 | -13.93% |
厦门* | 13567 | 172.66 | 1061 | 11.8 | -60.29% | 14321 | -2.09% |
福州* | 9139 | 114.16 | 1035 | 12.06 | -38.45% | 12510 | -3.69% |
长沙 | | | 5403 | 57.84 | -33.15% | 6341 | 4.32% |
合肥 | | | 5922 | 56.97 | -60.37% | 6109 | -5.80% |
海口* | | | 3907 | 41.38 | 127.32% | 10498 | 19.53% |
三亚 | | | 2458 | 24.54 | 41.84% | 20085 | 2.94% |
大连* | | | 1634 | 14.93 | 6.49% | 8549 | -3.52% |
兰州 | | | 594 | 6.14 | -18.01% | 5084 | -0.99% |
银川 | | | 1505 | 16.52 | -37.44% | 6430 | 20.37% |
贵阳* | | | 2565 | 29.09 | -51.84% | 4459 | -4.91% |
昆明 | | | 4580 | 41.68 | -63.52% | 6363 | 0.80% |
东莞 | 75455 | | 1963 | 21.59 | -60.79% | 7696 | -8.00% |
汕头 | | | 1086 | 9.91 | -5.59% | 5712 | -0.79% |
惠州 | 10235 | 115.71 | 1211 | 14.04 | -54.50% | 5762 | -6.02% |
徐州* | | | 5064 | 54.52 | -26.99% | 4751 | 1.89% |
扬州* | | | 683 | 8.04 | -59.06% | 8215 | 1.85% |
连云港* | | | 2317 | 25.27 | -36.36% | 4545 | 2.92% |
注:带*城市的成交价格通过报价计算,仅供参考; 本月北京住宅均价暂未公布; 本月数据统计截止2011年3月3日; |
|
|
|
|
|
|
|
2011年1月全国主要城市房地产交易数据
城市 | 可售面积 |
| 完成交易情况 |
|
| 成交价格 |
|
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 环比 % | 均价 | 环比 % |
| (套) | (万㎡) | (套) | (万㎡) |
| 元/㎡ |
|
北京 | 96592 | 1222.92 | 10116 | 108.59 | -36.04% | | |
上海 | 41991 | 508.83 | 14851 | 154.81 | -20.19% | 15306 | 2.81% |
天津 | | | 7600 | 80.63 | -39.84% | 9023 | -5.54% |
重庆 | 92676 | 931.14 | 15247 | 145.45 | -28.23% | 7193 | 2.97% |
深圳 | 25317 | 246.15 | 3988 | 33.19 | -13.40% | 19700 | 7.63% |
广州 | 35808 | 487.86 | 7163 | 84.34 | 3.98% | 11529 | -6.70% |
杭州 | 40427 | 536.59 | 6746 | 74.99 | -23.04% | 16541 | -7.44% |
南京 | 30123 | 344.14 | 6421 | 66.56 | 1.18% | 12606 | 5.01% |
武汉 | | | 13289 | 139.27 | -12.00% | 6418 | -6.59% |
成都 | | | | 121.62 | -6.98% | 7203 | -7.70% |
苏州 | 19461 | 286.17 | 4353 | 52.45 | -11.77% | 10073 | 5.81% |
青岛 | 59782 | 616.15 | 9825 | 95.61 | -26.61% | 8847 | 1.31% |
宁波 | 97547 | 678.21 | 6173 | 44.19 | -3.30% | 14342 | -6.50% |
厦门 | 15420 | 192.32 | 2130 | 25.48 | 12.70% | 14670 | -1.54% |
福州 | 10618 | 146.10 | 1329 | 17.74 | 16.38% | 12969 | 4.50% |
长沙 | | | 7760 | 78.78 | -66.90% | 6068 | 3.91% |
哈尔滨 | | | 4632 | 57.58 | 20.87% | 7383 | -5.37% |
海口 | | | 1345 | 14.50 | 22.23% | 8793 | -6.34 |
大连 | | | 1319 | 13.25 | -51.08% | 8860 | -0.10% |
银川 | | | 2491 | 25.37 | -39.80% | 5359 | 3.43% |
贵阳 | | | 5144 | 55.50 | -36.49% | 4701 | 3.98% |
昆明 | | | 12059 | 110.74 | 0.23% | 6280 | -7.54% |
东莞 | 76815 | | 4719 | 53.40 | -23.08% | 8376 | 3.51% |
汕头 | | | 1030 | 9.23 | -5.00% | 5733 | -1.08% |
惠州* | 10836 | 123.79 | 2191 | 25.81 | -26.44% | 5673 | -5.24% |
徐州* | | | 5717 | 63.86 | -19.56% | 4659 | -6.48% |
扬州* | | | 1466 | 16.88 | -5.86% | 8060 | -0.11% |
连云港* | | | 3712 | 35.84 | -43.55% | 4412 | -4.36% |
包头 | | | 1950 | 24.33 | -63.61% | 4327 | 19.06% |
蚌埠 | | | 1058 | 10.24 | -46.42% | 4724 | |
TEL: 021-63261122 FAX:021-63203697 第 1 页 共 2 页
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除